Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 43,85 | 43,00 | 44,50 | 43,70 | 0,00 | 44,00 | 140325.00 | 3210.00 | 0.34 |
ADESE | 11,50 | 11,05 | 11,60 | 11,25 | 11,20 | 11,20 | 21700921.90 | 1925462.00 | -2.61 |
AKGUV | 4,52 | 4,40 | 4,55 | 4,50 | 4,42 | 4,42 | 289515.93 | 64609.00 | -2.21 |
AKSEL | 1,69 | 1,68 | 1,70 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 211916.26 | 125551.00 | 0 |
ALNTF | 1,68 | 1,70 | 1,79 | 1,71 | 1,79 | 1,79 | 2088.08 | 1214.00 | 6.55 |
ARBUL | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 576672.53 | 588834.00 | -1 |
ARMDA | 5,12 | 5,08 | 5,17 | 5,12 | 5,08 | 5,08 | 948425.09 | 185352.00 | -0.78 |
ASLAN | 41,80 | 41,40 | 43,60 | 43,30 | 42,15 | 42,15 | 36137427.95 | 843757.00 | 0.84 |
ATPET | 2,85 | 2,83 | 3,00 | 2,86 | 2,95 | 2,95 | 2459713.11 | 843228.00 | 3.51 |
ATSYH | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,60 | 47539.40 | 79407.00 | 0 |
AVIVA | 4,04 | 4,10 | 4,12 | 4,10 | 4,12 | 4,12 | 11161.94 | 2717.00 | 1.98 |
AVOD | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,16 | 1,19 | 1,19 | 1843190.37 | 1563897.00 | 3.48 |
AVTUR | 1,55 | 1,55 | 1,57 | 1,55 | 0,00 | 1,56 | 235606.15 | 151581.00 | 0.65 |
AYCES | 5,50 | 5,41 | 5,59 | 5,59 | 5,55 | 5,55 | 6571.00 | 1186.00 | 0.91 |
BISAS | 0,68 | 0,66 | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 0,70 | 12920.77 | 18762.00 | 2.94 |
BLCYT | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 237587.02 | 189541.00 | -1.57 |
BRKO | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 154400.54 | 315209.00 | 0 |
BRKSN | 1,75 | 1,73 | 1,81 | 1,76 | 1,74 | 1,74 | 1826586.67 | 1033564.00 | -0.57 |
BRMEN | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 356035.78 | 410521.00 | -1.14 |
CELHA | 3,22 | 3,20 | 3,31 | 3,24 | 3,26 | 3,26 | 275947.56 | 84713.00 | 1.24 |
CMENT | 14,20 | 13,75 | 14,40 | 14,10 | 14,20 | 14,20 | 1758956.25 | 125406.00 | 0 |
DAGHL | 1,65 | 1,62 | 1,66 | 1,65 | 1,66 | 1,66 | 20178.60 | 12288.00 | 0.61 |
DAGI | 2,25 | 2,23 | 2,31 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 354050.89 | 155865.00 | 0 |
DENIZ | 7,30 | 7,20 | 7,25 | 7,20 | 0,00 | 7,25 | 37879.25 | 5233.00 | -0.68 |
DESA | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 30385.17 | 34532.00 | 0 |
DESPC | 2,81 | 2,78 | 2,89 | 2,87 | 0,00 | 2,87 | 890753.32 | 310890.00 | 2.14 |
DGATE | 12,20 | 11,50 | 12,15 | 11,95 | 11,75 | 11,75 | 632700.90 | 53459.00 | -3.69 |
DGZTE | 1,92 | 1,93 | 2,30 | 2,12 | 2,30 | 0,00 | 2594069.91 | 1239840.00 | 0 |
DIRIT | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 116673.16 | 136425.00 | -2.3 |
DOBUR | 2,21 | 2,20 | 2,26 | 2,21 | 2,24 | 2,24 | 140686.70 | 63433.00 | 1.36 |
DOGUB | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 24532.43 | 33639.00 | 0 |
EGCYH | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,00 | 39166.90 | 64478.00 | 0 |
EGPRO | 4,10 | 4,02 | 4,11 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 25411.38 | 6240.00 | 0 |
EMNIS | 2,04 | 2,02 | 2,05 | 2,02 | 2,03 | 2,03 | 8688.71 | 4290.00 | -0.49 |
EUHOL | 1,35 | 1,35 | 1,42 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 10157718.29 | 7352780.00 | 0 |
FFKRL | 3,43 | 3,48 | 3,60 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 5012.50 | 1435.00 | 0 |
FLAP | 2,55 | 2,39 | 2,57 | 2,53 | 2,46 | 2,46 | 2352340.22 | 949233.00 | -3.53 |
FONFK | 1,58 | 1,42 | 1,58 | 1,58 | 0,00 | 1,42 | 130271.00 | 90650.00 | -10.13 |
GEDIK | 2,31 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 491.40 | 210.00 | 0 |
GEDZA | 4,24 | 4,22 | 4,32 | 4,24 | 4,32 | 4,32 | 57719.63 | 13578.00 | 1.89 |
GLBMD | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 5500.00 | 12500.00 | 0 |
GLRYH | 1,30 | 1,27 | 1,30 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 238994.22 | 185938.00 | 0 |
HATEK | 2,84 | 2,79 | 2,88 | 2,86 | 0,00 | 2,82 | 579315.60 | 204251.00 | -0.7 |
HZNDR | 4,21 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 10823.10 | 2517.00 | 0 |
IHMAD | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 4647880.40 | 4149530.00 | -0.88 |
INFO | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 13426.07 | 18075.00 | 0 |
JANTS | 30,65 | 30,25 | 30,85 | 30,70 | 30,35 | 30,35 | 1600675.20 | 52308.00 | -0.98 |
KAPLM | 2,07 | 2,06 | 2,07 | 2,06 | 2,07 | 0,00 | 1703.89 | 827.00 | 0 |
KATMR | 3,57 | 3,52 | 3,60 | 3,53 | 3,59 | 3,59 | 1018989.77 | 286071.00 | 0.56 |
KENT | 129,00 | 129,50 | 129,50 | 129,50 | 129,50 | 129,50 | 36260.00 | 280.00 | 0.39 |
KERVN | 0,53 | 0,50 | 0,55 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 664248.88 | 1264020.00 | -3.77 |
KLNMA | 4,97 | 4,95 | 4,98 | 4,98 | 4,95 | 4,95 | 2787.12 | 560.00 | -0.4 |
KOMHL | 2,23 | 2,19 | 2,25 | 2,22 | 2,19 | 2,19 | 209854.75 | 94714.00 | -1.79 |
KRONT | 1,48 | 1,45 | 1,52 | 1,50 | 0,00 | 1,49 | 362598.02 | 242632.00 | 0.68 |
KRSAN | 8,40 | 8,15 | 8,61 | 8,46 | 8,48 | 8,48 | 183307.80 | 21620.00 | 0.95 |
KRTEK | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 1587.82 | 2561.00 | 0 |
KUYAS | 8,41 | 8,28 | 8,54 | 8,39 | 8,41 | 8,41 | 839932.98 | 99830.00 | 0 |
LIDFA | 2,46 | 2,44 | 2,48 | 2,45 | 0,00 | 2,46 | 99902.86 | 40582.00 | 0 |
LKMNH | 2,56 | 2,53 | 2,58 | 2,55 | 0,00 | 2,56 | 790514.97 | 309764.00 | 0 |
LUKSK | 2,83 | 2,76 | 2,83 | 2,80 | 2,78 | 2,78 | 47029.56 | 16934.00 | -1.77 |
MAKTK | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 266308.04 | 210938.00 | -1.57 |
MEPET | 3,25 | 3,17 | 3,27 | 3,22 | 3,17 | 3,17 | 9389978.07 | 2927179.00 | -2.46 |
METUR | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 42588.03 | 80863.00 | -1.89 |
MMCAS | 4,49 | 4,30 | 4,60 | 4,49 | 0,00 | 4,35 | 308507.29 | 69856.00 | -3.12 |
NIBAS | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 55003.96 | 91229.00 | -1.64 |
ORGE | 1,72 | 1,71 | 1,74 | 1,72 | 0,00 | 1,73 | 276637.16 | 160797.00 | 0.58 |
OSTIM | 3,37 | 3,33 | 3,43 | 3,35 | 3,37 | 3,37 | 506933.85 | 149772.00 | 0 |
OYLUM | 0,66 | 0,64 | 0,71 | 0,65 | 0,00 | 0,66 | 414102.32 | 610702.00 | 0 |
PKENT | 59,00 | 58,35 | 59,00 | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 109354.30 | 1867.00 | -0.85 |
POLHO | 2,42 | 2,38 | 2,43 | 2,42 | 2,41 | 2,41 | 530570.52 | 220632.00 | -0.41 |
PRZMA | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 354621.44 | 293734.00 | -0.83 |
PSDTC | 9,70 | 9,50 | 9,73 | 9,70 | 9,52 | 9,52 | 336159.57 | 34914.00 | -1.86 |
RAYSG | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 938.85 | 1707.00 | 0 |
RTALB | 8,75 | 8,58 | 8,80 | 8,79 | 8,77 | 8,77 | 78197.48 | 8948.00 | 0.23 |
SAMAT | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | 1,26 | 329988.42 | 261453.00 | 0.8 |
SANEL | 5,11 | 5,08 | 5,29 | 5,17 | 0,00 | 5,14 | 366502.01 | 71285.00 | 0.59 |
SANFM | 3,01 | 2,96 | 3,05 | 3,00 | 3,03 | 3,03 | 548519.92 | 182570.00 | 0.66 |
SAYAS | 3,61 | 3,59 | 3,62 | 3,61 | 3,60 | 3,60 | 71689.62 | 19836.00 | -0.28 |
SEKFK | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 0,70 | 0,00 | 0,69 | 103048.93 | 146467.00 | -1.43 |
SILVR | 1,33 | 1,30 | 1,38 | 1,32 | 0,00 | 1,38 | 1750752.62 | 1298981.00 | 3.76 |
SNKRN | 5,70 | 5,70 | 5,86 | 5,74 | 0,00 | 5,78 | 477766.59 | 82956.00 | 1.4 |
SNPAM | 1,36 | 1,35 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 3889.50 | 2881.00 | -0.74 |
SONME | 3,11 | 3,08 | 3,14 | 3,12 | 0,00 | 3,10 | 266401.89 | 85644.00 | -0.32 |
TARAF | 2,01 | 2,00 | 2,14 | 2,02 | 2,04 | 2,04 | 312312.48 | 150713.00 | 1.49 |
TGSAS | 3,94 | 3,93 | 3,98 | 3,94 | 3,93 | 3,93 | 276563.99 | 70095.00 | -0.25 |
TMPOL | 10,20 | 10,10 | 10,15 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 101.10 | 10.00 | -0.98 |
TUCLK | 4,90 | 4,76 | 5,02 | 4,80 | 0,00 | 4,80 | 489341.99 | 100352.00 | -2.04 |
TUDDF | 6,82 | 6,77 | 7,32 | 7,11 | 6,92 | 6,92 | 1275540.82 | 179617.00 | 1.47 |
ULAS | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 8786.11 | 15957.00 | 0 |
USAS | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 1529488.80 | 2593615.00 | 0 |
UTPYA | 1,23 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 36055.92 | 29611.00 | -0.81 |
VERUS | 27,75 | 27,40 | 27,80 | 27,75 | 27,40 | 27,40 | 256410.50 | 9334.00 | -1.26 |
YAPRK | 2,15 | 2,15 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 10456.20 | 4820.00 | 0.93 |
YYAPI | 1,21 | 1,16 | 1,25 | 1,22 | 1,16 | 1,16 | 587715.22 | 488335.00 | -4.13 |
CİHAN