Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 44,05 | 43,35 | 44,50 | 43,50 | 44,50 | 44,50 | 136095.00 | 3101.00 | 1.02 |
ADESE | 11,95 | 11,45 | 12,20 | 11,95 | 11,70 | 11,70 | 8975277.65 | 761501.00 | -2.09 |
AKGUV | 4,23 | 4,23 | 4,35 | 4,26 | 0,00 | 4,29 | 490747.69 | 114526.00 | 1.42 |
AKSEL | 1,82 | 1,79 | 1,84 | 1,83 | 1,80 | 1,80 | 713408.79 | 392808.00 | -1.1 |
ALNTF | 2,33 | 2,09 | 2,33 | 2,33 | 2,09 | 2,09 | 468.09 | 201.00 | -10.3 |
ARBUL | 0,97 | 0,96 | 1,00 | 0,99 | 0,00 | 0,98 | 365858.74 | 371799.00 | 1.03 |
ARMDA | 5,22 | 5,19 | 5,27 | 5,22 | 5,27 | 5,27 | 771347.43 | 147637.00 | 0.96 |
ASLAN | 42,60 | 42,00 | 42,90 | 42,50 | 42,00 | 42,00 | 6795202.45 | 160201.00 | -1.41 |
ATPET | 3,12 | 3,09 | 3,14 | 3,11 | 0,00 | 3,10 | 890196.84 | 286392.00 | -0.64 |
ATSYH | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 34082.09 | 57426.00 | 0 |
AVIVA | 4,64 | 4,63 | 4,65 | 4,63 | 4,64 | 4,64 | 26655.53 | 5754.00 | 0 |
AVOD | 1,15 | 1,14 | 1,19 | 1,17 | 1,14 | 1,14 | 730834.35 | 629413.00 | -0.87 |
AVTUR | 1,56 | 1,55 | 1,59 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 410362.95 | 262423.00 | 0 |
AYCES | 5,55 | 5,40 | 5,57 | 5,56 | 5,40 | 5,40 | 53271.61 | 9581.00 | -2.7 |
BISAS | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 8210.72 | 12104.00 | 0 |
BLCYT | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 127127.23 | 99874.00 | 0 |
BRKO | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 348868.48 | 716568.00 | 2.04 |
BRKSN | 1,83 | 1,78 | 1,86 | 1,81 | 0,00 | 1,83 | 1312151.11 | 722374.00 | 0 |
BRMEN | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,85 | 0,00 | 0,86 | 39526.18 | 46141.00 | 1.18 |
CELHA | 3,25 | 3,25 | 3,29 | 3,28 | 3,27 | 3,27 | 145597.48 | 44553.00 | 0.62 |
CMENT | 13,15 | 13,15 | 13,55 | 13,30 | 13,15 | 13,15 | 464353.75 | 34843.00 | 0 |
DAGHL | 1,63 | 1,63 | 1,72 | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 330201.82 | 196042.00 | 1.23 |
DAGI | 2,32 | 2,30 | 2,51 | 2,32 | 0,00 | 2,50 | 3664662.58 | 1506697.00 | 7.76 |
DENIZ | 7,32 | 7,30 | 7,35 | 7,35 | 7,30 | 7,30 | 19356.02 | 2650.00 | -0.27 |
DESA | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 29177.36 | 32725.00 | 1.12 |
DESPC | 2,92 | 2,86 | 2,97 | 2,91 | 0,00 | 2,88 | 580276.96 | 200317.00 | -1.37 |
DGATE | 12,90 | 12,20 | 12,90 | 12,50 | 12,80 | 12,80 | 1386132.15 | 110896.00 | -0.78 |
DGZTE | 2,37 | 2,25 | 2,54 | 2,33 | 2,26 | 2,26 | 8356258.60 | 3535094.00 | -4.64 |
DIRIT | 0,90 | 0,89 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 387030.00 | 428330.00 | -1.11 |
DOBUR | 2,71 | 2,56 | 2,87 | 2,63 | 0,00 | 2,69 | 2329936.85 | 854910.00 | -0.74 |
DOGUB | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 55226.35 | 74762.00 | 1.35 |
EGCYH | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 141296.19 | 234824.00 | 0 |
EGPRO | 4,07 | 4,05 | 4,39 | 4,09 | 0,00 | 4,14 | 262764.82 | 62243.00 | 1.72 |
EMNIS | 2,05 | 2,02 | 2,05 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 6900.42 | 3395.00 | 0 |
EUHOL | 1,47 | 1,44 | 1,49 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 4089521.85 | 2802457.00 | 0.68 |
FFKRL | 3,52 | 3,30 | 3,60 | 3,52 | 3,30 | 3,30 | 4435.10 | 1278.00 | -6.25 |
FLAP | 2,36 | 2,36 | 2,48 | 2,41 | 0,00 | 2,41 | 1582234.73 | 656641.00 | 2.12 |
FONFK | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 17954.79 | 11858.00 | 0.67 |
GEDIK | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,20 | 4,18 | 4,24 | 4,22 | 0,00 | 4,20 | 62497.78 | 14849.00 | 0 |
GLBMD | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 33313.95 | 76488.00 | 4.65 |
GLRYH | 1,33 | 1,33 | 1,43 | 1,35 | 1,41 | 1,41 | 1305073.42 | 968612.00 | 6.01 |
HATEK | 2,98 | 2,86 | 3,00 | 2,91 | 0,00 | 2,92 | 660469.22 | 226945.00 | -2.01 |
HZNDR | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 1077.50 | 250.00 | 0 |
IHMAD | 1,13 | 1,13 | 1,17 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 7387462.84 | 6434866.00 | 1.77 |
INFO | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 24624.69 | 32168.00 | -1.3 |
JANTS | 31,45 | 31,50 | 32,50 | 31,85 | 32,15 | 32,15 | 4096889.55 | 127674.00 | 2.23 |
KAPLM | 2,08 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 9353.40 | 4585.00 | -1.92 |
KATMR | 3,90 | 3,84 | 4,00 | 3,90 | 0,00 | 3,93 | 6471078.16 | 1651354.00 | 0.77 |
KENT | 129,50 | 129,00 | 130,00 | 129,00 | 130,00 | 130,00 | 272451.50 | 2106.00 | 0.39 |
KERVN | 0,50 | 0,47 | 0,50 | 0,48 | 0,00 | 0,49 | 480585.26 | 997981.00 | -2 |
KLNMA | 4,98 | 4,98 | 5,05 | 5,00 | 4,98 | 4,98 | 1211.52 | 241.00 | 0 |
KOMHL | 2,21 | 2,22 | 2,30 | 2,25 | 2,24 | 2,24 | 957195.76 | 425322.00 | 1.36 |
KRONT | 1,51 | 1,48 | 1,52 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 229264.42 | 152799.00 | -0.66 |
KRSAN | 7,92 | 7,92 | 8,32 | 8,10 | 8,03 | 8,03 | 471074.45 | 57992.00 | 1.39 |
KRTEK | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 3500.16 | 5469.00 | 1.59 |
KUYAS | 7,75 | 7,60 | 8,25 | 8,06 | 8,21 | 8,21 | 2362294.89 | 292463.00 | 5.94 |
LIDFA | 2,53 | 2,48 | 2,54 | 2,51 | 0,00 | 2,50 | 99229.32 | 39680.00 | -1.19 |
LKMNH | 2,69 | 2,67 | 2,75 | 2,73 | 0,00 | 2,69 | 3267940.13 | 1200972.00 | 0 |
LUKSK | 2,93 | 2,93 | 3,08 | 2,98 | 3,05 | 3,05 | 74373.66 | 24768.00 | 4.1 |
MAKTK | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 618017.24 | 486208.00 | -1.56 |
MEPET | 3,12 | 3,10 | 3,24 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 27849040.56 | 8804829.00 | 0.32 |
METUR | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 54315.96 | 98848.00 | -3.57 |
MMCAS | 4,52 | 4,32 | 4,55 | 4,45 | 0,00 | 4,40 | 74442.16 | 16869.00 | -2.65 |
NIBAS | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 111359.64 | 176484.00 | 3.23 |
ORGE | 1,75 | 1,76 | 1,80 | 1,77 | 0,00 | 1,77 | 696389.13 | 391214.00 | 1.14 |
OSTIM | 3,35 | 3,34 | 3,37 | 3,36 | 3,34 | 3,34 | 289699.95 | 86438.00 | -0.3 |
OYLUM | 0,70 | 0,67 | 0,72 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 534581.33 | 772614.00 | -1.43 |
PKENT | 57,00 | 57,00 | 57,05 | 57,00 | 57,05 | 57,05 | 17900.75 | 314.00 | 0.09 |
POLHO | 2,47 | 2,42 | 2,50 | 2,43 | 0,00 | 2,47 | 4191373.03 | 1705905.00 | 0 |
PRZMA | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 317534.73 | 265167.00 | 0 |
PSDTC | 10,20 | 10,00 | 11,05 | 10,60 | 10,85 | 10,85 | 2435253.05 | 233202.00 | 6.37 |
RAYSG | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 7431.30 | 12911.00 | 1.75 |
RTALB | 8,60 | 8,56 | 8,70 | 8,59 | 8,60 | 8,60 | 90744.02 | 10518.00 | 0 |
SAMAT | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 354196.78 | 284123.00 | 0 |
SANEL | 5,05 | 4,92 | 5,07 | 5,02 | 4,93 | 4,93 | 195914.79 | 39342.00 | -2.38 |
SANFM | 3,27 | 3,25 | 3,32 | 3,29 | 0,00 | 3,29 | 297793.82 | 90733.00 | 0.61 |
SAYAS | 3,59 | 3,57 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | 3,59 | 98024.36 | 27355.00 | 0 |
SEKFK | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 34641.01 | 49647.00 | -1.41 |
SILVR | 1,40 | 1,37 | 1,42 | 1,40 | 0,00 | 1,39 | 598758.29 | 431575.00 | -0.71 |
SNKRN | 6,15 | 6,03 | 6,15 | 6,10 | 0,00 | 6,07 | 621438.85 | 102109.00 | -1.3 |
SNPAM | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1793.84 | 1319.00 | 0 |
SONME | 3,14 | 3,12 | 3,15 | 3,15 | 3,12 | 3,12 | 255910.05 | 81619.00 | -0.64 |
TGSAS | 3,95 | 3,94 | 3,99 | 3,97 | 0,00 | 3,95 | 301635.73 | 76146.00 | 0 |
TMPOL | 10,05 | 9,20 | 10,10 | 9,85 | 9,66 | 9,66 | 53440.67 | 5552.00 | -3.88 |
TUCLK | 5,19 | 4,95 | 5,55 | 5,24 | 5,55 | 5,55 | 1354960.22 | 254258.00 | 6.94 |
TUDDF | 6,92 | 6,81 | 7,00 | 6,90 | 6,92 | 6,92 | 270999.47 | 39262.00 | 0 |
ULAS | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 37157.70 | 67531.00 | 0 |
USAS | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 1250974.08 | 2060526.00 | -1.64 |
UTPYA | 1,21 | 1,22 | 1,25 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 126590.00 | 103122.00 | 1.65 |
VERUS | 27,50 | 27,20 | 27,90 | 27,75 | 27,55 | 27,55 | 429233.50 | 15644.00 | 0.18 |
YAPRK | 2,23 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 26750.05 | 11383.00 | 5.38 |
YYAPI | 1,23 | 1,21 | 1,25 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 240161.77 | 196923.00 | -1.63 |
CİHAN