Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 44,05 | 42,50 | 44,00 | 43,75 | 43,10 | 43,10 | 389970.65 | 9032.00 | -2.16 |
ADESE | 11,00 | 10,50 | 11,10 | 11,00 | 10,50 | 10,50 | 7164500.25 | 659268.00 | -4.55 |
AKGUV | 4,36 | 4,35 | 4,40 | 4,37 | 0,00 | 4,36 | 219752.78 | 50278.00 | 0 |
AKSEL | 1,82 | 1,81 | 1,83 | 1,83 | 0,00 | 1,81 | 441443.62 | 242967.00 | -0.55 |
ALNTF | 2,20 | 2,41 | 2,42 | 2,42 | 2,41 | 2,41 | 96750.45 | 40000.00 | 9.55 |
ARBUL | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 0,99 | 0,00 | 0,98 | 130848.97 | 132234.00 | -2 |
ARMDA | 5,23 | 5,16 | 5,26 | 5,20 | 5,16 | 5,16 | 1312668.46 | 252700.00 | -1.34 |
ASLAN | 42,45 | 42,45 | 43,85 | 43,15 | 0,00 | 42,90 | 17440797.60 | 403966.00 | 1.06 |
ATPET | 3,33 | 3,32 | 3,38 | 3,34 | 0,00 | 3,35 | 852346.05 | 254962.00 | 0.6 |
ATSYH | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 61499.25 | 104236.00 | 0 |
AVIVA | 4,62 | 4,62 | 4,64 | 4,62 | 4,64 | 4,64 | 19926.38 | 4307.00 | 0.43 |
AVOD | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 199130.02 | 176128.00 | 0 |
AVTUR | 1,57 | 1,57 | 1,60 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 386698.83 | 245125.00 | 0.64 |
AYCES | 5,54 | 5,33 | 5,54 | 5,33 | 5,40 | 5,40 | 25939.18 | 4744.00 | -2.53 |
BISAS | 0,67 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 104510.18 | 142438.00 | 7.46 |
BLCYT | 1,31 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 271427.91 | 214563.00 | -3.82 |
BRKO | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 97990.96 | 188502.00 | 1.96 |
BRKSN | 1,85 | 1,84 | 1,88 | 1,88 | 1,85 | 1,85 | 779791.56 | 419016.00 | 0 |
BRMEN | 0,84 | 0,83 | 0,89 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 442608.79 | 519001.00 | 0 |
CELHA | 3,26 | 3,26 | 3,28 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 87440.19 | 26749.00 | 0.31 |
CMENT | 14,50 | 13,80 | 14,80 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 713673.30 | 49804.00 | -1.72 |
DAGHL | 1,67 | 1,65 | 1,69 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 7808.54 | 4701.00 | 0 |
DAGI | 2,55 | 2,53 | 2,64 | 2,56 | 0,00 | 2,64 | 1506736.10 | 582555.00 | 3.53 |
DENIZ | 7,20 | 7,18 | 7,20 | 7,20 | 7,18 | 7,18 | 24871.24 | 3459.00 | -0.28 |
DESA | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,00 | 0,89 | 155099.72 | 175686.00 | -1.11 |
DESPC | 2,86 | 2,86 | 2,99 | 2,87 | 0,00 | 2,91 | 1136839.89 | 390501.00 | 1.75 |
DGATE | 13,30 | 13,05 | 13,40 | 13,30 | 0,00 | 13,30 | 412563.60 | 31136.00 | 0 |
DGZTE | 2,23 | 2,19 | 2,26 | 2,23 | 2,20 | 2,20 | 1623919.16 | 729467.00 | -1.35 |
DIRIT | 1,10 | 1,19 | 1,31 | 1,19 | 1,26 | 1,26 | 3395433.60 | 2674427.00 | 14.55 |
DOBUR | 2,52 | 2,46 | 2,56 | 2,48 | 2,46 | 2,46 | 302811.90 | 121771.00 | -2.38 |
DOGUB | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 80983.49 | 107129.00 | -1.32 |
EGCYH | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,00 | 0,60 | 286433.79 | 471358.00 | 0 |
EGPRO | 4,11 | 4,11 | 4,14 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 23590.75 | 5720.00 | 0.24 |
EMNIS | 2,03 | 2,02 | 2,05 | 2,03 | 0,00 | 2,02 | 20927.46 | 10320.00 | -0.49 |
EUHOL | 1,49 | 1,48 | 1,56 | 1,50 | 0,00 | 1,49 | 4588297.01 | 3051813.00 | 0 |
FFKRL | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 1457.54 | 406.00 | 0 |
FLAP | 2,35 | 2,20 | 2,43 | 2,36 | 0,00 | 2,20 | 5887156.72 | 2523098.00 | -6.38 |
FONFK | 1,54 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 0,00 | 6026.02 | 3913.00 | 0 |
GEDIK | 2,32 | 2,10 | 2,32 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 4841.78 | 2095.00 | 0 |
GEDZA | 4,22 | 4,20 | 4,24 | 4,23 | 4,22 | 4,22 | 42891.09 | 10147.00 | 0 |
GLBMD | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 6257.24 | 14221.00 | 0 |
GLRYH | 1,46 | 1,45 | 1,52 | 1,47 | 1,50 | 1,50 | 630223.73 | 424337.00 | 2.74 |
HATEK | 2,90 | 2,90 | 2,98 | 2,94 | 0,00 | 2,96 | 541605.65 | 184531.00 | 2.07 |
HZNDR | 4,30 | 4,30 | 4,32 | 4,30 | 0,00 | 4,30 | 12715.56 | 2955.00 | 0 |
IHMAD | 1,20 | 1,18 | 1,22 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 8564241.31 | 7147800.00 | 0 |
INFO | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 15017.59 | 19258.00 | 1.28 |
JANTS | 31,80 | 31,70 | 32,50 | 32,15 | 32,35 | 32,35 | 1864582.05 | 57956.00 | 1.73 |
KAPLM | 2,05 | 2,05 | 2,07 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 2050.00 | 1000.00 | 0 |
KATMR | 3,72 | 3,71 | 3,76 | 3,73 | 3,71 | 3,71 | 1495674.38 | 401105.00 | -0.27 |
KENT | 133,00 | 134,00 | 135,00 | 134,00 | 0,00 | 135,00 | 76320.00 | 568.00 | 1.5 |
KERVN | 0,50 | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 533065.72 | 1069389.00 | 0 |
KLNMA | 5,00 | 5,00 | 5,07 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 65.20 | 13.00 | 0 |
KOMHL | 2,34 | 2,33 | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,33 | 549594.53 | 234798.00 | -0.43 |
KRONT | 1,59 | 1,60 | 1,69 | 1,66 | 0,00 | 1,61 | 1057048.49 | 642261.00 | 1.26 |
KRSAN | 7,19 | 6,92 | 7,24 | 7,15 | 6,92 | 6,92 | 405009.43 | 57272.00 | -3.76 |
KRTEK | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 7644.95 | 11878.00 | 3.17 |
KUYAS | 8,44 | 8,30 | 8,68 | 8,52 | 8,32 | 8,32 | 1299833.07 | 153640.00 | -1.42 |
LIDFA | 2,50 | 2,49 | 2,51 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 43086.93 | 17274.00 | 0 |
LKMNH | 2,64 | 2,62 | 2,66 | 2,65 | 0,00 | 2,62 | 478505.67 | 181280.00 | -0.76 |
LUKSK | 3,17 | 3,11 | 3,16 | 3,14 | 0,00 | 3,12 | 37999.71 | 12153.00 | -1.58 |
MAKTK | 1,28 | 1,27 | 1,36 | 1,32 | 1,30 | 1,30 | 4053219.80 | 3072772.00 | 1.56 |
MEPET | 3,11 | 3,12 | 3,27 | 3,15 | 3,13 | 3,13 | 24033254.44 | 7568603.00 | 0.64 |
METUR | 0,55 | 0,54 | 0,59 | 0,55 | 0,00 | 0,57 | 501653.25 | 881628.00 | 3.64 |
MMCAS | 4,26 | 4,24 | 4,40 | 4,35 | 4,25 | 4,25 | 95198.56 | 22160.00 | -0.23 |
NIBAS | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 193267.99 | 291878.00 | -1.49 |
ORGE | 1,91 | 1,85 | 1,96 | 1,91 | 0,00 | 1,88 | 1653222.79 | 873033.00 | -1.57 |
OSTIM | 3,38 | 3,35 | 3,39 | 3,37 | 3,36 | 3,36 | 367464.82 | 109032.00 | -0.59 |
OYLUM | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 49581.68 | 72154.00 | 1.45 |
PKENT | 59,00 | 59,50 | 60,00 | 59,60 | 0,00 | 60,00 | 5123.50 | 86.00 | 1.69 |
POLHO | 2,53 | 2,53 | 2,57 | 2,57 | 2,53 | 2,53 | 954438.30 | 373920.00 | 0 |
PRZMA | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 199765.56 | 166647.00 | 0 |
PSDTC | 11,05 | 11,15 | 11,40 | 11,25 | 11,40 | 11,40 | 2059801.95 | 182851.00 | 3.17 |
RAYSG | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 0,59 | 0,55 | 0,55 | 5321.57 | 9562.00 | -6.78 |
RTALB | 8,55 | 8,43 | 8,58 | 8,52 | 8,57 | 8,57 | 46645.40 | 5481.00 | 0.23 |
SAMAT | 1,24 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 150411.66 | 120694.00 | 0.81 |
SANEL | 4,73 | 4,00 | 4,77 | 4,31 | 0,00 | 4,00 | 1196942.21 | 283960.00 | -15.43 |
SANFM | 3,28 | 3,27 | 3,50 | 3,32 | 3,29 | 3,29 | 533338.63 | 160789.00 | 0.3 |
SAYAS | 3,58 | 3,57 | 3,60 | 3,58 | 3,59 | 3,59 | 103015.17 | 28739.00 | 0.28 |
SEKFK | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 15898.60 | 21678.00 | 0 |
SILVR | 1,37 | 1,33 | 1,38 | 1,36 | 1,34 | 1,34 | 775887.94 | 575758.00 | -2.19 |
SNKRN | 6,30 | 6,15 | 6,32 | 6,23 | 6,30 | 6,30 | 1171463.54 | 188585.00 | 0 |
SNPAM | 1,40 | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 1,42 | 1,42 | 34565.57 | 24036.00 | 1.43 |
SONME | 3,13 | 3,13 | 3,18 | 3,15 | 0,00 | 3,13 | 326123.99 | 103692.00 | 0 |
TGSAS | 3,99 | 4,00 | 4,09 | 4,03 | 4,00 | 4,00 | 317414.73 | 78945.00 | 0.25 |
TMPOL | 10,00 | 9,75 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 28300.10 | 2844.00 | 1 |
TUCLK | 5,70 | 5,75 | 6,03 | 5,77 | 5,94 | 5,94 | 1904854.57 | 322119.00 | 4.21 |
TUDDF | 6,93 | 6,91 | 6,99 | 6,95 | 0,00 | 6,92 | 46285.86 | 6678.00 | -0.14 |
ULAS | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 48600.45 | 87815.00 | 0 |
USAS | 0,60 | 0,60 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 2530066.69 | 4110204.00 | 1.67 |
UTPYA | 1,28 | 1,24 | 1,31 | 1,29 | 0,00 | 1,26 | 121021.45 | 95081.00 | -1.56 |
VERUS | 28,15 | 27,95 | 28,45 | 28,10 | 27,95 | 27,95 | 489776.15 | 17487.00 | -0.71 |
YAPRK | 2,52 | 2,50 | 2,51 | 2,51 | 2,50 | 2,50 | 11242.93 | 4483.00 | -0.79 |
YYAPI | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 191629.92 | 160512.00 | -0.83 |
CİHAN