Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 59,90 | 59,20 | 61,00 | 60,30 | 60,90 | 60,90 | 159548.10 | 2648.00 | 1.67 |
ADESE | 7,45 | 7,14 | 7,42 | 7,21 | 7,19 | 7,19 | 13664383.41 | 1893932.00 | -3.49 |
AKGUV | 4,54 | 4,40 | 4,51 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 49876.66 | 11183.00 | 0 |
AKSEL | 1,52 | 1,45 | 1,52 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 181513.99 | 122091.00 | 0 |
ALNTF | 1,82 | 1,80 | 1,82 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 18.20 | 10.00 | 0 |
ARBUL | 0,97 | 0,95 | 1,07 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 3081184.00 | 3015954.00 | 7.22 |
ARMDA | 5,22 | 5,04 | 5,23 | 5,19 | 5,04 | 5,04 | 272683.55 | 53132.00 | -3.45 |
ASLAN | 49,15 | 46,80 | 51,55 | 49,80 | 0,00 | 49,00 | 57535310.95 | 1149231.00 | -0.31 |
ATPET | 3,41 | 3,30 | 3,49 | 3,44 | 3,40 | 3,40 | 4332419.39 | 1273019.00 | -0.29 |
ATSYH | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 121592.33 | 226867.00 | 0 |
AVIVA | 4,70 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 37.28 | 8.00 | 0 |
AVOD | 0,93 | 0,90 | 0,94 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 152618.79 | 166178.00 | -1.08 |
AVTUR | 1,52 | 1,44 | 1,50 | 1,47 | 1,45 | 1,45 | 399137.76 | 272728.00 | -4.61 |
AYCES | 4,58 | 4,35 | 4,60 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 8229.30 | 1868.00 | 0 |
BISAS | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 93.62 | 151.00 | 0 |
BLCYT | 1,16 | 1,11 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 103823.33 | 91071.00 | 0 |
BNTAS | 2,17 | 2,13 | 2,19 | 2,15 | 2,17 | 2,17 | 39535.81 | 18318.00 | 0 |
BRKO | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 127858.47 | 257840.00 | 0 |
BRKSN | 1,58 | 1,52 | 1,55 | 1,54 | 1,52 | 1,52 | 300483.40 | 195789.00 | -3.8 |
BRMEN | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 3004.41 | 4278.00 | 0 |
CELHA | 2,62 | 2,55 | 2,62 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 4517.50 | 1739.00 | 0 |
CMENT | 10,85 | 10,30 | 10,65 | 10,60 | 10,30 | 10,30 | 464610.55 | 44255.00 | -5.07 |
DAGHL | 1,33 | 1,27 | 1,34 | 1,30 | 1,27 | 1,27 | 44354.16 | 34188.00 | -4.51 |
DAGI | 2,39 | 2,33 | 2,63 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 414100.75 | 175447.00 | 0 |
DENIZ | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 2109.76 | 304.00 | 0 |
DESA | 0,82 | 0,79 | 0,84 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 22678.99 | 28346.00 | 0 |
DESPC | 2,68 | 2,56 | 2,65 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 600419.15 | 230971.00 | 0 |
DGATE | 14,30 | 13,65 | 14,05 | 14,05 | 13,70 | 13,70 | 699570.95 | 50652.00 | -4.2 |
DGZTE | 1,94 | 1,89 | 1,95 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 73827.38 | 38587.00 | -1.03 |
DIRIT | 0,88 | 0,84 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 122809.65 | 143315.00 | -1.14 |
DOBUR | 2,38 | 2,34 | 2,41 | 2,36 | 2,39 | 2,39 | 13517.70 | 5697.00 | 0.42 |
DOGUB | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 56558.23 | 80169.00 | -1.39 |
EGCYH | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 55170.71 | 115322.00 | -2.04 |
EGPRO | 4,01 | 3,99 | 4,04 | 4,00 | 3,99 | 3,99 | 15656.76 | 3906.00 | -0.5 |
EMNIS | 1,78 | 1,72 | 2,11 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 1879234.84 | 944423.00 | 0 |
EUHOL | 2,11 | 2,11 | 2,25 | 2,14 | 2,16 | 2,16 | 4814885.74 | 2237347.00 | 2.37 |
FFKRL | 2,95 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 5.80 | 2.00 | 0 |
FLAP | 1,05 | 1,03 | 1,15 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 786333.58 | 756545.00 | 0 |
FONFK | 1,70 | 1,70 | 1,73 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 64108.73 | 37711.00 | 0 |
GEDIK | 2,28 | 2,26 | 2,29 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 2774.05 | 1215.00 | 0 |
GEDZA | 4,46 | 4,31 | 4,99 | 4,80 | 0,00 | 4,59 | 2210648.18 | 465480.00 | 2.91 |
GLBMD | 0,45 | 0,41 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 25260.14 | 61610.00 | -8.89 |
GLRYH | 1,73 | 1,70 | 1,74 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 405241.33 | 234979.00 | 0 |
HATEK | 2,76 | 2,63 | 2,81 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 217584.17 | 79006.00 | -0.72 |
HZNDR | 4,44 | 4,40 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
IHMAD | 0,92 | 0,88 | 0,91 | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 1870890.08 | 2082215.00 | -3.26 |
INFO | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 5201.60 | 7000.00 | 0 |
JANTS | 23,85 | 22,50 | 23,60 | 23,20 | 23,00 | 23,00 | 2547680.60 | 109806.00 | -3.56 |
KAPLM | 1,67 | 1,65 | 1,66 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 2011.45 | 1213.00 | 0 |
KATMR | 2,99 | 2,90 | 2,97 | 2,93 | 2,94 | 2,94 | 732396.66 | 249004.00 | -1.67 |
KENT | 159,00 | 160,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 160,00 | 103710.00 | 637.00 | 0.63 |
KLNMA | 4,48 | 4,40 | 4,52 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 66.24 | 15.00 | 0 |
KOMHL | 2,09 | 2,01 | 2,07 | 2,04 | 2,03 | 2,03 | 462310.77 | 227263.00 | -2.87 |
KRONT | 1,48 | 1,46 | 1,50 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 97609.55 | 65914.00 | 0 |
KRSAN | 6,34 | 6,20 | 6,99 | 6,74 | 6,39 | 6,39 | 1046987.63 | 156493.00 | 0.79 |
KRTEK | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 37.20 | 62.00 | 0 |
KUYAS | 8,06 | 7,90 | 8,64 | 8,19 | 0,00 | 8,57 | 1709198.33 | 205264.00 | 6.33 |
LIDFA | 2,33 | 2,29 | 2,32 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 19479.19 | 8457.00 | 0 |
LKMNH | 2,41 | 2,33 | 2,40 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 344290.30 | 145572.00 | 0 |
LUKSK | 3,09 | 2,94 | 3,06 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 33014.18 | 11135.00 | 0 |
MAKTK | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 321730.28 | 299179.00 | -1.83 |
MEPET | 3,03 | 2,91 | 3,03 | 2,93 | 0,00 | 2,93 | 17121767.15 | 5811655.00 | -3.3 |
METUR | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 336682.28 | 342581.00 | -2 |
NIBAS | 0,63 | 0,59 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 152821.69 | 251612.00 | -3.17 |
ORGE | 1,67 | 1,63 | 1,67 | 1,66 | 1,64 | 1,64 | 291658.34 | 176238.00 | -1.8 |
OSTIM | 2,87 | 2,77 | 2,87 | 2,80 | 2,77 | 0,00 | 69704.04 | 24851.00 | 0 |
OYLUM | 0,66 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 39705.35 | 62170.00 | 0 |
PKENT | 58,00 | 57,45 | 57,95 | 57,45 | 0,00 | 0,00 | 289.25 | 5.00 | 0 |
POLHO | 2,80 | 2,63 | 2,76 | 2,74 | 2,63 | 2,63 | 829596.08 | 306608.00 | -6.07 |
PRZMA | 0,96 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 186754.82 | 198305.00 | -1.04 |
PSDTC | 9,60 | 8,72 | 9,92 | 9,69 | 9,60 | 9,60 | 1086318.59 | 114616.00 | 0 |
RAYSG | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 780.70 | 1561.00 | -1.96 |
RTALB | 9,21 | 9,00 | 9,38 | 9,17 | 0,00 | 9,30 | 301418.64 | 32755.00 | 0.98 |
SAMAT | 1,02 | 1,00 | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 134709.94 | 132399.00 | 0 |
SANEL | 2,42 | 2,17 | 2,42 | 2,35 | 2,34 | 2,34 | 509053.61 | 216172.00 | -3.31 |
SANFM | 2,32 | 2,21 | 2,29 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 608606.84 | 270900.00 | -3.02 |
SAYAS | 3,77 | 3,71 | 3,78 | 3,74 | 3,75 | 3,76 | 51376.17 | 13715.00 | -0.27 |
SEKFK | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 22198.09 | 33199.00 | 0 |
SILVR | 1,03 | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 187086.63 | 186946.00 | -1.94 |
SNKRN | 6,26 | 6,07 | 6,29 | 6,15 | 6,26 | 6,26 | 1234317.24 | 199905.00 | 0 |
SNPAM | 1,23 | 1,20 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1546.30 | 1284.00 | 0 |
SONME | 2,84 | 2,71 | 2,81 | 2,76 | 2,75 | 2,75 | 178184.96 | 64771.00 | -3.17 |
TGSAS | 3,92 | 3,70 | 3,85 | 3,79 | 3,78 | 3,78 | 408660.45 | 107920.00 | -3.57 |
TMPOL | 11,90 | 11,25 | 12,75 | 11,80 | 11,85 | 11,80 | 190474.30 | 16046.00 | -0.84 |
TUCLK | 11,60 | 11,25 | 12,65 | 11,70 | 11,50 | 12,65 | 71322.70 | 6118.00 | 9.05 |
TUDDF | 6,97 | 6,62 | 6,95 | 6,81 | 0,00 | 6,69 | 201854.17 | 30007.00 | -4.02 |
ULAS | 0,64 | 0,60 | 0,68 | 0,63 | 0,00 | 0,62 | 343378.91 | 535391.00 | -3.12 |
USAS | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 842499.85 | 1545633.00 | -3.57 |
UTPYA | 1,25 | 1,20 | 1,24 | 1,23 | 1,21 | 1,21 | 9277.86 | 7690.00 | -3.2 |
VERUS | 31,65 | 31,40 | 32,00 | 31,75 | 31,55 | 31,55 | 184495.90 | 5840.00 | -0.32 |
YAPRK | 2,15 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 1365.00 | 650.00 | 0 |
YYAPI | 0,91 | 0,87 | 0,94 | 0,88 | 0,00 | 0,90 | 500509.90 | 561338.00 | -1.1 |
CİHAN