Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 66,95 | 66,40 | 68,00 | 67,00 | 66,95 | 66,95 | 446668.40 | 6672.00 | 0 |
ADESE | 5,35 | 4,80 | 5,48 | 4,84 | 5,35 | 5,35 | 147526886.22 | 28856985.00 | 0 |
AKGUV | 4,42 | 4,38 | 4,48 | 4,41 | 0,00 | 4,44 | 197817.20 | 44840.00 | 0.45 |
AKSEL | 1,48 | 1,47 | 1,52 | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 215813.71 | 145711.00 | 0 |
ALNTF | 1,82 | 1,80 | 1,82 | 1,80 | 1,82 | 1,82 | 212.58 | 117.00 | 0 |
ARBUL | 1,37 | 1,24 | 1,40 | 1,39 | 1,32 | 1,32 | 808616.64 | 603564.00 | -3.65 |
ARMDA | 5,29 | 5,15 | 5,35 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 453897.41 | 86100.00 | 0 |
ASLAN | 50,20 | 51,00 | 52,30 | 51,25 | 51,10 | 51,10 | 17599968.75 | 342606.00 | 1.79 |
ATPET | 3,65 | 3,59 | 3,70 | 3,67 | 3,69 | 3,69 | 537950.44 | 146809.00 | 1.1 |
ATSYH | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 58258.55 | 109698.00 | 0 |
AVIVA | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 51.48 | 11.00 | 0 |
AVOD | 0,91 | 0,90 | 0,94 | 0,92 | 0,00 | 0,94 | 344985.01 | 376784.00 | 3.3 |
AVTUR | 1,48 | 1,49 | 1,51 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 162663.08 | 108422.00 | 2.03 |
AYCES | 4,40 | 4,50 | 4,51 | 4,50 | 4,51 | 4,51 | 18831.70 | 4180.00 | 2.5 |
BISAS | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 9313.60 | 15295.00 | 3.33 |
BLCYT | 1,13 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 0,00 | 1,15 | 58024.18 | 50972.00 | 1.77 |
BNTAS | 2,07 | 2,04 | 2,11 | 2,07 | 0,00 | 2,09 | 66926.23 | 32117.00 | 0.97 |
BRKO | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 88988.66 | 181443.00 | 0 |
BRKSN | 1,50 | 1,51 | 1,53 | 1,53 | 0,00 | 1,53 | 147818.91 | 97140.00 | 2 |
BRMEN | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,74 | 49296.96 | 66971.00 | 0 |
CELHA | 2,61 | 2,56 | 2,64 | 2,63 | 2,62 | 2,62 | 113975.74 | 43549.00 | 0.38 |
CMENT | 12,35 | 12,35 | 13,25 | 12,60 | 12,45 | 12,45 | 3312932.25 | 260251.00 | 0.81 |
DAGHL | 1,27 | 1,26 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 15585.23 | 12193.00 | 1.57 |
DAGI | 2,31 | 2,30 | 2,32 | 2,31 | 2,32 | 2,32 | 87168.20 | 37792.00 | 0.43 |
DENIZ | 6,92 | 6,92 | 6,99 | 6,92 | 6,99 | 6,99 | 10595.05 | 1522.00 | 1.01 |
DESA | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 32117.75 | 41139.00 | 0 |
DESPC | 2,82 | 2,81 | 2,93 | 2,85 | 0,00 | 2,93 | 1119978.71 | 390132.00 | 3.9 |
DGATE | 13,90 | 13,75 | 14,15 | 14,00 | 0,00 | 14,05 | 641798.70 | 45859.00 | 1.08 |
DGZTE | 1,90 | 1,85 | 1,96 | 1,88 | 0,00 | 1,87 | 1051267.63 | 556991.00 | -1.58 |
DIRIT | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 51604.41 | 59266.00 | 0 |
DOBUR | 2,35 | 2,37 | 2,41 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 11337.68 | 4763.00 | 1.28 |
DOGUB | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 139647.61 | 178962.00 | 0 |
EGCYH | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 34305.48 | 72520.00 | 4.35 |
EGPRO | 4,05 | 4,01 | 4,05 | 4,04 | 0,00 | 4,05 | 11971.15 | 2968.00 | 0 |
EMNIS | 2,32 | 2,21 | 2,35 | 2,27 | 2,30 | 2,30 | 743323.93 | 327896.00 | -0.86 |
EUHOL | 2,50 | 2,48 | 2,59 | 2,54 | 0,00 | 2,59 | 5419089.45 | 2138473.00 | 3.6 |
FFKRL | 2,98 | 2,96 | 2,96 | 0,00 | 2,96 | 2,96 | 1074.48 | 363.00 | -0.67 |
FLAP | 1,42 | 1,30 | 1,46 | 1,37 | 1,31 | 1,31 | 24842897.70 | 18230369.00 | -7.75 |
GEDIK | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 3643.00 | 1600.00 | 0 |
GEDZA | 4,48 | 4,50 | 4,92 | 4,66 | 4,69 | 4,69 | 780021.75 | 167211.00 | 4.69 |
GLBMD | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 5194.00 | 11600.00 | -2.22 |
GLRYH | 1,95 | 1,92 | 1,99 | 1,96 | 0,00 | 1,99 | 392175.71 | 201340.00 | 2.05 |
HATEK | 2,77 | 2,78 | 2,80 | 2,78 | 2,80 | 2,80 | 24534.49 | 8792.00 | 1.08 |
HZNDR | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 0,00 | 4,35 | 4,35 | 3262.50 | 750.00 | 0 |
IHMAD | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 810583.13 | 909435.00 | 1.14 |
INFO | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 13954.49 | 18563.00 | 0 |
JANTS | 24,55 | 24,45 | 25,35 | 24,50 | 24,70 | 24,70 | 2661555.60 | 107324.00 | 0.61 |
KAPLM | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2578.80 | 1535.00 | 0 |
KATMR | 3,45 | 3,45 | 3,53 | 3,50 | 3,46 | 3,46 | 947787.88 | 271675.00 | 0.29 |
KENT | 230,00 | 219,00 | 236,00 | 227,00 | 222,50 | 222,50 | 3020924.50 | 13368.00 | -3.26 |
KLNMA | 4,58 | 4,60 | 4,61 | 4,61 | 4,60 | 4,60 | 934.63 | 203.00 | 0.44 |
KOMHL | 2,24 | 2,14 | 2,33 | 2,18 | 0,00 | 2,23 | 3188785.23 | 1436373.00 | -0.45 |
KRONT | 1,46 | 1,50 | 1,63 | 1,58 | 1,55 | 1,55 | 1927520.81 | 1216064.00 | 6.16 |
KRSAN | 6,30 | 6,25 | 6,48 | 6,33 | 6,48 | 6,48 | 232484.86 | 36267.00 | 2.86 |
KRTEK | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 6046.93 | 9913.00 | 0 |
KUYAS | 8,36 | 8,40 | 9,40 | 8,90 | 9,24 | 9,24 | 2217327.93 | 250349.00 | 10.53 |
LIDFA | 2,19 | 2,12 | 2,22 | 2,21 | 0,00 | 2,20 | 24053.22 | 10945.00 | 0.46 |
LKMNH | 2,37 | 2,37 | 2,43 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 756784.80 | 316830.00 | 0.84 |
LUKSK | 2,84 | 2,87 | 2,92 | 2,89 | 2,92 | 2,92 | 9963.24 | 3454.00 | 2.82 |
MAKTK | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 58530.77 | 55499.00 | 1.92 |
MEPET | 3,08 | 3,11 | 3,20 | 3,15 | 3,13 | 3,13 | 9987158.94 | 3169831.00 | 1.62 |
METUR | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 217459.14 | 215653.00 | 1 |
NIBAS | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 0,61 | 0,00 | 0,62 | 276076.03 | 449324.00 | 0 |
ORGE | 1,63 | 1,62 | 1,69 | 1,66 | 1,67 | 1,67 | 465765.04 | 280889.00 | 2.45 |
OSTIM | 2,73 | 2,70 | 2,76 | 2,74 | 2,73 | 2,73 | 89034.30 | 32582.00 | 0 |
OYLUM | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 86203.50 | 129724.00 | 0 |
PKENT | 58,00 | 58,60 | 59,95 | 58,60 | 59,75 | 59,75 | 9320.85 | 156.00 | 3.02 |
POLHO | 2,89 | 2,85 | 2,92 | 2,90 | 2,86 | 2,86 | 356304.99 | 123685.00 | -1.04 |
PRZMA | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 122568.18 | 127819.00 | 0 |
PSDTC | 9,40 | 9,14 | 9,50 | 9,37 | 9,34 | 9,34 | 241253.54 | 25914.00 | -0.64 |
RAYSG | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 5870.05 | 11722.00 | -1.96 |
RTALB | 10,30 | 10,10 | 10,65 | 10,60 | 0,00 | 10,40 | 256887.95 | 24584.00 | 0.97 |
SAMAT | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 0,00 | 1,03 | 171869.74 | 167568.00 | 0.98 |
SANEL | 2,32 | 2,30 | 2,37 | 2,35 | 2,33 | 2,33 | 640218.88 | 274003.00 | 0.43 |
SANFM | 2,22 | 2,22 | 2,25 | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 286740.71 | 128321.00 | 0.9 |
SAYAS | 3,81 | 3,73 | 3,84 | 3,79 | 3,84 | 3,84 | 279971.05 | 73614.00 | 0.79 |
SEKFK | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 37764.44 | 56118.00 | 1.49 |
SILVR | 1,03 | 1,03 | 1,07 | 1,03 | 1,06 | 1,06 | 272525.36 | 259977.00 | 2.91 |
SNKRN | 6,25 | 6,07 | 6,35 | 6,26 | 6,16 | 6,16 | 813510.77 | 131962.00 | -1.44 |
SNPAM | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 7296.72 | 6026.00 | 0 |
SONME | 2,71 | 2,70 | 2,75 | 2,72 | 0,00 | 2,73 | 58009.52 | 21281.00 | 0.74 |
TGSAS | 3,79 | 3,77 | 3,83 | 3,79 | 3,78 | 3,78 | 177822.01 | 46849.00 | -0.26 |
TMPOL | 10,15 | 10,00 | 10,80 | 10,45 | 0,00 | 10,70 | 52294.55 | 5034.00 | 5.42 |
TUCLK | 13,00 | 12,25 | 13,20 | 12,90 | 13,00 | 13,00 | 122389.10 | 9715.00 | 0 |
TUDDF | 5,72 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 35285.88 | 6001.00 | 2.8 |
ULAS | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,69 | 0,00 | 0,68 | 96761.71 | 140421.00 | 0 |
USAS | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 448897.70 | 824337.00 | 1.85 |
UTPYA | 1,19 | 1,18 | 1,21 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 32416.16 | 27066.00 | 0.84 |
VERUS | 33,85 | 33,75 | 34,50 | 34,40 | 34,25 | 34,25 | 964624.40 | 28244.00 | 1.18 |
YAPRK | 2,12 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 661.50 | 315.00 | -0.94 |
YYAPI | 0,84 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,82 | 751389.19 | 900669.00 | -2.38 |
CİHAN