Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 66,95 | 66,00 | 68,00 | 66,50 | 67,30 | 67,30 | 614422.75 | 9192.00 | 0.52 |
ADESE | 5,35 | 5,04 | 5,60 | 5,49 | 5,20 | 5,20 | 189438182.12 | 35596335.00 | -2.8 |
AKGUV | 4,44 | 4,40 | 4,53 | 4,53 | 0,00 | 4,49 | 218623.89 | 48636.00 | 1.13 |
AKSEL | 1,48 | 1,46 | 1,50 | 1,48 | 1,46 | 1,46 | 263957.81 | 179130.00 | -1.35 |
ALNTF | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ARBUL | 1,32 | 1,31 | 1,45 | 1,44 | 1,38 | 1,38 | 1723806.39 | 1250180.00 | 4.55 |
ARMDA | 5,29 | 5,22 | 5,35 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 437753.24 | 83041.00 | 0 |
ASLAN | 51,10 | 50,70 | 52,05 | 51,00 | 50,70 | 50,70 | 21835257.55 | 425612.00 | -0.78 |
ATPET | 3,69 | 3,69 | 4,05 | 3,87 | 3,91 | 3,91 | 2783630.03 | 719087.00 | 5.96 |
ATSYH | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,53 | 56363.29 | 106236.00 | 0 |
AVIVA | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 2340.00 | 500.00 | 0 |
AVOD | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0,92 | 0,00 | 0,91 | 396564.14 | 431385.00 | -3.19 |
AVTUR | 1,51 | 1,49 | 1,51 | 1,49 | 0,00 | 1,50 | 230751.22 | 154128.00 | -0.66 |
AYCES | 4,51 | 4,59 | 4,60 | 4,60 | 4,59 | 4,59 | 8088.88 | 1759.00 | 1.77 |
BISAS | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 7590.50 | 12175.00 | 0 |
BLCYT | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 1,14 | 203813.74 | 178629.00 | -0.87 |
BNTAS | 2,09 | 2,09 | 2,16 | 2,14 | 2,12 | 2,12 | 132622.16 | 62184.00 | 1.44 |
BRKO | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,00 | 0,50 | 52917.16 | 107942.00 | 2.04 |
BRKSN | 1,53 | 1,52 | 1,54 | 1,54 | 0,00 | 1,52 | 257950.61 | 168939.00 | -0.65 |
BRMEN | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 27832.00 | 37860.00 | 0 |
CELHA | 2,62 | 2,62 | 2,71 | 2,66 | 2,65 | 2,65 | 217376.01 | 81365.00 | 1.14 |
CMENT | 12,45 | 12,15 | 13,00 | 12,40 | 12,55 | 12,55 | 1988764.45 | 157464.00 | 0.8 |
DAGHL | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,29 | 0,00 | 1,30 | 10297.06 | 8003.00 | 0.78 |
DAGI | 2,32 | 2,30 | 2,32 | 2,32 | 0,00 | 2,32 | 49033.13 | 21201.00 | 0 |
DENIZ | 6,99 | 7,02 | 7,15 | 7,03 | 7,15 | 7,15 | 59317.56 | 8400.00 | 2.29 |
DESA | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,00 | 0,79 | 59879.57 | 76373.00 | 1.28 |
DESPC | 2,93 | 2,87 | 3,04 | 2,95 | 2,96 | 2,96 | 1226701.83 | 411794.00 | 1.02 |
DGATE | 14,05 | 13,90 | 14,15 | 14,00 | 14,05 | 14,05 | 477027.85 | 34120.00 | 0 |
DGZTE | 1,87 | 1,86 | 1,90 | 1,88 | 0,00 | 1,88 | 278161.72 | 147692.00 | 0.53 |
DIRIT | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0,88 | 0,00 | 0,87 | 121332.26 | 138610.00 | 0 |
DOBUR | 2,38 | 2,38 | 2,41 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 13340.30 | 5603.00 | 0 |
DOGUB | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 145366.01 | 186965.00 | 0 |
EGCYH | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 28008.51 | 59288.00 | -2.08 |
EGPRO | 4,05 | 4,02 | 4,09 | 4,06 | 4,03 | 4,03 | 6734.56 | 1663.00 | -0.49 |
EMNIS | 2,30 | 2,25 | 2,60 | 2,49 | 2,36 | 2,36 | 2367766.98 | 968300.00 | 2.61 |
EUHOL | 2,59 | 2,56 | 2,66 | 2,60 | 2,66 | 2,66 | 29500342.89 | 11344458.00 | 2.7 |
FFKRL | 2,96 | 2,96 | 3,04 | 2,96 | 3,00 | 3,00 | 3497.44 | 1166.00 | 1.35 |
FLAP | 1,31 | 1,25 | 1,33 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 7840071.94 | 6152587.00 | -3.05 |
GEDIK | 2,27 | 2,26 | 2,27 | 2,27 | 2,26 | 2,26 | 2491.00 | 1100.00 | -0.44 |
GEDZA | 4,69 | 4,60 | 4,82 | 4,64 | 4,61 | 4,61 | 768147.07 | 163779.00 | -1.71 |
GLBMD | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 30098.20 | 68405.00 | 0 |
GLRYH | 1,99 | 1,95 | 2,00 | 1,97 | 1,99 | 1,99 | 1133254.38 | 577892.00 | 0 |
HATEK | 2,80 | 2,78 | 2,82 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 35598.30 | 12770.00 | -0.36 |
HZNDR | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 0,00 | 4,35 | 4,35 | 3480.00 | 800.00 | 0 |
IHMAD | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 644117.29 | 720718.00 | 1.12 |
INFO | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,75 | 23683.08 | 31782.00 | 0 |
JANTS | 24,70 | 24,20 | 24,75 | 24,60 | 24,25 | 24,25 | 1850980.85 | 75614.00 | -1.82 |
KAPLM | 1,68 | 1,61 | 1,61 | 0,00 | 1,61 | 1,61 | 669.76 | 416.00 | -4.17 |
KATMR | 3,46 | 3,44 | 3,61 | 3,47 | 3,55 | 3,55 | 2358660.40 | 667404.00 | 2.6 |
KENT | 222,50 | 213,00 | 225,00 | 217,00 | 213,00 | 213,00 | 3021096.50 | 13923.00 | -4.27 |
KLNMA | 4,60 | 4,57 | 4,62 | 4,57 | 4,62 | 4,62 | 3808.35 | 825.00 | 0.43 |
KOMHL | 2,23 | 2,21 | 2,28 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 1566738.62 | 701615.00 | -0.45 |
KRONT | 1,55 | 1,56 | 1,65 | 1,58 | 0,00 | 1,57 | 1134558.14 | 711037.00 | 1.29 |
KRSAN | 6,48 | 6,40 | 6,50 | 6,45 | 6,46 | 6,46 | 2488857.23 | 383298.00 | -0.31 |
KRTEK | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 4439.40 | 7399.00 | -1.64 |
KUYAS | 9,24 | 9,11 | 9,70 | 9,40 | 9,19 | 9,19 | 2476938.95 | 264092.00 | -0.54 |
LIDFA | 2,20 | 2,14 | 2,24 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 129000.57 | 59044.00 | 0.45 |
LKMNH | 2,39 | 2,39 | 2,54 | 2,41 | 2,46 | 2,46 | 2846735.27 | 1159906.00 | 2.93 |
LUKSK | 2,92 | 2,88 | 2,95 | 2,92 | 0,00 | 2,91 | 26916.01 | 9257.00 | -0.34 |
MAKTK | 1,06 | 1,05 | 1,10 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 699339.65 | 649573.00 | 0 |
MEPET | 3,13 | 3,12 | 3,18 | 3,13 | 3,12 | 3,12 | 6899239.51 | 2192047.00 | -0.32 |
METUR | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 252857.25 | 250807.00 | 0 |
NIBAS | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,61 | 101566.80 | 166046.00 | -1.61 |
ORGE | 1,67 | 1,66 | 1,71 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 662589.98 | 393171.00 | 0.6 |
OSTIM | 2,73 | 2,73 | 2,76 | 2,74 | 2,73 | 2,73 | 66855.45 | 24388.00 | 0 |
OYLUM | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 15037.85 | 22714.00 | -1.49 |
PKENT | 59,75 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 952.00 | 16.00 | -0.42 |
POLHO | 2,86 | 2,84 | 2,89 | 2,85 | 2,89 | 2,89 | 299753.28 | 104674.00 | 1.05 |
PRZMA | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 96519.50 | 101043.00 | -1.04 |
PSDTC | 9,34 | 9,20 | 9,55 | 9,30 | 0,00 | 9,53 | 453845.44 | 48642.00 | 2.03 |
RAYSG | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 6282.49 | 12565.00 | 0 |
RTALB | 10,40 | 10,30 | 10,75 | 10,30 | 10,45 | 10,45 | 431023.90 | 40992.00 | 0.48 |
SAMAT | 1,03 | 1,02 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 83292.17 | 80276.00 | 0 |
SANEL | 2,33 | 2,32 | 2,36 | 2,34 | 0,00 | 2,33 | 394203.35 | 168976.00 | 0 |
SANFM | 2,24 | 2,22 | 2,28 | 2,25 | 2,27 | 2,27 | 409768.09 | 182620.00 | 1.34 |
SAYAS | 3,84 | 3,46 | 3,88 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 53442.98 | 13950.00 | -1.04 |
SEKFK | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,00 | 0,68 | 13319.58 | 19588.00 | 0 |
SILVR | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 107247.37 | 101818.00 | -1.89 |
SNKRN | 6,16 | 6,12 | 6,25 | 6,21 | 6,24 | 6,24 | 1414105.09 | 229381.00 | 1.3 |
SNPAM | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 3112.84 | 2555.00 | 0 |
SONME | 2,73 | 2,72 | 2,77 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 93109.44 | 33936.00 | 0.73 |
TGSAS | 3,78 | 3,76 | 3,81 | 3,79 | 0,00 | 3,79 | 129222.43 | 34082.00 | 0.26 |
TMPOL | 10,70 | 10,65 | 10,95 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 19409.30 | 1809.00 | 0 |
TUCLK | 13,00 | 12,80 | 14,35 | 13,05 | 0,00 | 14,35 | 226446.35 | 17126.00 | 10.38 |
TUDDF | 5,88 | 6,19 | 6,21 | 6,20 | 6,21 | 6,21 | 42046.09 | 6773.00 | 5.61 |
ULAS | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | 0,00 | 0,68 | 56255.51 | 83138.00 | 0 |
USAS | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 547142.76 | 999502.00 | -1.82 |
UTPYA | 1,20 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 1,19 | 24422.03 | 20527.00 | -0.83 |
VERUS | 34,25 | 34,00 | 34,45 | 34,30 | 34,00 | 34,00 | 943073.95 | 27637.00 | -0.73 |
YAPRK | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 21.00 | 10.00 | 0 |
YYAPI | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 0,00 | 0,83 | 415487.22 | 503994.00 | 1.22 |
CİHAN