Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 66,00 | 65,05 | 66,50 | 65,90 | 65,25 | 65,25 | 198472.70 | 3025.00 | -1.14 |
ADESE | 4,56 | 4,55 | 4,71 | 4,62 | 4,60 | 4,60 | 10390333.30 | 2247058.00 | 0.88 |
AKGUV | 4,85 | 4,55 | 4,90 | 4,70 | 4,75 | 4,75 | 1177055.19 | 248733.00 | -2.06 |
AKSEL | 1,43 | 1,39 | 1,44 | 1,43 | 1,39 | 1,39 | 135351.63 | 95142.00 | -2.8 |
ALNTF | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ARBUL | 1,28 | 1,12 | 1,28 | 1,22 | 1,18 | 1,18 | 309403.40 | 265020.00 | -7.81 |
ARMDA | 5,88 | 5,89 | 6,75 | 6,14 | 6,60 | 6,60 | 3632743.93 | 567725.00 | 12.24 |
ASLAN | 49,85 | 49,55 | 51,70 | 49,90 | 0,00 | 49,80 | 15097333.50 | 299514.00 | -0.1 |
ATPET | 4,79 | 4,79 | 4,95 | 4,89 | 4,87 | 4,87 | 2123743.70 | 437621.00 | 1.67 |
ATSYH | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 21906.75 | 41475.00 | -1.89 |
AVIVA | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
AVOD | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,89 | 0,00 | 0,91 | 254236.64 | 285955.00 | 2.25 |
AVTUR | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 128866.28 | 87518.00 | 0.68 |
AYCES | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 2050.40 | 466.00 | 0 |
BISAS | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 9986.31 | 16366.00 | 0 |
BLCYT | 1,12 | 1,09 | 1,13 | 1,11 | 0,00 | 1,12 | 1172437.43 | 1051080.00 | 0 |
BNTAS | 2,17 | 2,15 | 2,20 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 38728.84 | 17894.00 | -0.46 |
BRKO | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 72839.08 | 148960.00 | 0 |
BRKSN | 1,54 | 1,52 | 1,55 | 1,54 | 0,00 | 1,54 | 165511.43 | 108092.00 | 0 |
BRMEN | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 2393.42 | 3306.00 | -1.37 |
CELHA | 2,60 | 2,57 | 2,61 | 2,57 | 0,00 | 2,59 | 11666.86 | 4510.00 | -0.38 |
CMENT | 12,45 | 12,25 | 12,60 | 12,45 | 12,30 | 12,30 | 703478.55 | 56800.00 | -1.2 |
DAGHL | 1,28 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 0,00 | 1,28 | 12677.93 | 10051.00 | 0 |
DAGI | 2,17 | 2,15 | 2,20 | 2,18 | 0,00 | 2,16 | 188863.21 | 87107.00 | -0.46 |
DENIZ | 7,25 | 7,22 | 7,30 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7801.27 | 1076.00 | 0 |
DESA | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 0,78 | 0,00 | 0,79 | 79913.05 | 101612.00 | 1.28 |
DESPC | 2,83 | 2,79 | 2,88 | 2,83 | 2,85 | 2,85 | 965998.01 | 340627.00 | 0.71 |
DGATE | 14,15 | 14,15 | 14,75 | 14,35 | 14,65 | 14,65 | 2868570.05 | 197203.00 | 3.53 |
DGZTE | 1,97 | 1,94 | 1,99 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 186190.59 | 94965.00 | 0 |
DIRIT | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,00 | 0,88 | 29385.06 | 33726.00 | 1.15 |
DOBUR | 2,43 | 2,41 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | 2,41 | 4220.00 | 1750.00 | -0.82 |
DOGUB | 1,02 | 0,96 | 1,04 | 1,00 | 0,00 | 0,99 | 262864.33 | 265032.00 | -2.94 |
EGCYH | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 16615.28 | 36615.00 | 0 |
EGPRO | 4,07 | 4,04 | 4,11 | 4,05 | 4,04 | 4,07 | 33129.70 | 8164.00 | 0 |
EMNIS | 2,20 | 2,16 | 2,23 | 2,21 | 2,17 | 2,17 | 167358.17 | 76522.00 | -1.36 |
EUHOL | 2,93 | 2,93 | 3,04 | 2,98 | 3,00 | 3,00 | 9994948.85 | 3352483.00 | 2.39 |
FFKRL | 2,90 | 2,94 | 2,99 | 2,99 | 2,95 | 2,95 | 3634.34 | 1232.00 | 1.72 |
FLAP | 1,31 | 1,28 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | 1,28 | 2411377.93 | 1863803.00 | -2.29 |
GEDIK | 2,27 | 2,26 | 2,35 | 2,26 | 2,27 | 2,27 | 117.63 | 52.00 | 0 |
GEDZA | 4,59 | 4,61 | 4,77 | 4,72 | 0,00 | 4,65 | 370830.29 | 79081.00 | 1.31 |
GLBMD | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 8849.05 | 20109.00 | 0 |
GLRYH | 2,13 | 2,12 | 2,20 | 2,16 | 2,19 | 2,19 | 1486383.85 | 696209.00 | 2.82 |
HATEK | 2,94 | 2,86 | 2,96 | 2,90 | 2,88 | 2,88 | 186108.31 | 64330.00 | -2.04 |
HZNDR | 4,42 | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 4.40 | 1.00 | -0.45 |
IHMAD | 0,90 | 0,88 | 0,92 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 5935404.61 | 6612075.00 | -1.11 |
INFO | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 340.69 | 457.00 | 0 |
JANTS | 23,25 | 22,65 | 23,45 | 22,75 | 22,80 | 22,80 | 841534.05 | 36756.00 | -1.94 |
KAPLM | 1,65 | 1,67 | 1,69 | 1,69 | 1,67 | 1,67 | 772.53 | 459.00 | 1.21 |
KATMR | 3,46 | 3,43 | 3,52 | 3,45 | 3,48 | 3,48 | 593069.00 | 171234.00 | 0.58 |
KENT | 192,00 | 186,50 | 198,00 | 195,00 | 0,00 | 193,00 | 1179195.50 | 6123.00 | 0.52 |
KLNMA | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 748.44 | 162.00 | 0 |
KOMHL | 2,11 | 2,10 | 2,20 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 874327.89 | 408192.00 | 0.47 |
KRONT | 1,51 | 1,50 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,51 | 73847.73 | 48708.00 | 0 |
KRSAN | 6,51 | 6,41 | 6,74 | 6,47 | 6,73 | 6,73 | 283494.35 | 43485.00 | 3.38 |
KRTEK | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 2519.52 | 4344.00 | 0 |
KUYAS | 8,15 | 8,03 | 8,38 | 8,10 | 0,00 | 8,11 | 521286.25 | 64012.00 | -0.49 |
LIDFA | 2,15 | 2,12 | 2,17 | 2,14 | 0,00 | 2,15 | 31498.35 | 14709.00 | 0 |
LKMNH | 2,36 | 2,26 | 2,39 | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 686066.52 | 291084.00 | -0.42 |
LUKSK | 2,85 | 2,84 | 2,86 | 2,85 | 2,86 | 2,86 | 13232.31 | 4642.00 | 0.35 |
MAKTK | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 79654.98 | 76344.00 | -0.95 |
MEPET | 3,04 | 3,01 | 3,07 | 3,03 | 0,00 | 3,03 | 7306758.78 | 2405429.00 | -0.33 |
METUR | 0,97 | 0,94 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 328819.27 | 342420.00 | -1.03 |
NIBAS | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 47559.88 | 77716.00 | 1.64 |
ORGE | 1,60 | 1,58 | 1,62 | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 129064.26 | 80626.00 | 0 |
OSTIM | 2,79 | 2,75 | 2,89 | 2,82 | 0,00 | 2,78 | 336883.56 | 120349.00 | -0.36 |
OYLUM | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 95150.02 | 144017.00 | 0 |
PKENT | 57,05 | 57,10 | 57,10 | 57,10 | 0,00 | 0,00 | 4453.80 | 78.00 | 0 |
POLHO | 3,02 | 2,99 | 3,09 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 520822.35 | 171453.00 | -0.33 |
PRZMA | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 79592.94 | 83524.00 | -1.04 |
PSDTC | 9,23 | 9,15 | 9,64 | 9,37 | 9,59 | 9,59 | 1009567.69 | 107452.00 | 3.9 |
RAYSG | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 2272.91 | 4634.00 | -2 |
RTALB | 10,25 | 10,05 | 10,75 | 10,35 | 0,00 | 10,35 | 355289.65 | 34169.00 | 0.98 |
SAMAT | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 95783.60 | 94889.00 | 0 |
SANEL | 2,33 | 2,29 | 2,36 | 2,32 | 2,31 | 2,31 | 178417.89 | 77124.00 | -0.86 |
SANFM | 2,02 | 1,98 | 2,04 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 125375.86 | 62761.00 | -0.99 |
SAYAS | 3,70 | 3,68 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 15101.28 | 4092.00 | 0 |
SEKFK | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 2878.19 | 4308.00 | -1.49 |
SILVR | 1,07 | 1,04 | 1,07 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 100531.96 | 96046.00 | -0.93 |
SNKRN | 6,17 | 5,92 | 6,14 | 5,97 | 5,99 | 5,99 | 615232.19 | 102980.00 | -2.92 |
SNPAM | 1,28 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1669.89 | 1325.00 | -1.56 |
SONME | 2,90 | 2,84 | 3,00 | 2,90 | 0,00 | 2,87 | 2122302.88 | 732115.00 | -1.03 |
TGSAS | 3,84 | 3,82 | 3,95 | 3,84 | 3,91 | 3,91 | 297172.22 | 76416.00 | 1.82 |
TMPOL | 13,05 | 12,00 | 13,00 | 12,10 | 12,05 | 12,05 | 475013.75 | 38392.00 | -7.66 |
TUCLK | 14,20 | 13,50 | 14,35 | 13,90 | 0,00 | 14,15 | 642228.80 | 46820.00 | -0.35 |
TUDDF | 5,70 | 5,72 | 5,75 | 5,72 | 5,73 | 5,73 | 21081.37 | 3683.00 | 0.53 |
ULAS | 0,68 | 0,62 | 0,69 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 342958.39 | 533901.00 | -4.41 |
USAS | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 199797.89 | 371029.00 | -1.85 |
UTPYA | 1,20 | 1,18 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 13409.48 | 11344.00 | -1.67 |
VERUS | 34,70 | 34,50 | 35,20 | 34,85 | 35,00 | 35,00 | 384294.25 | 11079.00 | 0.86 |
YAPRK | 2,13 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 4021.01 | 1853.00 | 1.88 |
YAYLA | 5,09 | 5,00 | 5,14 | 5,09 | 0,00 | 5,13 | 171829.52 | 33699.00 | 0.79 |
YYAPI | 0,79 | 0,78 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 990762.55 | 1217744.00 | 1.27 |
CİHAN