Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 61,40 | 59,80 | 61,45 | 60,20 | 59,80 | 59,80 | 82221.95 | 1359.00 | -2.61 |
ADESE | 4,38 | 4,32 | 4,51 | 4,36 | 4,34 | 4,34 | 4637365.84 | 1052845.00 | -0.91 |
AKGUV | 3,55 | 3,46 | 3,56 | 3,49 | 3,50 | 3,50 | 187726.53 | 53546.00 | -1.41 |
AKSEL | 1,35 | 1,33 | 1,36 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | 94110.58 | 70155.00 | -0.74 |
ARBUL | 1,22 | 1,18 | 1,35 | 1,24 | 1,35 | 1,35 | 109500.73 | 87704.00 | 10.66 |
ARMDA | 6,32 | 6,20 | 6,37 | 6,29 | 6,27 | 6,27 | 653742.16 | 104461.00 | -0.79 |
ASLAN | 46,25 | 45,45 | 46,90 | 45,75 | 0,00 | 45,70 | 9682244.40 | 210617.00 | -1.19 |
ATPET | 3,35 | 3,22 | 3,41 | 3,41 | 3,38 | 3,38 | 226202.03 | 68523.00 | 0.9 |
ATSYH | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 0,00 | 0,49 | 38307.38 | 78107.00 | 0 |
AVIVA | 4,64 | 4,49 | 5,00 | 4,99 | 4,49 | 4,49 | 18041.99 | 3640.00 | -3.23 |
AVOD | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 66806.93 | 82199.00 | -1.22 |
AVTUR | 1,38 | 1,35 | 1,40 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 170932.90 | 125233.00 | -0.72 |
AYCES | 4,28 | 4,25 | 4,29 | 4,29 | 4,25 | 4,25 | 1105.40 | 260.00 | -0.7 |
BISAS | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 14065.92 | 23838.00 | 0 |
BLCYT | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 102621.83 | 93377.00 | 0 |
BNTAS | 2,11 | 2,10 | 2,19 | 2,11 | 2,15 | 2,15 | 54520.14 | 25587.00 | 1.9 |
BRKO | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 17959.94 | 36577.00 | 2.04 |
BRKSN | 1,48 | 1,47 | 1,50 | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 212192.25 | 143365.00 | 0 |
BRMEN | 0,72 | 0,71 | 0,78 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 217894.22 | 292091.00 | 0 |
CELHA | 2,50 | 2,30 | 2,51 | 2,45 | 2,48 | 2,48 | 66947.81 | 27253.00 | -0.8 |
DAGHL | 1,21 | 1,18 | 1,25 | 1,21 | 1,24 | 1,24 | 54209.11 | 44276.00 | 2.48 |
DAGI | 2,23 | 2,21 | 2,33 | 2,29 | 0,00 | 2,25 | 419335.62 | 184562.00 | 0.9 |
DENIZ | 7,05 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7357.00 | 1051.00 | -0.71 |
DESA | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 6264.45 | 8434.00 | 0 |
DESPC | 2,83 | 2,80 | 2,83 | 2,81 | 0,00 | 2,83 | 112924.81 | 40124.00 | 0 |
DGATE | 14,60 | 14,20 | 14,70 | 14,45 | 14,65 | 14,65 | 827058.65 | 56862.00 | 0.34 |
DGZTE | 1,92 | 1,88 | 1,92 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 39933.20 | 21120.00 | -1.56 |
DIRIT | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 127316.71 | 153608.00 | -2.35 |
DOBUR | 2,41 | 2,39 | 2,43 | 2,40 | 0,00 | 2,43 | 8608.48 | 3582.00 | 0.83 |
DOGUB | 1,02 | 0,98 | 1,07 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 805247.88 | 774817.00 | 2.94 |
EGCYH | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,44 | 0,00 | 0,43 | 95489.90 | 221575.00 | -2.27 |
EGPRO | 3,94 | 3,86 | 3,97 | 3,95 | 3,88 | 3,88 | 35550.91 | 9073.00 | -1.52 |
EMNIS | 2,10 | 2,04 | 2,12 | 2,07 | 2,06 | 2,06 | 150923.31 | 72866.00 | -1.9 |
EUHOL | 2,04 | 2,07 | 2,35 | 2,10 | 2,35 | 2,35 | 485697.76 | 224385.00 | 15.2 |
FFKRL | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
FLAP | 1,27 | 1,24 | 1,28 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1538014.49 | 1224291.00 | -1.57 |
GEDIK | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,62 | 4,62 | 4,72 | 4,63 | 0,00 | 4,63 | 75658.62 | 16346.00 | 0.22 |
GLBMD | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 1122.05 | 2549.00 | 0 |
GLRYH | 2,26 | 2,23 | 2,28 | 2,26 | 2,25 | 2,25 | 278180.34 | 123975.00 | -0.44 |
HATEK | 2,77 | 2,74 | 2,80 | 2,75 | 0,00 | 2,76 | 85890.69 | 31171.00 | -0.36 |
HZNDR | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 117.45 | 27.00 | 0 |
IHMAD | 0,84 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 1019284.39 | 1234157.00 | -2.38 |
INFO | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 1018.62 | 1426.00 | 0 |
JANTS | 23,00 | 22,70 | 23,50 | 23,15 | 22,90 | 22,90 | 487322.60 | 21168.00 | -0.43 |
KAPLM | 1,45 | 1,40 | 1,42 | 1,40 | 1,42 | 1,42 | 3052.68 | 2178.00 | -2.07 |
KATMR | 3,49 | 3,47 | 3,63 | 3,51 | 0,00 | 3,58 | 3367530.41 | 945275.00 | 2.58 |
KLNMA | 4,50 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 13.80 | 3.00 | 0 |
KOMHL | 2,03 | 2,01 | 2,05 | 2,03 | 2,02 | 2,02 | 152721.36 | 75493.00 | -0.49 |
KRONT | 1,69 | 1,69 | 1,91 | 1,74 | 1,91 | 1,91 | 3407614.81 | 1873034.00 | 13.02 |
KRSAN | 5,48 | 5,35 | 5,60 | 5,40 | 0,00 | 5,46 | 413805.28 | 76175.00 | -0.37 |
KRTEK | 0,57 | 0,57 | 0,61 | 0,60 | 0,57 | 0,57 | 66.37 | 109.00 | 0 |
KUYAS | 8,38 | 8,33 | 8,60 | 8,40 | 8,35 | 8,35 | 978259.41 | 116157.00 | -0.36 |
LIDFA | 2,05 | 2,02 | 2,17 | 2,04 | 2,03 | 2,03 | 29722.56 | 14575.00 | -0.98 |
LKMNH | 2,20 | 2,15 | 2,30 | 2,15 | 2,28 | 2,28 | 656332.62 | 291862.00 | 3.64 |
LUKSK | 2,88 | 2,85 | 2,96 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 43887.88 | 15211.00 | 1.04 |
MAKTK | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 56002.42 | 56312.00 | -2 |
MEPET | 2,61 | 2,35 | 2,60 | 2,51 | 0,00 | 2,54 | 5201614.11 | 2049831.00 | -2.68 |
METUR | 0,97 | 0,97 | 1,07 | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1450629.63 | 1416708.00 | 5.15 |
NIBAS | 0,69 | 0,70 | 0,75 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 937846.10 | 1285436.00 | 2.9 |
ORGE | 1,51 | 1,51 | 1,60 | 1,54 | 1,55 | 1,55 | 446701.63 | 286567.00 | 2.65 |
OSTIM | 2,65 | 2,59 | 2,64 | 2,59 | 2,63 | 2,63 | 116874.48 | 44883.00 | -0.75 |
OYLUM | 0,64 | 0,63 | 0,66 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 60220.79 | 93379.00 | 1.56 |
PKENT | 58,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 6120.00 | 102.00 | 0 |
PRZMA | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 85546.71 | 91000.00 | 2.15 |
PSDTC | 9,06 | 8,94 | 9,12 | 9,07 | 9,12 | 9,12 | 63887.75 | 7070.00 | 0.66 |
RAYSG | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 373.89 | 761.00 | 0 |
RTALB | 9,41 | 9,30 | 9,46 | 9,38 | 9,36 | 9,36 | 197529.72 | 21115.00 | -0.53 |
SAMAT | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 145681.96 | 146698.00 | 0 |
SANEL | 2,17 | 2,10 | 2,19 | 2,16 | 0,00 | 2,18 | 204010.40 | 94445.00 | 0.46 |
SANFM | 2,01 | 1,98 | 2,01 | 1,99 | 2,00 | 2,00 | 24539.04 | 12338.00 | -0.5 |
SAYAS | 3,07 | 3,00 | 3,08 | 3,04 | 0,00 | 3,04 | 13045.30 | 4298.00 | -0.98 |
SEKFK | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 18825.11 | 29377.00 | -1.54 |
SILVR | 1,03 | 1,01 | 1,05 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 209298.21 | 202879.00 | 0 |
SNKRN | 5,70 | 5,50 | 5,69 | 5,60 | 5,59 | 5,59 | 481117.03 | 86632.00 | -1.93 |
SNPAM | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1716.07 | 1394.00 | -0.81 |
SONME | 2,72 | 2,70 | 2,73 | 2,71 | 2,72 | 2,72 | 56380.77 | 20777.00 | 0 |
TGSAS | 3,82 | 3,77 | 3,85 | 3,80 | 3,82 | 3,82 | 165401.48 | 43461.00 | 0 |
TMPOL | 4,28 | 4,14 | 4,39 | 4,18 | 4,17 | 4,17 | 83402.84 | 19907.00 | -2.57 |
TUCLK | 13,50 | 13,40 | 13,95 | 13,85 | 0,00 | 13,90 | 1233614.70 | 91071.00 | 2.96 |
TUDDF | 5,36 | 5,01 | 5,10 | 5,02 | 5,10 | 5,10 | 14214.22 | 2832.00 | -4.85 |
ULAS | 1,10 | 1,10 | 1,27 | 1,15 | 1,24 | 1,24 | 2076458.30 | 1734166.00 | 12.73 |
USAS | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 201749.80 | 391154.00 | 0 |
UTPYA | 1,14 | 1,13 | 1,25 | 1,13 | 1,18 | 1,18 | 518115.80 | 424079.00 | 3.51 |
YAPRK | 2,19 | 2,10 | 2,16 | 2,10 | 2,13 | 2,13 | 3835.50 | 1783.00 | -2.74 |
YAYLA | 4,69 | 4,25 | 4,79 | 4,59 | 0,00 | 4,67 | 70679.34 | 15370.00 | -0.43 |
YYAPI | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,71 | 0,00 | 0,72 | 215262.49 | 300111.00 | 0 |
CİHAN