Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 61,00 | 61,05 | 62,00 | 61,90 | 61,05 | 61,05 | 150439.45 | 2447.00 | 0.08 |
ADESE | 4,34 | 3,91 | 4,37 | 4,26 | 4,20 | 4,20 | 2451390.07 | 576437.00 | -3.23 |
AKGUV | 3,60 | 3,54 | 3,68 | 3,58 | 0,00 | 3,56 | 150206.59 | 41820.00 | -1.11 |
AKSEL | 1,35 | 1,34 | 1,40 | 1,36 | 1,38 | 1,38 | 254992.43 | 185838.00 | 2.22 |
ARBUL | 1,27 | 1,19 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | 1,23 | 25899.33 | 21450.00 | -3.15 |
ARMDA | 6,30 | 6,25 | 6,44 | 6,34 | 6,27 | 6,27 | 356387.53 | 56398.00 | -0.48 |
ASLAN | 45,80 | 45,15 | 46,20 | 45,70 | 45,15 | 45,15 | 4171822.70 | 91458.00 | -1.42 |
ATPET | 3,30 | 3,29 | 3,62 | 3,38 | 3,44 | 3,44 | 119290.07 | 35391.00 | 4.24 |
ATSYH | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 54413.10 | 110820.00 | -2 |
AVIVA | 4,78 | 4,45 | 4,50 | 4,50 | 4,45 | 4,45 | 13913.40 | 3100.00 | -6.9 |
AVOD | 0,87 | 0,83 | 0,89 | 0,86 | 0,00 | 0,89 | 245756.35 | 287213.00 | 2.3 |
AVTUR | 1,36 | 1,34 | 1,37 | 1,35 | 0,00 | 1,36 | 84808.84 | 62597.00 | 0 |
AYCES | 4,25 | 4,29 | 4,30 | 4,30 | 4,29 | 4,29 | 3200.40 | 745.00 | 0.94 |
BISAS | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 12208.42 | 21049.00 | 0 |
BLCYT | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 45821.29 | 41263.00 | 0.9 |
BNTAS | 2,17 | 2,17 | 2,21 | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 33826.60 | 15455.00 | 0.46 |
BRKO | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,00 | 0,50 | 7721.53 | 15451.00 | 2.04 |
BRKSN | 1,49 | 1,46 | 1,49 | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 155818.35 | 105608.00 | -0.67 |
BRMEN | 0,73 | 0,72 | 0,77 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 227650.41 | 307066.00 | -1.37 |
CELHA | 2,49 | 2,44 | 2,51 | 2,46 | 0,00 | 2,48 | 26072.51 | 10577.00 | -0.4 |
DAGHL | 1,23 | 1,20 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 16370.29 | 13578.00 | -0.81 |
DAGI | 2,29 | 2,24 | 2,33 | 2,27 | 0,00 | 2,30 | 356475.65 | 158007.00 | 0.44 |
DENIZ | 7,05 | 7,07 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 19543.54 | 2750.00 | 0.85 |
DESA | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 54554.05 | 73051.00 | 1.33 |
DESPC | 2,95 | 2,91 | 3,04 | 2,98 | 2,92 | 2,92 | 1563853.65 | 526923.00 | -1.02 |
DGATE | 14,85 | 14,55 | 14,95 | 14,75 | 14,65 | 14,65 | 487854.20 | 32961.00 | -1.35 |
DGZTE | 1,92 | 1,92 | 2,03 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 658507.54 | 332856.00 | 2.08 |
DIRIT | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,82 | 38035.32 | 46415.00 | 0 |
DOBUR | 2,43 | 2,44 | 2,55 | 2,45 | 2,46 | 2,46 | 12295.42 | 4999.00 | 1.23 |
DOGUB | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 781460.99 | 679138.00 | 4.55 |
EGCYH | 0,44 | 0,43 | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 235864.91 | 514316.00 | 6.82 |
EGPRO | 3,89 | 3,80 | 3,90 | 3,88 | 3,82 | 3,82 | 28896.39 | 7539.00 | -1.8 |
EMNIS | 2,08 | 2,02 | 2,09 | 2,06 | 0,00 | 2,04 | 62003.88 | 30224.00 | -1.92 |
EUHOL | 2,49 | 2,39 | 2,72 | 2,61 | 2,72 | 2,72 | 583541.14 | 224777.00 | 9.24 |
FFKRL | 2,88 | 2,76 | 2,86 | 2,86 | 2,76 | 2,76 | 929.86 | 336.00 | -4.17 |
FLAP | 1,25 | 1,25 | 1,34 | 1,30 | 0,00 | 1,28 | 5217598.19 | 4036939.00 | 2.4 |
GEDIK | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,27 | 2,28 | 2,28 | 229.28 | 101.00 | 0.44 |
GEDZA | 4,69 | 4,62 | 4,72 | 4,65 | 4,71 | 4,71 | 65636.24 | 14122.00 | 0.43 |
GLBMD | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 25877.25 | 57505.00 | 0 |
GLRYH | 2,25 | 2,20 | 2,26 | 2,24 | 0,00 | 2,24 | 405437.72 | 181295.00 | -0.44 |
HATEK | 2,75 | 2,71 | 2,77 | 2,73 | 0,00 | 2,72 | 86016.34 | 31590.00 | -1.09 |
HZNDR | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
IHMAD | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 1346477.69 | 1649356.00 | 0 |
INFO | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,00 | 0,72 | 10896.32 | 15315.00 | 0 |
JANTS | 23,25 | 23,20 | 23,80 | 23,50 | 23,35 | 23,35 | 415637.95 | 17696.00 | 0.43 |
KAPLM | 1,43 | 1,43 | 1,49 | 1,43 | 1,49 | 1,49 | 1620.57 | 1089.00 | 4.2 |
KATMR | 3,53 | 3,53 | 3,61 | 3,56 | 3,54 | 3,54 | 1062728.94 | 297545.00 | 0.28 |
KLNMA | 4,50 | 4,48 | 4,50 | 4,50 | 4,48 | 4,48 | 512.40 | 114.00 | -0.44 |
KOMHL | 2,05 | 2,03 | 2,11 | 2,06 | 2,05 | 2,05 | 521752.93 | 252664.00 | 0 |
KRONT | 2,15 | 2,01 | 2,22 | 2,12 | 0,00 | 2,08 | 3421458.63 | 1617623.00 | -3.26 |
KRSAN | 5,42 | 5,36 | 5,55 | 5,49 | 5,44 | 5,44 | 620751.72 | 113907.00 | 0.37 |
KRTEK | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 1745.31 | 3009.00 | 1.72 |
KUYAS | 8,18 | 7,70 | 8,25 | 8,08 | 7,70 | 7,70 | 2608240.08 | 327029.00 | -5.87 |
LIDFA | 2,03 | 2,04 | 2,09 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 6461.43 | 3167.00 | 0.99 |
LKMNH | 2,28 | 2,23 | 2,29 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 185538.57 | 82125.00 | -1.75 |
LUKSK | 2,94 | 2,85 | 2,98 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 11458.47 | 3943.00 | 1.02 |
MAKTK | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 26548.23 | 26690.00 | 0 |
MEPET | 2,55 | 2,47 | 2,57 | 2,51 | 2,48 | 2,48 | 2558485.92 | 1018998.00 | -2.75 |
METUR | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 1,00 | 0,00 | 0,99 | 303260.76 | 305737.00 | -1 |
NIBAS | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 473076.82 | 704127.00 | 1.47 |
ORGE | 1,57 | 1,54 | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 117412.27 | 75145.00 | 0 |
OSTIM | 2,59 | 2,58 | 2,62 | 2,60 | 2,59 | 2,59 | 56033.08 | 21593.00 | 0 |
OYLUM | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 47978.99 | 74793.00 | 0 |
PKENT | 57,95 | 56,00 | 58,00 | 57,95 | 56,00 | 56,00 | 3362.70 | 59.00 | -3.37 |
PRZMA | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 0,00 | 0,95 | 77537.43 | 82442.00 | 1.06 |
PSDTC | 9,42 | 9,20 | 9,44 | 9,32 | 9,39 | 9,39 | 125649.41 | 13484.00 | -0.32 |
RAYSG | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1562.50 | 3125.00 | 0 |
RTALB | 11,30 | 10,75 | 12,00 | 11,35 | 11,10 | 11,10 | 3896477.50 | 342761.00 | -1.77 |
SAMAT | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 59284.35 | 59875.00 | 0 |
SANEL | 2,18 | 2,15 | 2,18 | 2,17 | 2,17 | 0,00 | 20128.97 | 9259.00 | 0 |
SANFM | 1,98 | 1,96 | 2,03 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 233856.60 | 117833.00 | 1.01 |
SAYAS | 3,02 | 3,01 | 3,14 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 734143.88 | 236315.00 | 0 |
SEKFK | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 877.88 | 1328.00 | -2.99 |
SILVR | 1,03 | 1,03 | 1,07 | 1,04 | 0,00 | 1,05 | 305297.76 | 290917.00 | 1.94 |
SNKRN | 5,70 | 5,68 | 5,78 | 5,76 | 0,00 | 5,72 | 173331.24 | 30345.00 | 0.35 |
SNPAM | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 2985.34 | 2447.00 | 0 |
SONME | 2,73 | 2,70 | 2,73 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 65446.62 | 24122.00 | 0 |
TGSAS | 3,83 | 3,77 | 3,85 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 48817.97 | 12815.00 | 0 |
TMPOL | 4,15 | 4,20 | 4,82 | 4,61 | 0,00 | 4,46 | 1080209.58 | 233722.00 | 7.47 |
TUCLK | 13,70 | 13,35 | 14,05 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 1021548.95 | 74733.00 | 0 |
TUDDF | 5,16 | 5,15 | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 1744.08 | 338.00 | 0 |
ULAS | 1,13 | 1,03 | 1,15 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 414710.87 | 380486.00 | 0 |
USAS | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 686374.74 | 1346830.00 | -1.96 |
UTPYA | 1,24 | 1,20 | 1,25 | 1,23 | 0,00 | 1,21 | 55896.70 | 45949.00 | -2.42 |
YAPRK | 2,13 | 2,10 | 2,13 | 2,13 | 2,10 | 2,10 | 546.30 | 260.00 | -1.41 |
YAYLA | 4,70 | 4,69 | 4,80 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 71338.94 | 15039.00 | 0.64 |
YYAPI | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | 0,00 | 0,71 | 107599.61 | 149734.00 | -1.39 |
CİHAN