Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 61,40 | 60,60 | 62,50 | 62,00 | 61,50 | 61,50 | 194337.80 | 3161.00 | 0.16 |
ADESE | 3,67 | 3,70 | 4,34 | 4,07 | 4,24 | 4,24 | 13691850.83 | 3306105.00 | 15.53 |
AKGUV | 3,50 | 3,38 | 3,50 | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 195289.22 | 56968.00 | -2 |
AKSEL | 1,29 | 1,28 | 1,31 | 1,29 | 0,00 | 1,28 | 116667.91 | 90687.00 | -0.78 |
ARBUL | 1,29 | 1,21 | 1,29 | 1,22 | 0,00 | 1,29 | 417386.82 | 331903.00 | 0 |
ARMDA | 6,27 | 5,97 | 6,27 | 6,20 | 6,09 | 6,09 | 463805.92 | 75468.00 | -2.87 |
ASLAN | 42,00 | 41,40 | 42,55 | 41,75 | 42,05 | 42,05 | 5209414.90 | 124050.00 | 0.12 |
ATPET | 3,60 | 3,58 | 4,00 | 3,80 | 3,90 | 3,90 | 192862.64 | 51963.00 | 8.33 |
ATSYH | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 3079.33 | 6388.00 | 0 |
AVIVA | 4,11 | 4,19 | 4,20 | 4,19 | 4,20 | 4,20 | 1345.99 | 321.00 | 2.19 |
AVOD | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,88 | 196304.96 | 223693.00 | -2.22 |
AVTUR | 1,32 | 1,29 | 1,32 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 98971.39 | 76191.00 | -1.52 |
AYCES | 3,98 | 3,98 | 4,10 | 3,98 | 4,10 | 4,10 | 3071.80 | 758.00 | 3.02 |
BISAS | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 10468.68 | 18364.00 | -1.72 |
BLCYT | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 11192.70 | 10319.00 | 0 |
BNTAS | 2,12 | 2,10 | 2,15 | 2,12 | 0,00 | 2,12 | 33789.50 | 15904.00 | 0 |
BRKO | 0,48 | 0,46 | 0,48 | 0,46 | 0,00 | 0,47 | 68068.15 | 144706.00 | -2.08 |
BRKSN | 1,46 | 1,43 | 1,49 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 162025.48 | 111437.00 | -0.68 |
BRMEN | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 28045.12 | 43462.00 | 0 |
CELHA | 2,24 | 2,20 | 2,30 | 2,20 | 2,22 | 2,22 | 73658.26 | 32946.00 | -0.89 |
DAGHL | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 4900.35 | 4398.00 | 0 |
DAGI | 2,41 | 2,35 | 2,44 | 2,36 | 2,41 | 2,42 | 1080361.87 | 454753.00 | 0.41 |
DENIZ | 7,15 | 7,05 | 7,15 | 7,15 | 7,13 | 7,13 | 5235.47 | 733.00 | -0.28 |
DESA | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 14770.89 | 19612.00 | 0 |
DESPC | 2,68 | 2,62 | 2,69 | 2,67 | 2,69 | 2,69 | 187505.16 | 70465.00 | 0.37 |
DGATE | 14,30 | 13,20 | 14,75 | 13,70 | 0,00 | 13,65 | 1529172.00 | 111582.00 | -4.55 |
DGZTE | 1,86 | 1,87 | 1,95 | 1,91 | 1,89 | 1,89 | 357742.09 | 188125.00 | 1.61 |
DIRIT | 0,81 | 0,77 | 0,81 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 45147.80 | 57611.00 | -2.47 |
DOBUR | 2,39 | 2,37 | 2,39 | 2,38 | 2,39 | 2,39 | 7803.29 | 3276.00 | 0 |
DOGUB | 1,18 | 1,16 | 1,25 | 1,17 | 1,21 | 1,21 | 358781.16 | 296145.00 | 2.54 |
EGCYH | 0,44 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 30997.77 | 72146.00 | -2.27 |
EGPRO | 3,50 | 3,48 | 3,56 | 3,52 | 3,55 | 3,55 | 70497.43 | 19921.00 | 1.43 |
EMNIS | 2,11 | 2,05 | 2,30 | 2,23 | 2,10 | 2,10 | 1383816.28 | 634756.00 | -0.47 |
EUHOL | 1,65 | 1,50 | 1,68 | 1,64 | 0,00 | 1,67 | 618470.22 | 377537.00 | 1.21 |
FFKRL | 2,75 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 6450.30 | 2389.00 | -1.82 |
FLAP | 1,25 | 1,22 | 1,27 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1270963.73 | 1023692.00 | -0.8 |
GEDIK | 2,27 | 2,26 | 2,27 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 692.30 | 305.00 | -0.44 |
GEDZA | 4,57 | 4,52 | 4,74 | 4,60 | 4,55 | 4,55 | 298896.09 | 64145.00 | -0.44 |
GLBMD | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 3439.42 | 7477.00 | 2.22 |
GLRYH | 2,17 | 2,15 | 2,22 | 2,19 | 2,18 | 2,18 | 156903.88 | 72252.00 | 0.46 |
HATEK | 2,71 | 2,71 | 2,77 | 2,76 | 0,00 | 2,74 | 43615.92 | 15969.00 | 1.11 |
HZNDR | 4,40 | 4,40 | 4,45 | 4,40 | 4,45 | 4,45 | 25616.85 | 5822.00 | 1.14 |
IHMAD | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 1364025.67 | 1791041.00 | 0 |
INFO | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 8468.12 | 12212.00 | 0 |
JANTS | 21,20 | 20,50 | 21,90 | 20,80 | 21,05 | 21,05 | 829275.85 | 39565.00 | -0.71 |
KAPLM | 1,42 | 1,38 | 1,42 | 1,38 | 1,42 | 1,42 | 416.84 | 302.00 | 0 |
KATMR | 3,39 | 3,39 | 3,52 | 3,48 | 3,44 | 3,44 | 2603626.37 | 751192.00 | 1.47 |
KLNMA | 4,40 | 4,35 | 4,38 | 4,35 | 4,38 | 4,38 | 357.93 | 82.00 | -0.45 |
KOMHL | 1,96 | 1,91 | 1,96 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 205252.33 | 106050.00 | -1.02 |
KRONT | 2,32 | 2,14 | 2,36 | 2,26 | 0,00 | 2,18 | 2116743.95 | 942733.00 | -6.03 |
KRSAN | 5,50 | 5,46 | 5,91 | 5,62 | 5,83 | 5,83 | 710002.13 | 124505.00 | 6 |
KRTEK | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
KUYAS | 7,35 | 7,30 | 7,80 | 7,31 | 7,67 | 7,67 | 2316174.64 | 308494.00 | 4.35 |
LIDFA | 2,01 | 1,98 | 2,04 | 2,04 | 2,02 | 2,02 | 25870.22 | 12935.00 | 0.5 |
LKMNH | 2,21 | 2,13 | 2,25 | 2,17 | 2,18 | 2,18 | 825848.35 | 378742.00 | -1.36 |
LUKSK | 2,84 | 2,79 | 2,86 | 2,86 | 2,80 | 2,80 | 6405.69 | 2270.00 | -1.41 |
MAKTK | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 122731.11 | 126336.00 | 1.03 |
MEPET | 2,74 | 2,67 | 2,81 | 2,71 | 2,68 | 2,68 | 5851065.56 | 2153605.00 | -2.19 |
METUR | 1,13 | 1,07 | 1,16 | 1,11 | 0,00 | 1,09 | 829349.05 | 752097.00 | -3.54 |
NIBAS | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 265088.08 | 386790.00 | -1.45 |
ORGE | 1,65 | 1,64 | 1,78 | 1,70 | 1,76 | 1,76 | 1888521.33 | 1092562.00 | 6.67 |
OSTIM | 2,45 | 2,40 | 2,45 | 2,43 | 2,45 | 2,45 | 41115.22 | 16921.00 | 0 |
OYLUM | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 55596.17 | 88530.00 | 1.59 |
PKENT | 53,00 | 51,95 | 52,50 | 52,40 | 51,95 | 51,95 | 522.50 | 10.00 | -1.98 |
PRZMA | 0,98 | 0,97 | 1,01 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 361171.59 | 363456.00 | 1.02 |
PSDTC | 9,20 | 9,18 | 9,33 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 270416.96 | 29302.00 | 0.65 |
RAYSG | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 2115.82 | 4318.00 | 0 |
RTALB | 11,55 | 11,30 | 12,20 | 11,65 | 12,10 | 12,10 | 1552685.70 | 131648.00 | 4.76 |
SAMAT | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 0,00 | 0,97 | 50061.89 | 51480.00 | -1.02 |
SANEL | 1,88 | 1,88 | 1,98 | 1,90 | 0,00 | 1,91 | 327063.07 | 170316.00 | 1.6 |
SANFM | 2,06 | 2,03 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 2,04 | 328347.52 | 159036.00 | -0.97 |
SAYAS | 3,12 | 3,00 | 3,07 | 3,06 | 0,00 | 3,05 | 36996.75 | 12183.00 | -2.24 |
SEKFK | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 26197.12 | 41117.00 | 0 |
SILVR | 1,01 | 0,98 | 1,01 | 0,99 | 0,00 | 1,00 | 150204.67 | 151426.00 | -0.99 |
SNKRN | 5,80 | 5,74 | 5,89 | 5,89 | 5,85 | 5,85 | 217695.21 | 37476.00 | 0.86 |
SNPAM | 1,21 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 3722.79 | 3039.00 | 0.83 |
SONME | 2,60 | 2,54 | 2,61 | 2,57 | 0,00 | 2,55 | 143605.71 | 56068.00 | -1.92 |
TGSAS | 3,70 | 3,68 | 3,89 | 3,79 | 3,78 | 3,78 | 232648.54 | 61566.00 | 2.16 |
TMPOL | 4,00 | 3,87 | 4,08 | 3,93 | 3,89 | 3,89 | 61252.48 | 15494.00 | -2.75 |
TUCLK | 13,95 | 13,30 | 14,05 | 13,55 | 14,05 | 14,05 | 1181692.40 | 87114.00 | 0.72 |
TUDDF | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ULAS | 1,13 | 1,07 | 1,16 | 1,11 | 0,00 | 1,09 | 391111.09 | 356154.00 | -3.54 |
USAS | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 239105.98 | 489327.00 | 0 |
UTPYA | 1,17 | 1,16 | 1,20 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 4536.79 | 3902.00 | -0.85 |
YAPRK | 2,06 | 2,07 | 2,10 | 2,08 | 2,10 | 2,10 | 1759.70 | 841.00 | 1.94 |
YAYLA | 4,83 | 4,65 | 4,88 | 4,71 | 0,00 | 4,70 | 110778.28 | 23518.00 | -2.69 |
YYAPI | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 162806.17 | 245514.00 | 0 |
CİHAN