Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 61,50 | 61,40 | 63,20 | 62,25 | 61,80 | 61,80 | 581526.70 | 9384.00 | 0.49 |
ADESE | 4,24 | 4,30 | 4,80 | 4,66 | 4,64 | 4,64 | 21690535.12 | 4688990.00 | 9.43 |
AKGUV | 3,43 | 3,37 | 3,46 | 3,42 | 3,38 | 3,39 | 147727.60 | 43388.00 | -1.17 |
AKSEL | 1,28 | 1,27 | 1,30 | 1,29 | 0,00 | 1,27 | 244836.68 | 191142.00 | -0.78 |
ARBUL | 1,29 | 1,17 | 1,30 | 1,30 | 1,24 | 1,26 | 108279.63 | 90033.00 | -2.33 |
ARMDA | 6,09 | 6,03 | 6,24 | 6,06 | 6,15 | 6,15 | 319619.07 | 52412.00 | 0.99 |
ASLAN | 42,05 | 41,25 | 42,40 | 41,95 | 41,50 | 41,50 | 3662127.00 | 87413.00 | -1.31 |
ATPET | 3,90 | 3,80 | 4,10 | 4,00 | 4,10 | 4,10 | 159355.54 | 40050.00 | 5.13 |
ATSYH | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 7318.51 | 15219.00 | 0 |
AVIVA | 4,20 | 4,21 | 4,23 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 712.87 | 169.00 | 0 |
AVOD | 0,88 | 0,86 | 0,89 | 0,88 | 0,00 | 0,87 | 75573.26 | 87044.00 | -1.14 |
AVTUR | 1,30 | 1,29 | 1,33 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 264185.13 | 201533.00 | 0 |
AYCES | 4,10 | 4,00 | 4,05 | 4,05 | 4,00 | 4,00 | 5895.00 | 1470.00 | -2.44 |
BISAS | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 2664.95 | 4675.00 | 0 |
BLCYT | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 67912.90 | 63317.00 | -0.93 |
BNTAS | 2,12 | 2,10 | 2,16 | 2,10 | 2,12 | 2,12 | 89666.61 | 42154.00 | 0 |
BRKO | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 74611.55 | 157419.00 | 2.13 |
BRKSN | 1,45 | 1,42 | 1,49 | 1,47 | 0,00 | 1,46 | 310948.12 | 213027.00 | 0.69 |
BRMEN | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 24295.80 | 37963.00 | -1.54 |
CELHA | 2,22 | 2,19 | 2,25 | 2,22 | 2,19 | 2,19 | 29278.45 | 13254.00 | -1.35 |
DAGHL | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 17522.50 | 15680.00 | 1.8 |
DAGI | 2,42 | 2,38 | 2,46 | 2,40 | 0,00 | 2,43 | 604962.58 | 251557.00 | 0.41 |
DENIZ | 7,13 | 7,10 | 7,12 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 5801.04 | 817.00 | -0.42 |
DESA | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 6328.05 | 8544.00 | 0 |
DESPC | 2,69 | 2,65 | 2,75 | 2,66 | 2,74 | 2,74 | 523825.20 | 194166.00 | 1.86 |
DGATE | 13,65 | 13,25 | 13,80 | 13,60 | 0,00 | 13,40 | 1321366.60 | 97309.00 | -1.83 |
DGZTE | 1,89 | 1,86 | 1,93 | 1,87 | 0,00 | 1,92 | 218533.27 | 114797.00 | 1.59 |
DIRIT | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 22936.40 | 29324.00 | -2.53 |
DOBUR | 2,39 | 2,36 | 2,40 | 2,38 | 2,40 | 2,40 | 24988.88 | 10513.00 | 0.42 |
DOGUB | 1,21 | 1,18 | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 102092.57 | 83853.00 | -0.83 |
EGCYH | 0,43 | 0,42 | 0,51 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 483762.06 | 1012263.00 | 16.28 |
EGPRO | 3,55 | 3,50 | 3,57 | 3,55 | 3,50 | 3,50 | 25361.88 | 7140.00 | -1.41 |
EMNIS | 2,10 | 2,02 | 2,21 | 2,07 | 0,00 | 2,04 | 459131.75 | 218855.00 | -2.86 |
EUHOL | 1,67 | 1,54 | 1,74 | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 1558061.29 | 897102.00 | 3.59 |
FFKRL | 2,70 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 174.85 | 65.00 | -0.37 |
FLAP | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 1206399.91 | 974512.00 | 0 |
GEDIK | 2,26 | 2,26 | 2,35 | 2,27 | 2,26 | 2,26 | 10129.59 | 4399.00 | 0 |
GEDZA | 4,55 | 4,30 | 4,63 | 4,39 | 0,00 | 4,35 | 340014.53 | 77816.00 | -4.4 |
GLBMD | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 1879.97 | 4111.00 | 0 |
GLRYH | 2,18 | 2,16 | 2,21 | 2,18 | 2,20 | 2,20 | 91689.13 | 42145.00 | 0.92 |
HATEK | 2,74 | 2,70 | 2,77 | 2,75 | 2,71 | 2,71 | 53381.05 | 19572.00 | -1.09 |
HZNDR | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 4,45 | 4,45 | 2229.45 | 501.00 | 0 |
IHMAD | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1297629.86 | 1709691.00 | -1.3 |
INFO | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 7916.88 | 11356.00 | -1.41 |
JANTS | 21,05 | 20,45 | 21,30 | 21,00 | 0,00 | 20,50 | 882700.20 | 42213.00 | -2.61 |
KAPLM | 1,42 | 1,40 | 1,41 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 702.80 | 502.00 | 0 |
KATMR | 3,44 | 3,40 | 3,64 | 3,47 | 3,51 | 3,51 | 9727122.28 | 2738784.00 | 2.03 |
KLNMA | 4,38 | 4,28 | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 4,28 | 4331.70 | 1012.00 | -2.28 |
KOMHL | 1,94 | 1,90 | 1,94 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 171979.09 | 89740.00 | 0 |
KRONT | 2,18 | 2,08 | 2,31 | 2,20 | 2,17 | 2,17 | 1828293.23 | 831994.00 | -0.46 |
KRSAN | 5,83 | 5,75 | 6,01 | 5,85 | 5,95 | 5,95 | 701386.20 | 119484.00 | 2.06 |
KRTEK | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2471.40 | 4119.00 | 0 |
KUYAS | 7,67 | 7,60 | 8,10 | 7,94 | 7,93 | 7,93 | 1750292.07 | 220934.00 | 3.39 |
LIDFA | 2,02 | 1,98 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 13159.90 | 6618.00 | -0.99 |
LKMNH | 2,18 | 2,11 | 2,24 | 2,16 | 2,18 | 2,18 | 1432494.63 | 660105.00 | 0 |
LUKSK | 2,80 | 2,74 | 2,80 | 2,80 | 2,79 | 2,79 | 159410.98 | 56970.00 | -0.36 |
MAKTK | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,00 | 0,97 | 116033.94 | 118619.00 | -1.02 |
MEPET | 2,68 | 2,57 | 2,73 | 2,66 | 2,57 | 2,57 | 4656911.42 | 1752273.00 | -4.1 |
METUR | 1,09 | 1,06 | 1,18 | 1,13 | 0,00 | 1,12 | 1650566.47 | 1457754.00 | 2.75 |
NIBAS | 0,68 | 0,68 | 0,77 | 0,69 | 0,00 | 0,76 | 1329609.91 | 1817038.00 | 11.76 |
ORGE | 1,76 | 1,75 | 1,98 | 1,93 | 1,83 | 1,83 | 6790845.64 | 3569457.00 | 3.98 |
OSTIM | 2,45 | 2,40 | 2,45 | 2,44 | 2,40 | 2,40 | 47233.08 | 19514.00 | -2.04 |
OYLUM | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 35814.12 | 57371.00 | -1.56 |
PKENT | 51,95 | 51,50 | 52,50 | 52,50 | 51,50 | 51,50 | 8348.35 | 160.00 | -0.87 |
PRZMA | 0,99 | 0,95 | 1,00 | 0,98 | 0,00 | 0,97 | 180764.21 | 186833.00 | -2.02 |
PSDTC | 9,26 | 9,06 | 9,26 | 9,16 | 9,12 | 9,12 | 393692.47 | 43125.00 | -1.51 |
RAYSG | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 312.96 | 652.00 | -2.04 |
RTALB | 12,10 | 11,45 | 12,10 | 11,70 | 11,55 | 11,55 | 1330421.75 | 113680.00 | -4.55 |
SAMAT | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,97 | 19473.02 | 20078.00 | 0 |
SANEL | 1,91 | 1,87 | 1,94 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 141379.87 | 74276.00 | -0.52 |
SANFM | 2,04 | 1,97 | 2,04 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 179811.55 | 89892.00 | -1.96 |
SAYAS | 3,05 | 3,04 | 3,07 | 3,05 | 0,00 | 3,06 | 21195.05 | 6970.00 | 0.33 |
SEKFK | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 24015.35 | 37580.00 | 0 |
SILVR | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 119915.20 | 121023.00 | 0 |
SNKRN | 5,85 | 5,81 | 6,10 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 227691.79 | 38595.00 | -0.17 |
SNPAM | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 594.60 | 490.00 | -0.82 |
SONME | 2,55 | 2,54 | 2,65 | 2,57 | 0,00 | 2,62 | 414097.08 | 158658.00 | 2.75 |
TGSAS | 3,78 | 3,73 | 3,92 | 3,82 | 3,80 | 3,80 | 135086.84 | 35444.00 | 0.53 |
TMPOL | 3,89 | 3,88 | 4,20 | 3,93 | 0,00 | 4,00 | 178517.03 | 43953.00 | 2.83 |
TUCLK | 14,05 | 13,80 | 14,70 | 14,05 | 0,00 | 14,70 | 1037693.40 | 74055.00 | 4.63 |
TUDDF | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ULAS | 1,09 | 1,04 | 1,16 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 891566.03 | 816754.00 | -0.92 |
USAS | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 536304.85 | 1094692.00 | 0 |
UTPYA | 1,16 | 1,16 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 1,17 | 9101.39 | 7722.00 | 0.86 |
YAPRK | 2,10 | 2,03 | 2,04 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 689.67 | 339.00 | -2.86 |
YAYLA | 4,70 | 4,63 | 4,91 | 4,74 | 0,00 | 4,81 | 281655.03 | 59092.00 | 2.34 |
YYAPI | 0,67 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 179180.52 | 275728.00 | -2.99 |
CİHAN