Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 60,50 | 58,50 | 60,65 | 60,40 | 59,50 | 59,50 | 885787.25 | 14906.00 | -1.65 |
ADESE | 3,62 | 3,60 | 3,72 | 3,63 | 3,61 | 3,61 | 2445467.65 | 670188.00 | -0.28 |
AKGUV | 3,44 | 3,45 | 3,65 | 3,52 | 0,00 | 3,61 | 1327342.61 | 371296.00 | 4.94 |
AKSEL | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,21 | 0,00 | 1,22 | 125163.34 | 102571.00 | 0 |
ARBUL | 1,15 | 1,10 | 1,15 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | 20485.68 | 18427.00 | -0.87 |
ARMDA | 6,22 | 6,13 | 6,24 | 6,15 | 0,00 | 6,19 | 265163.24 | 42967.00 | -0.48 |
ASLAN | 41,45 | 41,30 | 42,00 | 41,45 | 41,35 | 41,35 | 3527461.50 | 84786.00 | -0.24 |
ATPET | 4,00 | 3,83 | 4,01 | 4,00 | 3,99 | 3,99 | 45156.30 | 11578.00 | -0.25 |
ATSYH | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 142344.15 | 262165.00 | -1.82 |
AVIVA | 3,95 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 506.25 | 125.00 | 0 |
AVOD | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 16921.42 | 19484.00 | 0 |
AVTUR | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 52636.38 | 41214.00 | 0.79 |
AYCES | 3,80 | 3,72 | 3,85 | 3,84 | 3,80 | 3,80 | 926.75 | 244.00 | 0 |
BISAS | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 2098.25 | 3815.00 | 0 |
BLCYT | 1,07 | 1,05 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 159185.02 | 149755.00 | 0 |
BNTAS | 2,03 | 2,01 | 2,06 | 2,05 | 2,03 | 2,03 | 1904.82 | 942.00 | 0 |
BRKO | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 45264.60 | 100588.00 | -2.17 |
BRKSN | 1,48 | 1,47 | 1,52 | 1,49 | 0,00 | 1,48 | 667378.10 | 446810.00 | 0 |
BRMEN | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 8953.17 | 14614.00 | 0 |
CELHA | 2,05 | 2,06 | 2,12 | 2,07 | 2,08 | 2,08 | 20957.00 | 10071.00 | 1.46 |
DAGHL | 1,09 | 1,11 | 1,30 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 275044.52 | 221916.00 | 19.27 |
DAGI | 2,30 | 2,27 | 2,46 | 2,31 | 2,41 | 2,41 | 1031645.11 | 432212.00 | 4.78 |
DENIZ | 7,15 | 7,20 | 7,25 | 7,20 | 7,25 | 7,25 | 39794.05 | 5517.00 | 1.4 |
DESA | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 13449.60 | 18018.00 | 1.33 |
DESPC | 2,53 | 2,53 | 2,56 | 2,54 | 0,00 | 2,56 | 326864.05 | 128292.00 | 1.19 |
DGATE | 12,75 | 12,70 | 13,15 | 12,95 | 0,00 | 13,05 | 942060.35 | 72541.00 | 2.35 |
DGZTE | 1,77 | 1,73 | 1,78 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 141232.56 | 80529.00 | -1.69 |
DIRIT | 0,79 | 0,77 | 0,82 | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 69472.81 | 87291.00 | 2.53 |
DOBUR | 2,36 | 2,32 | 2,36 | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 4808.88 | 2051.00 | 0 |
DOGUB | 1,09 | 1,04 | 1,12 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 165558.17 | 154857.00 | -2.75 |
EGCYH | 0,42 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 42960.67 | 102516.00 | -2.38 |
EGPRO | 3,65 | 3,66 | 3,78 | 3,70 | 3,74 | 3,74 | 21966.29 | 5901.00 | 2.47 |
EMNIS | 2,01 | 1,99 | 2,04 | 2,00 | 0,00 | 2,01 | 116751.17 | 57922.00 | 0 |
EUHOL | 1,48 | 1,34 | 1,57 | 1,34 | 1,51 | 1,51 | 171435.66 | 117158.00 | 2.03 |
FFKRL | 2,77 | 2,69 | 2,74 | 2,74 | 2,69 | 2,69 | 765.75 | 280.00 | -2.89 |
FLAP | 1,23 | 1,23 | 1,27 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 955438.76 | 768778.00 | 0 |
GEDIK | 2,30 | 2,26 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 0,00 | 2.28 | 1.00 | 0 |
GEDZA | 4,22 | 4,20 | 4,24 | 4,21 | 4,22 | 4,22 | 122553.32 | 29146.00 | 0 |
GLBMD | 0,46 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,46 | 0,46 | 2112.74 | 4449.00 | 0 |
GLRYH | 2,19 | 2,15 | 2,19 | 2,18 | 2,15 | 2,15 | 227410.12 | 104766.00 | -1.83 |
HATEK | 2,78 | 2,76 | 2,82 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 62797.44 | 22570.00 | 0 |
HZNDR | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 8.86 | 2.00 | 0 |
IHMAD | 0,72 | 0,73 | 0,82 | 0,76 | 0,00 | 0,79 | 11077744.15 | 14265909.00 | 9.72 |
INFO | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 17711.76 | 25201.00 | -1.41 |
JANTS | 20,15 | 19,85 | 20,25 | 20,10 | 19,85 | 19,85 | 488498.65 | 24373.00 | -1.49 |
KAPLM | 1,39 | 1,30 | 1,35 | 1,35 | 1,32 | 1,32 | 6740.50 | 5125.00 | -5.04 |
KATMR | 3,32 | 3,32 | 3,39 | 3,35 | 0,00 | 3,33 | 1017474.09 | 303290.00 | 0.3 |
KLNMA | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 43.70 | 10.00 | 0 |
KOMHL | 1,89 | 1,88 | 1,91 | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 55541.17 | 29287.00 | 0 |
KRONT | 1,96 | 1,96 | 2,02 | 2,00 | 1,99 | 1,99 | 318358.83 | 160503.00 | 1.53 |
KRSAN | 4,86 | 4,75 | 4,91 | 4,79 | 4,77 | 4,77 | 592150.68 | 122806.00 | -1.85 |
KRTEK | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1083.00 | 1900.00 | 0 |
KUYAS | 7,49 | 7,22 | 7,62 | 7,30 | 7,25 | 7,25 | 2300975.33 | 311335.00 | -3.2 |
LIDFA | 1,96 | 1,96 | 1,99 | 1,96 | 1,97 | 1,97 | 8324.29 | 4225.00 | 0.51 |
LKMNH | 2,27 | 2,24 | 2,30 | 2,26 | 2,25 | 2,25 | 789512.25 | 349092.00 | -0.88 |
LUKSK | 2,68 | 2,65 | 2,72 | 2,72 | 2,68 | 2,68 | 13940.45 | 5252.00 | 0 |
MAKTK | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 32524.64 | 34004.00 | 0 |
MEPET | 2,57 | 2,55 | 2,61 | 2,58 | 2,57 | 2,57 | 2761632.18 | 1069796.00 | 0 |
METUR | 1,19 | 1,17 | 1,25 | 1,19 | 0,00 | 1,21 | 1215214.28 | 1001020.00 | 1.68 |
NIBAS | 0,89 | 0,88 | 0,99 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 2299479.90 | 2456887.00 | 10.11 |
ORGE | 1,94 | 1,94 | 2,00 | 1,96 | 1,98 | 1,98 | 646056.12 | 327937.00 | 2.06 |
OSTIM | 2,25 | 2,24 | 2,33 | 2,25 | 2,26 | 2,26 | 108908.58 | 47790.00 | 0.44 |
OYLUM | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 69690.80 | 114350.00 | -1.64 |
PKENT | 52,40 | 52,40 | 53,00 | 52,40 | 52,90 | 52,90 | 3866.30 | 73.00 | 0.95 |
PRZMA | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 101696.03 | 106717.00 | 1.06 |
PSDTC | 8,28 | 8,21 | 8,49 | 8,34 | 8,39 | 8,39 | 344180.31 | 41389.00 | 1.33 |
RAYSG | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 1277.97 | 2671.00 | 0 |
RTALB | 12,90 | 12,00 | 12,95 | 12,10 | 12,45 | 12,45 | 1747869.15 | 141283.00 | -3.49 |
SAMAT | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 44832.27 | 48168.00 | 0 |
SANEL | 1,78 | 1,78 | 1,83 | 1,81 | 0,00 | 1,79 | 88403.91 | 49459.00 | 0.56 |
SANFM | 2,53 | 2,49 | 2,76 | 2,53 | 0,00 | 2,69 | 1155642.27 | 439749.00 | 6.32 |
SAYAS | 3,03 | 2,95 | 3,03 | 3,00 | 0,00 | 3,03 | 59098.97 | 19691.00 | 0 |
SEKFK | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,63 | 0,00 | 0,64 | 21925.47 | 34878.00 | 1.59 |
SILVR | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,00 | 0,91 | 152004.33 | 167140.00 | 1.11 |
SNKRN | 6,25 | 6,12 | 6,25 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 398062.77 | 64362.00 | -0.64 |
SNPAM | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 2999.27 | 2487.00 | 0 |
SONME | 2,64 | 2,62 | 2,74 | 2,68 | 2,63 | 2,63 | 581296.80 | 218575.00 | -0.38 |
TGSAS | 4,20 | 4,13 | 4,31 | 4,24 | 0,00 | 4,18 | 407339.27 | 96550.00 | -0.48 |
TMPOL | 5,19 | 5,01 | 5,40 | 5,21 | 5,02 | 5,02 | 84920.89 | 16412.00 | -3.28 |
TUCLK | 13,15 | 13,05 | 13,45 | 13,45 | 13,10 | 13,10 | 441380.65 | 33501.00 | -0.38 |
TUDDF | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ULAS | 1,98 | 2,02 | 2,23 | 2,02 | 0,00 | 2,23 | 486509.17 | 218680.00 | 12.63 |
USAS | 0,48 | 0,47 | 0,52 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 2460776.41 | 4931128.00 | 4.17 |
UTPYA | 1,14 | 1,12 | 1,16 | 1,15 | 0,00 | 1,14 | 9424.61 | 8316.00 | 0 |
YAPRK | 2,05 | 2,05 | 2,20 | 2,19 | 2,05 | 2,05 | 9599.64 | 4376.00 | 0 |
YAYLA | 5,70 | 5,40 | 5,94 | 5,79 | 0,00 | 5,85 | 293559.24 | 51085.00 | 2.63 |
YYAPI | 0,80 | 0,76 | 0,80 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 1060692.43 | 1373356.00 | -3.75 |
CİHAN