Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 59,50 | 57,45 | 59,50 | 58,70 | 59,00 | 59,00 | 503244.70 | 8668.00 | -0.84 |
ADESE | 3,63 | 3,55 | 3,62 | 3,59 | 3,55 | 3,55 | 1015534.16 | 283189.00 | -2.2 |
AKGUV | 3,53 | 3,45 | 3,60 | 3,52 | 3,46 | 3,46 | 185806.00 | 52999.00 | -1.98 |
AKSEL | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 158572.45 | 133088.00 | -0.83 |
ARBUL | 1,14 | 1,14 | 1,17 | 1,15 | 0,00 | 1,17 | 158263.52 | 137350.00 | 2.63 |
ARMDA | 6,15 | 6,05 | 6,15 | 6,09 | 6,05 | 6,05 | 73110.21 | 12044.00 | -1.63 |
ASLAN | 40,95 | 40,15 | 40,95 | 40,40 | 0,00 | 40,40 | 2377072.35 | 58696.00 | -1.34 |
ATPET | 4,34 | 4,03 | 4,30 | 4,22 | 0,00 | 4,30 | 229160.99 | 56283.00 | -0.92 |
ATSYH | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 23063.62 | 42199.00 | 1.85 |
AVIVA | 3,85 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 2042.15 | 517.00 | 0 |
AVOD | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 55747.02 | 63821.00 | -1.15 |
AVTUR | 1,28 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 0,00 | 1,28 | 95278.64 | 75068.00 | 0 |
AYCES | 3,79 | 3,75 | 3,77 | 3,75 | 3,77 | 3,77 | 4664.86 | 1242.00 | -0.53 |
BISAS | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 2807.87 | 5158.00 | -5.26 |
BLCYT | 1,07 | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 0,00 | 1,06 | 52427.52 | 49451.00 | -0.93 |
BNTAS | 2,02 | 2,00 | 2,03 | 2,02 | 0,00 | 2,03 | 12987.08 | 6438.00 | 0.5 |
BRKO | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 68878.56 | 156547.00 | -2.27 |
BRKSN | 1,46 | 1,45 | 1,49 | 1,47 | 0,00 | 1,48 | 415949.39 | 282944.00 | 1.37 |
BRMEN | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 5933.00 | 9634.00 | 0 |
CELHA | 2,07 | 2,01 | 2,08 | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 12875.78 | 6319.00 | -0.97 |
DAGHL | 1,56 | 1,44 | 1,60 | 1,48 | 0,00 | 1,45 | 763749.55 | 509994.00 | -7.05 |
DAGI | 2,46 | 2,42 | 2,53 | 2,50 | 2,51 | 2,51 | 752586.28 | 304500.00 | 2.03 |
DENIZ | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 2402.40 | 336.00 | 0 |
DESA | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 3611.12 | 4811.00 | 2.7 |
DESPC | 2,56 | 2,54 | 2,57 | 2,56 | 2,57 | 2,57 | 87865.72 | 34404.00 | 0.39 |
DGATE | 13,10 | 12,90 | 13,30 | 13,10 | 13,05 | 13,05 | 997494.70 | 76508.00 | -0.38 |
DGZTE | 1,71 | 1,65 | 1,71 | 1,69 | 1,66 | 1,66 | 130928.34 | 78377.00 | -2.92 |
DIRIT | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 66111.72 | 83830.00 | -1.23 |
DOBUR | 2,37 | 2,30 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 9133.79 | 3942.00 | -1.69 |
DOGUB | 1,05 | 1,05 | 1,20 | 1,09 | 0,00 | 1,20 | 516016.46 | 453016.00 | 14.29 |
EGCYH | 0,41 | 0,40 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 76748.48 | 184807.00 | 0 |
EGPRO | 3,68 | 3,61 | 3,73 | 3,71 | 0,00 | 3,66 | 14053.49 | 3835.00 | -0.54 |
EMNIS | 2,02 | 2,00 | 2,03 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 49142.77 | 24438.00 | -0.99 |
EUHOL | 1,49 | 1,48 | 1,65 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 3094013.51 | 2056628.00 | 0.67 |
FFKRL | 2,70 | 2,69 | 2,71 | 2,70 | 2,69 | 2,69 | 2816.81 | 1044.00 | -0.37 |
FLAP | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 693262.50 | 570027.00 | 0 |
GEDIK | 2,28 | 2,25 | 2,27 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 7221.00 | 3200.00 | -0.88 |
GEDZA | 4,23 | 3,78 | 4,37 | 4,28 | 4,32 | 4,32 | 228617.64 | 53244.00 | 2.13 |
GLBMD | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 46.00 | 100.00 | 4.55 |
GLRYH | 2,24 | 2,21 | 2,30 | 2,25 | 0,00 | 2,30 | 549606.30 | 243344.00 | 2.68 |
HATEK | 2,76 | 2,79 | 2,94 | 2,82 | 0,00 | 2,81 | 359885.01 | 125632.00 | 1.81 |
HZNDR | 4,43 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | 13.35 | 3.00 | 0 |
IHMAD | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 0,82 | 0,00 | 0,79 | 4612457.23 | 5691084.00 | -4.82 |
INFO | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 0,00 | 0,71 | 34987.97 | 49206.00 | 1.43 |
JANTS | 20,15 | 19,90 | 20,30 | 20,00 | 0,00 | 19,95 | 353406.25 | 17682.00 | -0.99 |
KAPLM | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1405.66 | 1049.00 | 0 |
KATMR | 3,35 | 3,28 | 3,36 | 3,33 | 3,29 | 3,29 | 571982.13 | 172084.00 | -1.79 |
KLNMA | 4,25 | 4,20 | 4,35 | 4,35 | 4,20 | 4,20 | 869.55 | 207.00 | -1.18 |
KOMHL | 1,89 | 1,87 | 1,90 | 1,89 | 0,00 | 1,88 | 66080.71 | 35204.00 | -0.53 |
KRONT | 2,17 | 2,09 | 2,20 | 2,12 | 2,11 | 2,11 | 1058513.50 | 500245.00 | -2.77 |
KRSAN | 4,66 | 4,50 | 4,67 | 4,53 | 0,00 | 4,51 | 428567.26 | 94532.00 | -3.22 |
KRTEK | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 2392.50 | 4250.00 | -3.45 |
KUYAS | 7,21 | 7,19 | 7,35 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 616692.74 | 84682.00 | 0.55 |
LIDFA | 1,95 | 1,93 | 2,06 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 20864.37 | 10646.00 | 2.56 |
LKMNH | 2,23 | 2,17 | 2,22 | 2,20 | 2,17 | 2,17 | 570360.49 | 259978.00 | -2.69 |
LUKSK | 2,68 | 2,68 | 2,73 | 2,68 | 0,00 | 2,73 | 2915.14 | 1079.00 | 1.87 |
MAKTK | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 21184.97 | 22278.00 | 0 |
MEPET | 2,56 | 2,53 | 2,66 | 2,56 | 0,00 | 2,55 | 4447439.74 | 1721749.00 | -0.39 |
METUR | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,18 | 0,00 | 1,19 | 823971.19 | 690180.00 | -0.83 |
NIBAS | 0,81 | 0,74 | 0,86 | 0,81 | 0,79 | 0,79 | 3352316.18 | 4207973.00 | -2.47 |
ORGE | 1,95 | 1,86 | 1,94 | 1,91 | 0,00 | 1,92 | 715061.37 | 375459.00 | -1.54 |
OSTIM | 2,30 | 2,25 | 2,29 | 2,26 | 0,00 | 2,26 | 44052.37 | 19432.00 | -1.74 |
OYLUM | 0,72 | 0,70 | 0,84 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 2178765.46 | 2773125.00 | 8.33 |
PKENT | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 52,50 | 472.50 | 9.00 | 0 |
PRZMA | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 68396.28 | 72096.00 | -1.05 |
PSDTC | 8,30 | 8,25 | 8,40 | 8,32 | 8,35 | 8,35 | 199722.88 | 24022.00 | 0.6 |
RAYSG | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 2880.64 | 6222.00 | -4.17 |
RTALB | 12,25 | 12,00 | 12,30 | 12,15 | 12,10 | 12,10 | 288987.70 | 23753.00 | -1.22 |
SAMAT | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 20689.65 | 22248.00 | 0 |
SANEL | 1,80 | 1,76 | 1,83 | 1,81 | 1,78 | 1,78 | 229734.73 | 127272.00 | -1.11 |
SANFM | 2,68 | 2,53 | 2,75 | 2,67 | 2,53 | 2,53 | 845434.81 | 322104.00 | -5.6 |
SAYAS | 3,06 | 2,85 | 3,11 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 94700.14 | 31958.00 | -2.29 |
SEKFK | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 6184.09 | 9816.00 | 0 |
SILVR | 0,91 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,89 | 78276.03 | 87857.00 | -2.2 |
SNKRN | 6,20 | 6,10 | 6,29 | 6,16 | 6,29 | 6,29 | 401162.27 | 65008.00 | 1.45 |
SNPAM | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 170.66 | 141.00 | 0 |
SONME | 2,69 | 2,66 | 2,79 | 2,70 | 2,69 | 2,69 | 420635.05 | 154604.00 | 0 |
TGSAS | 4,13 | 4,06 | 4,18 | 4,14 | 4,12 | 4,12 | 208138.88 | 50650.00 | -0.24 |
TMPOL | 5,02 | 4,91 | 5,25 | 5,00 | 5,05 | 5,05 | 20132.05 | 3971.00 | 0.6 |
TUCLK | 13,45 | 12,75 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 225796.20 | 17332.00 | -0.37 |
TUDDF | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ULAS | 2,40 | 2,28 | 2,56 | 2,33 | 2,55 | 2,55 | 307346.57 | 127237.00 | 6.25 |
USAS | 0,51 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,50 | 698547.85 | 1392767.00 | -1.96 |
UTPYA | 1,10 | 1,13 | 1,18 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 56083.13 | 48960.00 | 4.55 |
YAPRK | 2,08 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 5149.20 | 2452.00 | 0.96 |
YAYLA | 5,98 | 5,65 | 6,06 | 6,01 | 5,98 | 5,98 | 379447.21 | 64269.00 | 0 |
YYAPI | 0,76 | 0,72 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 1021812.15 | 1384286.00 | -2.63 |
CİHAN