Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 60,00 | 59,30 | 60,15 | 60,00 | 60,10 | 60,10 | 399645.90 | 6670.00 | 0.17 |
ADESE | 3,45 | 3,46 | 3,59 | 3,51 | 3,52 | 3,52 | 6301058.47 | 1786695.00 | 2.03 |
AKGUV | 3,63 | 3,61 | 3,65 | 3,65 | 3,63 | 3,63 | 102634.05 | 28328.00 | 0 |
AKSEL | 1,19 | 1,20 | 1,35 | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 2383943.22 | 1852948.00 | 7.56 |
ARBUL | 1,63 | 1,63 | 1,79 | 1,65 | 1,70 | 1,70 | 1069213.72 | 641445.00 | 4.29 |
ARMDA | 5,40 | 5,41 | 5,69 | 5,51 | 5,50 | 5,50 | 2112120.18 | 381620.00 | 1.85 |
ASLAN | 43,70 | 43,75 | 44,85 | 44,00 | 43,80 | 43,80 | 10008467.85 | 226818.00 | 0.23 |
ATPET | 4,59 | 4,37 | 4,88 | 4,50 | 4,88 | 4,88 | 388538.11 | 87084.00 | 6.32 |
ATSYH | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 80115.33 | 146493.00 | 1.85 |
AVOD | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 211831.53 | 239007.00 | 3.45 |
AVTUR | 1,39 | 1,33 | 1,41 | 1,37 | 1,35 | 1,35 | 799663.99 | 587521.00 | -2.88 |
AYCES | 4,15 | 4,13 | 4,15 | 4,13 | 4,15 | 4,15 | 5383.55 | 1301.00 | 0 |
BISAS | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 4500.77 | 8037.00 | 0 |
BLCYT | 1,10 | 1,09 | 1,12 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 246282.20 | 224061.00 | 0 |
BNTAS | 1,99 | 2,00 | 2,01 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 42813.71 | 21397.00 | 0.5 |
BRKO | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,00 | 0,47 | 60145.14 | 129796.00 | 2.17 |
BRKSN | 1,52 | 1,52 | 1,63 | 1,53 | 0,00 | 1,61 | 2979274.56 | 1883760.00 | 5.92 |
BRMEN | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 249284.78 | 326462.00 | -1.28 |
CELHA | 2,22 | 2,22 | 2,38 | 2,27 | 0,00 | 2,24 | 364330.89 | 159363.00 | 0.9 |
DAGHL | 1,41 | 1,42 | 1,55 | 1,45 | 0,00 | 1,42 | 662213.97 | 451376.00 | 0.71 |
DAGI | 2,43 | 2,41 | 2,50 | 2,44 | 0,00 | 2,45 | 609735.73 | 248139.00 | 0.82 |
DENIZ | 4,13 | 4,02 | 4,08 | 4,07 | 4,03 | 4,03 | 45486.20 | 11223.00 | -2.42 |
DESA | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 30922.97 | 36600.00 | 0 |
DESPC | 2,80 | 2,80 | 2,86 | 2,83 | 2,82 | 2,82 | 798285.82 | 282541.00 | 0.71 |
DGATE | 15,05 | 14,50 | 14,90 | 14,65 | 14,55 | 14,55 | 1376582.60 | 94063.00 | -3.32 |
DGZTE | 2,11 | 2,08 | 2,11 | 2,09 | 0,00 | 2,09 | 298694.50 | 142865.00 | -0.95 |
DIRIT | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 110891.42 | 137425.00 | 0 |
DOBUR | 2,37 | 2,37 | 2,43 | 2,39 | 2,43 | 2,43 | 49304.25 | 20618.00 | 2.53 |
DOGUB | 1,92 | 1,84 | 1,97 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 766564.60 | 411939.00 | -2.6 |
EGCYH | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 53435.12 | 128395.00 | 0 |
EGPRO | 3,89 | 3,87 | 3,95 | 3,90 | 3,89 | 3,89 | 63665.34 | 16345.00 | 0 |
EMNIS | 2,04 | 2,05 | 2,10 | 2,08 | 2,07 | 2,07 | 269457.48 | 130061.00 | 1.47 |
EUHOL | 1,90 | 1,87 | 2,10 | 1,94 | 2,03 | 2,03 | 1226660.29 | 639202.00 | 6.84 |
FFKRL | 3,07 | 3,02 | 3,06 | 3,06 | 3,02 | 3,02 | 1316.84 | 434.00 | -1.63 |
FLAP | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 1,25 | 0,00 | 1,24 | 772990.64 | 621007.00 | 0 |
GEDIK | 2,30 | 2,28 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 313.11 | 136.00 | 0.43 |
GEDZA | 4,30 | 4,19 | 4,33 | 4,25 | 4,30 | 4,30 | 305165.59 | 71671.00 | 0 |
GLBMD | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 751.56 | 1544.00 | 2.13 |
GLRYH | 2,30 | 2,23 | 2,30 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 230240.84 | 102202.00 | -1.74 |
HATEK | 2,89 | 2,87 | 2,93 | 2,89 | 0,00 | 2,90 | 135783.30 | 46936.00 | 0.35 |
HZNDR | 4,47 | 4,36 | 4,45 | 4,45 | 4,36 | 4,36 | 8.81 | 2.00 | -2.46 |
IHMAD | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1330441.14 | 1565204.00 | 1.19 |
INFO | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 19995.12 | 27645.00 | 0 |
JANTS | 21,45 | 21,45 | 21,90 | 21,50 | 21,60 | 21,60 | 1118538.55 | 51666.00 | 0.7 |
KAPLM | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 16093.40 | 12010.00 | 0 |
KATMR | 3,56 | 3,52 | 3,60 | 3,56 | 3,52 | 3,52 | 1712694.62 | 482079.00 | -1.12 |
KLNMA | 4,20 | 4,38 | 4,40 | 4,40 | 4,38 | 4,38 | 14991.88 | 3409.00 | 4.29 |
KOMHL | 1,94 | 1,96 | 1,99 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 361364.68 | 183752.00 | 1.55 |
KRONT | 2,78 | 2,78 | 2,95 | 2,88 | 0,00 | 2,85 | 2560082.00 | 888950.00 | 2.52 |
KRSAN | 5,85 | 5,70 | 6,20 | 5,86 | 0,00 | 5,79 | 2236252.82 | 377739.00 | -1.03 |
KRTEK | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 1110.45 | 2019.00 | 1.85 |
KUYAS | 7,50 | 7,43 | 7,62 | 7,52 | 7,47 | 7,47 | 487465.37 | 65018.00 | -0.4 |
LIDFA | 1,80 | 1,79 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 47828.24 | 26430.00 | 1.11 |
LKMNH | 2,20 | 2,21 | 2,28 | 2,24 | 2,23 | 2,23 | 1031017.52 | 460323.00 | 1.36 |
LUKSK | 2,80 | 2,73 | 2,88 | 2,78 | 0,00 | 2,83 | 31399.23 | 11058.00 | 1.07 |
MAKTK | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 461830.76 | 397590.00 | -0.86 |
MEPET | 3,01 | 2,91 | 3,06 | 2,96 | 2,91 | 2,91 | 14405917.75 | 4856333.00 | -3.32 |
METUR | 1,19 | 1,18 | 1,23 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 694227.64 | 577821.00 | 0 |
NIBAS | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 374569.16 | 560201.00 | 0 |
ORGE | 2,13 | 2,11 | 2,16 | 2,14 | 2,12 | 2,12 | 312494.65 | 146428.00 | -0.47 |
OSTIM | 2,85 | 2,79 | 2,86 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 360370.38 | 128151.00 | -1.75 |
OYLUM | 0,80 | 0,76 | 0,81 | 0,79 | 0,00 | 0,78 | 64201.61 | 82829.00 | -2.5 |
PKENT | 51,50 | 50,15 | 51,80 | 50,60 | 51,80 | 51,80 | 5327.50 | 104.00 | 0.58 |
PRZMA | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 140131.84 | 143146.00 | 0 |
PSDTC | 9,34 | 9,18 | 9,35 | 9,25 | 9,35 | 9,35 | 389622.00 | 42023.00 | 0.11 |
RAYSG | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 39054.09 | 82385.00 | 4.35 |
RTALB | 11,50 | 11,40 | 11,80 | 11,45 | 0,00 | 11,80 | 852569.65 | 73285.00 | 2.61 |
SAMAT | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 99822.18 | 104956.00 | 0 |
SANEL | 1,87 | 1,85 | 1,88 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 153284.94 | 82118.00 | 0 |
SANFM | 1,57 | 1,55 | 1,58 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 79942.51 | 51081.00 | -0.64 |
SAYAS | 2,82 | 2,80 | 2,90 | 2,83 | 2,90 | 2,90 | 17490.31 | 6169.00 | 2.84 |
SEKFK | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0,67 | 0,00 | 0,67 | 172675.77 | 258798.00 | 1.52 |
SILVR | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 144879.37 | 155885.00 | 1.1 |
SNKRN | 6,12 | 5,98 | 6,13 | 6,07 | 6,09 | 6,09 | 618702.26 | 102122.00 | -0.49 |
SNPAM | 1,23 | 1,23 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 26328.40 | 21371.00 | 0 |
SONME | 2,73 | 2,74 | 2,80 | 2,76 | 0,00 | 2,77 | 259586.77 | 93747.00 | 1.47 |
TGSAS | 6,40 | 6,42 | 6,81 | 6,57 | 6,60 | 6,60 | 4448548.71 | 671435.00 | 3.12 |
TMPOL | 4,78 | 4,78 | 5,35 | 4,85 | 5,34 | 5,34 | 261586.93 | 50831.00 | 11.72 |
TUCLK | 4,24 | 4,00 | 4,40 | 4,09 | 4,40 | 4,40 | 5046853.62 | 1212694.00 | 3.77 |
ULAS | 3,52 | 3,42 | 3,69 | 3,57 | 3,55 | 3,55 | 106738.46 | 30683.00 | 0.85 |
UNICO | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
USAS | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1254279.52 | 2510538.00 | 0 |
UTPYA | 1,22 | 1,20 | 1,24 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 28835.07 | 23538.00 | -0.82 |
YAPRK | 2,07 | 2,09 | 2,13 | 2,12 | 2,10 | 2,10 | 21980.44 | 10452.00 | 1.45 |
YAYLA | 5,42 | 5,35 | 5,61 | 5,45 | 5,42 | 5,42 | 361097.70 | 66391.00 | 0 |
YYAPI | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 281055.68 | 368910.00 | -1.3 |
CİHAN