Borsa
İstanbul (
BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 55,30 | 54,00 | 55,80 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 126156.15 | 2304.00 | -0.54 |
ADESE | 3,50 | 3,45 | 3,55 | 3,45 | 0,00 | 3,45 | 1960251.98 | 562173.00 | -1.43 |
AKGUV | 3,48 | 3,38 | 3,48 | 3,48 | 0,00 | 3,48 | 72221.16 | 20952.00 | 0 |
AKSEL | 1,90 | 1,84 | 1,99 | 1,84 | 0,00 | 1,84 | 1026305.86 | 537392.00 | -3.16 |
ARBUL | 1,30 | 1,29 | 1,32 | 1,31 | 0,00 | 1,31 | 283690.67 | 217039.00 | 0.77 |
ARMDA | 5,39 | 5,24 | 5,40 | 5,33 | 0,00 | 5,33 | 243689.96 | 46073.00 | -1.11 |
ASLAN | 43,00 | 41,35 | 42,85 | 41,60 | 0,00 | 41,60 | 2123509.50 | 50663.00 | -3.26 |
ATPET | 4,71 | 4,42 | 4,66 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 48213.04 | 10524.00 | -1.06 |
ATSYH | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 13377.90 | 25630.00 | 0 |
AVOD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 28651.80 | 32567.00 | 1.15 |
AVTUR | 1,32 | 1,21 | 1,33 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 128623.35 | 99746.00 | -2.27 |
AYCES | 4,00 | 4,28 | 4,30 | 4,28 | 0,00 | 4,28 | 6355.94 | 1485.00 | 7 |
BISAS | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 2042.04 | 4004.00 | 0 |
BLCYT | 1,09 | 1,08 | 1,11 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 68164.45 | 62459.00 | 0.92 |
BNTAS | 1,91 | 1,94 | 1,99 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 13387.32 | 6806.00 | 4.19 |
BRKO | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 93490.11 | 212357.00 | 0 |
BRKSN | 1,48 | 1,46 | 1,50 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 155043.23 | 104541.00 | 0.68 |
BRMEN | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 9426.22 | 12738.00 | -1.33 |
CELHA | 2,17 | 2,18 | 2,20 | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 4244.06 | 1942.00 | 0.46 |
DAGHL | 1,30 | 1,25 | 1,34 | 1,28 | 0,00 | 1,28 | 52738.89 | 41174.00 | -1.54 |
DAGI | 2,69 | 2,66 | 2,74 | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 224658.81 | 82792.00 | 1.49 |
DENIZ | 3,40 | 3,40 | 3,41 | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 14974.70 | 4404.00 | 0 |
DESA | 0,81 | 0,77 | 0,82 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 43799.76 | 55071.00 | 0 |
DESPC | 2,65 | 2,66 | 2,71 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 180599.36 | 67180.00 | 1.89 |
DGATE | 13,40 | 13,20 | 13,80 | 13,60 | 0,00 | 13,60 | 217516.30 | 16004.00 | 1.49 |
DGZTE | 2,13 | 2,12 | 2,16 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 47543.04 | 22219.00 | 0.94 |
DIRIT | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 68219.11 | 77915.00 | 0 |
DOBUR | 2,51 | 2,47 | 2,55 | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 1698.47 | 683.00 | 1.59 |
DOGUB | 1,63 | 1,60 | 1,72 | 1,65 | 0,00 | 1,65 | 148207.42 | 89800.00 | 1.23 |
EGCYH | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 28893.60 | 77799.00 | 0 |
EGPRO | 4,02 | 3,82 | 4,09 | 3,93 | 0,00 | 3,93 | 112455.42 | 28649.00 | -2.24 |
EMNIS | 1,99 | 1,94 | 1,99 | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 32827.27 | 16701.00 | -2.01 |
EUHOL | 1,20 | 1,16 | 1,25 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 38887.43 | 32340.00 | 0 |
FFKRL | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 4500.00 | 1500.00 | 0 |
FLAP | 1,15 | 1,11 | 1,16 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 860014.48 | 762152.00 | -1.74 |
GEDIK | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,13 | 4,05 | 4,14 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 26407.12 | 6446.00 | -0.73 |
GLBMD | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 2175.36 | 4532.00 | 0 |
GLRYH | 1,23 | 1,18 | 1,24 | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 288804.48 | 240539.00 | -0.81 |
HATEK | 2,83 | 2,79 | 2,85 | 2,83 | 0,00 | 2,83 | 43944.53 | 15540.00 | 0 |
HZNDR | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
IHMAD | 0,82 | 0,80 | 0,83 | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 1390165.47 | 1711617.00 | -1.22 |
INFO | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 2544.29 | 3523.00 | 1.37 |
JANTS | 20,20 | 19,70 | 20,20 | 20,05 | 0,00 | 20,05 | 316010.05 | 15823.00 | -0.74 |
KAPLM | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 2929.06 | 2138.00 | 0 |
KATMR | 3,38 | 3,34 | 3,40 | 3,35 | 0,00 | 3,35 | 390836.15 | 116125.00 | -0.89 |
KLNMA | 4,03 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 0,00 | 4,02 | 892.44 | 222.00 | -0.25 |
KOMHL | 1,97 | 1,96 | 1,98 | 1,96 | 0,00 | 1,96 | 41367.43 | 21038.00 | -0.51 |
KRONT | 3,30 | 3,10 | 3,33 | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 2670234.79 | 834597.00 | -5.15 |
KRSAN | 5,76 | 5,50 | 5,73 | 5,57 | 0,00 | 5,57 | 161993.17 | 29195.00 | -3.3 |
KRTEK | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 5825.97 | 10221.00 | 0 |
KUYAS | 2,52 | 2,43 | 2,56 | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 1587830.99 | 643309.00 | -1.98 |
KUYAS | 1,52 | 1,43 | 1,60 | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 176233.22 | 120236.00 | -3.95 |
LIDFA | 1,79 | 1,77 | 1,83 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 9731.63 | 5406.00 | 0.56 |
LKMNH | 2,16 | 2,15 | 2,18 | 2,16 | 0,00 | 2,16 | 128491.57 | 59603.00 | 0 |
LUKSK | 2,84 | 2,72 | 2,84 | 2,78 | 0,00 | 2,78 | 14118.91 | 5109.00 | -2.11 |
MAKTK | 1,07 | 1,02 | 1,08 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 389272.73 | 371612.00 | -1.87 |
MEPET | 2,58 | 2,53 | 2,59 | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 1665107.22 | 651172.00 | -1.16 |
METUR | 1,18 | 1,15 | 1,20 | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 374001.04 | 320031.00 | 0 |
NIBAS | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 281331.39 | 430914.00 | -1.52 |
ORGE | 2,71 | 2,60 | 2,71 | 2,61 | 0,00 | 2,61 | 1195397.97 | 454352.00 | -3.69 |
OSTIM | 2,63 | 2,57 | 2,63 | 2,58 | 0,00 | 2,58 | 92771.63 | 35700.00 | -1.9 |
OYLUM | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 14178.04 | 19102.00 | -1.33 |
PKENT | 52,35 | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 0,00 | 52,45 | 3356.80 | 64.00 | 0.19 |
PRZMA | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 164375.97 | 172867.00 | 1.05 |
PSDTC | 4,55 | 4,47 | 5,30 | 5,07 | 0,00 | 5,07 | 2007300.35 | 404001.00 | 11.43 |
RAYSG | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 3695.61 | 7863.00 | 0 |
RTALB | 12,95 | 12,65 | 13,00 | 12,95 | 0,00 | 12,95 | 436472.80 | 34024.00 | 0 |
SAMAT | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 44908.69 | 47148.00 | 1.05 |
SANEL | 1,81 | 1,77 | 1,83 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 85712.25 | 47887.00 | -0.55 |
SANFM | 1,59 | 1,55 | 1,60 | 1,56 | 0,00 | 1,56 | 144741.72 | 92503.00 | -1.89 |
SAYAS | 2,82 | 2,82 | 2,83 | 2,83 | 0,00 | 2,83 | 324.45 | 115.00 | 0.35 |
SEKFK | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 3101.14 | 4771.00 | 0 |
SILVR | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 0,89 | 0,00 | 0,89 | 50330.13 | 56415.00 | -2.2 |
SNKRN | 4,49 | 4,20 | 4,63 | 4,46 | 0,00 | 4,46 | 515712.32 | 115485.00 | -0.67 |
SNPAM | 1,29 | 1,25 | 1,29 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 2397.45 | 1905.00 | -3.1 |
SONME | 2,92 | 2,88 | 2,95 | 2,91 | 0,00 | 2,91 | 74611.54 | 25656.00 | -0.34 |
TGSAS | 4,26 | 4,10 | 4,29 | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 322857.39 | 77420.00 | -2.82 |
TMPOL | 6,00 | 5,95 | 6,15 | 6,12 | 0,00 | 6,12 | 669249.95 | 109829.00 | 2 |
TUCLK | 4,43 | 4,40 | 4,44 | 4,43 | 0,00 | 4,43 | 179745.74 | 40648.00 | 0 |
ULAS | 2,60 | 2,24 | 2,57 | 2,31 | 0,00 | 2,31 | 60021.42 | 25011.00 | -11.15 |
UNICO | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 0,00 | 3,93 | 3.93 | 1.00 | 0 |
USAS | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 131482.88 | 271507.00 | 0 |
UTPYA | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 38171.10 | 31988.00 | 0.84 |
YAPRK | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 0,00 | 2,08 | 131.04 | 63.00 | 0 |
YAYLA | 4,92 | 4,89 | 4,97 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 7879.60 | 1609.00 | -0.41 |
YYAPI | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 119154.30 | 161449.00 | -1.33 |
CİHAN