Borsa
İstanbul (
BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 55,00 | 54,00 | 54,95 | 54,65 | 54,40 | 54,40 | 236891.70 | 4361.00 | -1.09 |
ADESE | 3,45 | 3,35 | 3,45 | 3,35 | 0,00 | 3,43 | 2849865.34 | 837715.00 | -0.58 |
AKGUV | 3,48 | 3,40 | 3,47 | 3,43 | 0,00 | 3,41 | 101315.56 | 29579.00 | -2.01 |
AKSEL | 1,84 | 1,59 | 1,87 | 1,71 | 0,00 | 1,59 | 2445347.58 | 1450884.00 | -13.59 |
ARBUL | 1,31 | 1,24 | 1,34 | 1,30 | 1,28 | 1,28 | 187626.45 | 144867.00 | -2.29 |
ARMDA | 5,33 | 5,24 | 5,42 | 5,28 | 5,33 | 5,33 | 232676.02 | 43942.00 | 0 |
ASLAN | 41,60 | 40,70 | 42,50 | 40,95 | 42,00 | 42,00 | 4455156.20 | 106947.00 | 0.96 |
ATPET | 4,66 | 4,46 | 4,66 | 4,59 | 4,65 | 4,65 | 109415.65 | 23907.00 | -0.21 |
ATSYH | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 56569.70 | 111115.00 | -1.89 |
AVOD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 51597.50 | 59158.00 | 0 |
AVTUR | 1,29 | 1,25 | 1,30 | 1,26 | 1,29 | 1,29 | 205657.21 | 161672.00 | 0 |
AYCES | 4,28 | 3,91 | 4,10 | 3,91 | 4,00 | 4,00 | 7890.54 | 2001.00 | -6.54 |
BISAS | 0,51 | 0,45 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 11026.47 | 23003.00 | 0 |
BLCYT | 1,10 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 56212.98 | 51733.00 | 0 |
BNTAS | 1,99 | 1,95 | 2,00 | 1,95 | 0,00 | 1,97 | 273.13 | 139.00 | -1 |
BRKO | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 23950.72 | 54257.00 | -2.22 |
BRKSN | 1,49 | 1,44 | 1,49 | 1,45 | 0,00 | 1,47 | 262252.40 | 180048.00 | -1.34 |
BRMEN | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 22295.87 | 30634.00 | -1.35 |
CELHA | 2,18 | 2,03 | 2,17 | 2,13 | 0,00 | 2,15 | 46504.30 | 21860.00 | -1.38 |
DAGHL | 1,28 | 1,22 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,24 | 72041.04 | 57981.00 | -3.12 |
DAGI | 2,73 | 2,73 | 2,80 | 2,74 | 0,00 | 2,76 | 794734.09 | 287667.00 | 1.1 |
DENIZ | 3,40 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 3,30 | 3,30 | 3436.30 | 1037.00 | -2.94 |
DESA | 0,81 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0,78 | 74647.86 | 94197.00 | -3.7 |
DESPC | 2,70 | 2,66 | 2,70 | 2,68 | 0,00 | 2,68 | 330778.50 | 123571.00 | -0.74 |
DGATE | 13,60 | 13,35 | 13,85 | 13,50 | 0,00 | 13,45 | 553614.15 | 41071.00 | -1.1 |
DGZTE | 2,15 | 2,13 | 2,19 | 2,14 | 0,00 | 2,19 | 214376.22 | 99239.00 | 1.86 |
DIRIT | 0,88 | 0,87 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 324999.61 | 356523.00 | 2.27 |
DOBUR | 2,55 | 2,44 | 2,50 | 2,44 | 2,50 | 2,50 | 30073.19 | 12182.00 | -1.96 |
DOGUB | 1,65 | 1,58 | 1,67 | 1,58 | 0,00 | 1,65 | 211950.22 | 130195.00 | 0 |
EGCYH | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,00 | 0,37 | 108685.98 | 294203.00 | -2.63 |
EGPRO | 3,93 | 3,91 | 4,03 | 3,91 | 3,93 | 3,93 | 60089.79 | 15237.00 | 0 |
EMNIS | 1,95 | 1,90 | 2,03 | 1,93 | 1,92 | 1,92 | 197979.06 | 100397.00 | -1.54 |
EUHOL | 1,20 | 1,10 | 1,24 | 1,18 | 1,21 | 1,21 | 249482.75 | 215463.00 | 0.83 |
FFKRL | 3,00 | 2,98 | 3,00 | 3,00 | 2,98 | 2,98 | 2744.60 | 921.00 | -0.67 |
FLAP | 1,13 | 1,08 | 1,14 | 1,09 | 1,13 | 1,13 | 1955874.89 | 1776342.00 | 0 |
GEDIK | 2,29 | 2,29 | 2,36 | 2,29 | 2,36 | 2,35 | 20194.68 | 8577.00 | 2.62 |
GEDZA | 4,10 | 4,11 | 4,15 | 4,14 | 4,12 | 4,12 | 16434.03 | 3975.00 | 0.49 |
GLBMD | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 960.00 | 2000.00 | 0 |
GLRYH | 1,22 | 1,16 | 1,22 | 1,20 | 0,00 | 1,18 | 416884.84 | 351715.00 | -3.28 |
HATEK | 2,83 | 2,81 | 2,85 | 2,85 | 0,00 | 2,84 | 244241.73 | 86111.00 | 0.35 |
HZNDR | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
IHMAD | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 2094681.58 | 2577527.00 | 1.23 |
INFO | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,73 | 16885.22 | 23310.00 | -1.35 |
JANTS | 20,05 | 19,65 | 20,20 | 19,70 | 0,00 | 19,90 | 352135.20 | 17761.00 | -0.75 |
KAPLM | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 726.10 | 530.00 | 0 |
KATMR | 3,35 | 3,30 | 3,50 | 3,42 | 3,43 | 3,43 | 1486486.13 | 433891.00 | 2.39 |
KLNMA | 4,02 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 2347.24 | 581.00 | 0.5 |
KOMHL | 1,96 | 1,95 | 1,99 | 1,96 | 0,00 | 1,97 | 60895.08 | 30965.00 | 0.51 |
KRONT | 3,13 | 2,96 | 3,17 | 3,03 | 2,98 | 2,98 | 2026259.29 | 665373.00 | -4.79 |
KRSAN | 5,57 | 5,41 | 5,68 | 5,50 | 0,00 | 5,41 | 214486.51 | 39233.00 | -2.87 |
KRTEK | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 8504.97 | 14921.00 | 0 |
KUYAS | 2,47 | 2,38 | 2,47 | 2,44 | 2,42 | 2,42 | 1373979.07 | 567488.00 | -2.02 |
KUYAS | 1,46 | 1,40 | 1,48 | 1,44 | 1,41 | 0,00 | 90543.29 | 63433.00 | 0 |
LIDFA | 1,80 | 1,75 | 1,79 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 27465.32 | 15583.00 | 0 |
LKMNH | 2,16 | 2,15 | 2,21 | 2,16 | 2,18 | 0,00 | 141921.76 | 65590.00 | 0 |
LUKSK | 2,78 | 2,69 | 2,77 | 2,72 | 2,73 | 0,00 | 9472.82 | 3478.00 | 0 |
MAKTK | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 1,03 | 0,00 | 1,05 | 384214.84 | 372644.00 | 0 |
MEPET | 2,55 | 2,53 | 2,62 | 2,54 | 2,60 | 2,60 | 3343167.63 | 1306323.00 | 1.96 |
METUR | 1,18 | 1,10 | 1,19 | 1,12 | 1,16 | 1,16 | 1033098.56 | 903886.00 | -1.69 |
NIBAS | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 424246.52 | 674824.00 | -1.54 |
ORGE | 2,61 | 2,49 | 2,62 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 1318817.43 | 516166.00 | -2.3 |
OSTIM | 2,58 | 2,53 | 2,67 | 2,54 | 2,58 | 2,58 | 78847.18 | 30711.00 | 0 |
OYLUM | 0,74 | 0,67 | 0,72 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 25628.48 | 36398.00 | 0 |
PKENT | 52,45 | 49,65 | 51,00 | 49,65 | 51,00 | 51,00 | 24745.00 | 495.00 | -2.76 |
PRZMA | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 258730.73 | 272503.00 | -1.04 |
PSDTC | 5,07 | 4,57 | 5,21 | 4,85 | 4,79 | 4,79 | 1237493.98 | 254570.00 | -5.52 |
RAYSG | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 3757.23 | 8059.00 | -2.13 |
RTALB | 12,95 | 12,75 | 14,00 | 13,20 | 13,70 | 13,70 | 2785941.15 | 205570.00 | 5.79 |
SAMAT | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 122938.60 | 129357.00 | -1.04 |
SANEL | 1,80 | 1,74 | 1,81 | 1,78 | 1,77 | 1,77 | 242074.00 | 136667.00 | -1.67 |
SANFM | 1,56 | 1,56 | 1,65 | 1,57 | 0,00 | 1,65 | 264148.71 | 165872.00 | 5.77 |
SAYAS | 2,83 | 2,75 | 3,00 | 2,90 | 2,86 | 2,86 | 1957.48 | 699.00 | 1.06 |
SEKFK | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 12324.60 | 18983.00 | 0 |
SILVR | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 0,00 | 0,90 | 132280.07 | 149661.00 | 1.12 |
SNKRN | 4,46 | 4,28 | 4,42 | 4,35 | 4,30 | 4,30 | 92058.18 | 21339.00 | -3.59 |
SNPAM | 1,25 | 1,27 | 1,31 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 8988.46 | 6876.00 | 4.8 |
SONME | 2,91 | 2,89 | 3,04 | 2,90 | 3,02 | 3,02 | 570651.21 | 192207.00 | 3.78 |
TGSAS | 4,14 | 3,97 | 4,15 | 4,05 | 4,01 | 4,01 | 615111.55 | 152816.00 | -3.14 |
TMPOL | 6,12 | 5,95 | 6,11 | 6,05 | 6,09 | 6,09 | 18573.85 | 3084.00 | -0.49 |
TUCLK | 4,43 | 4,37 | 4,46 | 4,41 | 4,38 | 4,38 | 1271558.14 | 288286.00 | -1.13 |
ULAS | 2,31 | 2,08 | 2,48 | 2,29 | 2,25 | 2,25 | 169962.61 | 76851.00 | -2.6 |
UNICO | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 0,00 | 3,93 | 3,93 | 9825.00 | 2500.00 | 0 |
USAS | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,49 | 226452.59 | 468251.00 | 0 |
UTPYA | 1,20 | 1,17 | 1,21 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 28754.79 | 24292.00 | 0 |
YAPRK | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 384.80 | 185.00 | 0 |
YAYLA | 4,90 | 4,72 | 4,90 | 4,84 | 0,00 | 4,89 | 20441.52 | 4218.00 | -0.2 |
YYAPI | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,00 | 0,74 | 222453.59 | 303573.00 | 0 |
CİHAN