Borsa
İstanbul (
BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 55,65 | 56,65 | 59,90 | 57,45 | 57,65 | 57,65 | 1173266.95 | 20148.00 | 3.59 |
ADESE | 3,89 | 3,81 | 3,95 | 3,89 | 3,82 | 3,82 | 2985380.35 | 769179.00 | -1.8 |
AKGUV | 4,00 | 3,96 | 4,11 | 4,03 | 0,00 | 4,02 | 298552.38 | 74238.00 | 0.5 |
AKSEL | 1,62 | 1,58 | 1,63 | 1,61 | 0,00 | 1,59 | 566810.23 | 352432.00 | -1.85 |
ARBUL | 1,29 | 1,29 | 1,36 | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 366125.88 | 276008.00 | 3.88 |
ARMDA | 6,65 | 6,47 | 6,80 | 6,70 | 6,53 | 6,53 | 1421876.02 | 215636.00 | -1.8 |
ASLAN | 45,80 | 45,05 | 46,40 | 45,85 | 45,50 | 45,50 | 6060182.95 | 132489.00 | -0.65 |
ATPET | 5,14 | 5,03 | 5,16 | 5,10 | 5,06 | 5,06 | 451006.65 | 88591.00 | -1.56 |
ATSYH | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
AVOD | 1,02 | 1,01 | 1,05 | 1,04 | 0,00 | 1,03 | 3752114.42 | 3629436.00 | 0.98 |
AVTUR | 1,52 | 1,44 | 1,55 | 1,52 | 0,00 | 1,48 | 1969493.75 | 1316669.00 | -2.63 |
AYCES | 4,07 | 3,99 | 4,05 | 4,05 | 3,99 | 3,99 | 2058.11 | 515.00 | -1.97 |
BISAS | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 10715.10 | 19502.00 | 0 |
BLCYT | 1,18 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 0,00 | 1,18 | 178544.53 | 153022.00 | 0 |
BNTAS | 1,96 | 1,94 | 1,99 | 1,99 | 0,00 | 1,95 | 13533.75 | 6912.00 | -0.51 |
BRKO | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 25449.83 | 55104.00 | 0 |
BRKSN | 1,57 | 1,57 | 1,63 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 871869.66 | 546194.00 | 1.27 |
BRMEN | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,00 | 0,75 | 28708.25 | 38678.00 | 0 |
CELHA | 2,05 | 2,03 | 2,07 | 2,05 | 0,00 | 2,04 | 67357.58 | 32879.00 | -0.49 |
DAGHL | 1,30 | 1,30 | 1,42 | 1,42 | 1,33 | 1,33 | 1426955.56 | 1034661.00 | 2.31 |
DAGI | 2,90 | 2,87 | 2,95 | 2,93 | 2,91 | 2,91 | 387533.56 | 133195.00 | 0.34 |
DENIZ | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 145295.50 | 41513.00 | 0 |
DESA | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 132679.31 | 163706.00 | -2.41 |
DESPC | 3,04 | 3,00 | 3,09 | 3,05 | 0,00 | 3,04 | 1038035.51 | 340446.00 | 0 |
DGATE | 15,00 | 15,00 | 15,70 | 15,15 | 15,40 | 15,40 | 2600631.20 | 169538.00 | 2.67 |
DGZTE | 2,10 | 2,08 | 2,18 | 2,12 | 0,00 | 2,10 | 247187.68 | 116358.00 | 0 |
DIRIT | 0,93 | 0,89 | 0,95 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 425278.75 | 467041.00 | -2.15 |
DOBUR | 2,32 | 2,32 | 2,39 | 2,34 | 2,39 | 2,39 | 4043.19 | 1737.00 | 3.02 |
DOGUB | 1,76 | 1,70 | 1,78 | 1,76 | 0,00 | 1,71 | 101187.38 | 58084.00 | -2.84 |
EGCYH | 0,37 | 0,36 | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 149079.54 | 397437.00 | 2.7 |
EGPRO | 3,39 | 3,30 | 3,43 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 86679.25 | 25893.00 | -1.18 |
EMNIS | 2,00 | 1,99 | 2,09 | 2,02 | 0,00 | 1,99 | 466664.57 | 229049.00 | -0.5 |
EUHOL | 1,62 | 1,35 | 1,63 | 1,44 | 0,00 | 1,45 | 3570520.69 | 2530561.00 | -10.49 |
FFKRL | 3,02 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2457.00 | 819.00 | -0.66 |
FLAP | 1,20 | 1,17 | 1,21 | 1,20 | 0,00 | 1,19 | 1587808.03 | 1330312.00 | -0.83 |
GEDIK | 2,34 | 2,34 | 2,36 | 2,35 | 0,00 | 2,36 | 57787.52 | 24595.00 | 0.85 |
GEDZA | 4,33 | 3,92 | 4,40 | 4,28 | 4,25 | 4,25 | 267378.63 | 63439.00 | -1.85 |
GLBMD | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 7684.32 | 16009.00 | 0 |
GLRYH | 1,49 | 1,43 | 1,53 | 1,47 | 1,48 | 1,48 | 641441.68 | 438768.00 | -0.67 |
HATEK | 2,95 | 2,88 | 2,97 | 2,92 | 2,89 | 2,89 | 105985.60 | 36482.00 | -2.03 |
HZNDR | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 399.33 | 87.00 | 0 |
IHMAD | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 2168956.60 | 2533134.00 | -2.3 |
INFO | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 17907.99 | 24216.00 | -1.33 |
JANTS | 21,25 | 20,50 | 21,40 | 20,95 | 20,75 | 20,75 | 1155438.55 | 55335.00 | -2.35 |
KAPLM | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 10668.65 | 7841.00 | 0 |
KATMR | 4,93 | 4,73 | 5,32 | 4,82 | 5,21 | 5,21 | 37582164.51 | 7565407.00 | 5.68 |
KLNMA | 4,14 | 4,12 | 4,13 | 4,13 | 4,12 | 4,12 | 2906.65 | 705.00 | -0.48 |
KOMHL | 2,07 | 2,05 | 2,08 | 2,07 | 2,06 | 2,06 | 469206.89 | 227646.00 | -0.48 |
KRONT | 3,38 | 3,34 | 3,43 | 3,42 | 3,36 | 3,36 | 1607744.16 | 476395.00 | -0.59 |
KRSAN | 6,00 | 5,91 | 6,07 | 6,00 | 5,92 | 5,92 | 126489.03 | 21167.00 | -1.33 |
KRTEK | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 2472.68 | 4246.00 | 1.75 |
KUYAS | 2,45 | 2,39 | 2,46 | 2,45 | 2,40 | 2,40 | 1254462.96 | 516497.00 | -2.04 |
KUYAS | 1,46 | 1,39 | 1,49 | 1,44 | 1,41 | 1,41 | 337250.54 | 236082.00 | -3.42 |
LIDFA | 1,81 | 1,78 | 1,82 | 1,81 | 0,00 | 1,79 | 43915.65 | 24349.00 | -1.11 |
LKMNH | 2,32 | 2,31 | 2,36 | 2,33 | 2,32 | 2,32 | 573027.85 | 246516.00 | 0 |
LUKSK | 2,94 | 2,87 | 2,94 | 2,92 | 2,91 | 2,91 | 32619.17 | 11211.00 | -1.02 |
MAKTK | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 188586.12 | 165530.00 | 0 |
MEPET | 2,91 | 2,84 | 2,94 | 2,90 | 0,00 | 2,85 | 3916103.11 | 1357247.00 | -2.06 |
METUR | 1,23 | 1,24 | 1,37 | 1,30 | 1,35 | 1,35 | 3061483.83 | 2334692.00 | 9.76 |
NIBAS | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 272581.69 | 402554.00 | 0 |
ORGE | 3,13 | 3,09 | 3,34 | 3,17 | 0,00 | 3,27 | 6712868.03 | 2071059.00 | 4.47 |
OSTIM | 2,74 | 2,72 | 2,78 | 2,77 | 0,00 | 2,75 | 147723.30 | 53748.00 | 0.37 |
OYLUM | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 37046.00 | 51965.00 | -1.33 |
PKENT | 57,00 | 57,00 | 57,50 | 57,20 | 57,00 | 57,00 | 7699.20 | 135.00 | 0 |
PRZMA | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 366603.55 | 351112.00 | -1.9 |
PSDTC | 5,04 | 4,99 | 5,14 | 5,10 | 5,00 | 5,00 | 391399.91 | 77467.00 | -0.79 |
RAYSG | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 4445.58 | 9523.00 | 2.17 |
RTALB | 14,85 | 13,50 | 14,95 | 14,00 | 13,65 | 13,65 | 2594349.00 | 184680.00 | -8.08 |
SAMAT | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 190003.36 | 187216.00 | 0 |
SANEL | 1,85 | 1,81 | 1,87 | 1,86 | 0,00 | 1,83 | 184248.17 | 99939.00 | -1.08 |
SANFM | 1,74 | 1,70 | 1,76 | 1,72 | 1,71 | 1,71 | 179430.19 | 104204.00 | -1.72 |
SAYAS | 3,12 | 3,09 | 3,15 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 6235.61 | 2000.00 | -0.64 |
SEKFK | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 126320.76 | 184015.00 | 1.47 |
SILVR | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,94 | 77007.73 | 82345.00 | 0 |
SNKRN | 4,19 | 4,12 | 4,28 | 4,23 | 4,22 | 4,22 | 319395.20 | 76279.00 | 0.72 |
SNPAM | 1,30 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 1,28 | 1,28 | 40489.18 | 31592.00 | -1.54 |
SONME | 2,88 | 2,82 | 2,89 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 170020.60 | 59809.00 | -1.39 |
TGSAS | 5,18 | 4,55 | 5,34 | 4,77 | 0,00 | 4,73 | 4486264.76 | 935083.00 | -8.69 |
TMPOL | 6,07 | 5,91 | 6,08 | 6,04 | 0,00 | 6,01 | 151553.90 | 25153.00 | -0.99 |
TUCLK | 4,65 | 4,65 | 4,79 | 4,72 | 4,75 | 4,75 | 2921634.76 | 620802.00 | 2.15 |
ULAS | 2,49 | 2,46 | 2,76 | 2,71 | 2,57 | 2,57 | 152374.81 | 58256.00 | 3.21 |
UNICO | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 39.30 | 10.00 | 0 |
USAS | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 1053478.87 | 2151894.00 | -2 |
UTPYA | 1,23 | 1,21 | 1,28 | 1,22 | 0,00 | 1,27 | 215440.65 | 171496.00 | 3.25 |
YAPRK | 2,10 | 2,10 | 2,11 | 2,11 | 2,10 | 2,10 | 26911.10 | 12791.00 | 0 |
YAYLA | 4,75 | 4,66 | 4,75 | 4,70 | 4,69 | 4,69 | 220251.19 | 46999.00 | -1.26 |
YYAPI | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 434744.98 | 546568.00 | 1.27 |
CİHAN