Borsa
İstanbul (
BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 57,65 | 57,50 | 58,50 | 58,05 | 58,25 | 58,25 | 242487.75 | 4186.00 | 1.04 |
ADESE | 3,82 | 3,80 | 3,89 | 3,85 | 0,00 | 3,82 | 3192432.97 | 830304.00 | 0 |
AKGUV | 4,02 | 3,79 | 4,05 | 3,86 | 3,91 | 3,91 | 279564.49 | 71660.00 | -2.74 |
AKSEL | 1,59 | 1,54 | 1,64 | 1,58 | 1,64 | 1,64 | 702365.94 | 444273.00 | 3.14 |
ARBUL | 1,34 | 1,32 | 1,43 | 1,36 | 0,00 | 1,40 | 782442.96 | 568117.00 | 4.48 |
ARMDA | 6,53 | 6,43 | 6,77 | 6,51 | 6,73 | 6,73 | 1184588.84 | 180045.00 | 3.06 |
ASLAN | 45,50 | 45,75 | 46,30 | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 8596834.90 | 186670.00 | 0.88 |
ATPET | 5,06 | 5,05 | 5,42 | 5,41 | 5,33 | 5,33 | 1592262.57 | 303157.00 | 5.34 |
AVOD | 1,03 | 1,02 | 1,08 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 1891002.87 | 1802046.00 | 1.94 |
AVTUR | 1,48 | 1,46 | 1,59 | 1,52 | 0,00 | 1,56 | 2081913.61 | 1353772.00 | 5.41 |
AYCES | 3,99 | 4,00 | 4,02 | 4,02 | 4,00 | 4,00 | 3300.44 | 822.00 | 0.25 |
BISAS | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 1873.61 | 3453.00 | -3.64 |
BLCYT | 1,18 | 1,18 | 1,22 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 605930.73 | 505145.00 | 0.85 |
BNTAS | 1,95 | 1,94 | 1,97 | 1,96 | 0,00 | 1,95 | 1788.92 | 917.00 | 0 |
BRKO | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 68824.45 | 149519.00 | 0 |
BRKSN | 1,59 | 1,56 | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 399697.06 | 254624.00 | -1.26 |
BRMEN | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 122561.62 | 165253.00 | -1.33 |
CELHA | 2,04 | 2,03 | 2,08 | 2,05 | 0,00 | 2,06 | 98619.61 | 47933.00 | 0.98 |
DAGHL | 1,33 | 1,31 | 1,35 | 1,34 | 1,31 | 1,31 | 171115.79 | 128480.00 | -1.5 |
DAGI | 2,91 | 2,88 | 3,00 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 649613.17 | 220312.00 | 1.37 |
DENIZ | 3,50 | 3,53 | 3,58 | 3,53 | 3,57 | 3,57 | 33091.37 | 9339.00 | 2 |
DESA | 0,81 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,80 | 38616.21 | 48196.00 | -1.23 |
DESPC | 3,04 | 3,00 | 3,13 | 3,07 | 3,01 | 3,01 | 2522016.09 | 823650.00 | -0.99 |
DGATE | 15,40 | 15,50 | 16,40 | 16,20 | 16,15 | 16,15 | 3894535.70 | 240958.00 | 4.87 |
DGZTE | 2,10 | 2,06 | 2,13 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 104516.01 | 50384.00 | -0.95 |
DIRIT | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 171817.81 | 191901.00 | -2.2 |
DOBUR | 2,39 | 2,33 | 2,38 | 2,36 | 2,33 | 2,33 | 5932.31 | 2525.00 | -2.51 |
DOGUB | 1,71 | 1,72 | 1,78 | 1,76 | 1,73 | 1,72 | 157131.74 | 89841.00 | 0.58 |
EGCYH | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 29264.93 | 78399.00 | -2.63 |
EGPRO | 3,35 | 3,28 | 3,38 | 3,30 | 3,30 | 3,32 | 35876.31 | 10872.00 | -0.9 |
EMNIS | 1,99 | 1,99 | 2,02 | 2,01 | 2,02 | 2,02 | 27812.20 | 13898.00 | 1.51 |
EUHOL | 1,45 | 1,17 | 1,42 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1424037.44 | 1156105.00 | -13.79 |
FFKRL | 3,00 | 3,00 | 3,04 | 3,04 | 3,00 | 3,00 | 2715.20 | 905.00 | 0 |
FLAP | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,20 | 1,18 | 1,18 | 646315.97 | 542798.00 | -0.84 |
GEDIK | 2,36 | 2,36 | 2,38 | 2,38 | 2,36 | 2,36 | 3556.54 | 1507.00 | 0 |
GEDZA | 4,25 | 4,20 | 4,40 | 4,24 | 4,25 | 4,25 | 95472.95 | 22540.00 | 0 |
GLBMD | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 24500.00 | 50000.00 | 2.08 |
GLRYH | 1,48 | 1,45 | 1,54 | 1,48 | 0,00 | 1,52 | 590034.25 | 397212.00 | 2.7 |
HATEK | 2,89 | 2,90 | 2,95 | 2,93 | 0,00 | 2,95 | 63702.05 | 21749.00 | 2.08 |
HZNDR | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 211.14 | 46.00 | 0 |
IHMAD | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 659284.09 | 769831.00 | 1.18 |
INFO | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 6494.99 | 8895.00 | 0 |
JANTS | 20,75 | 20,65 | 21,00 | 20,85 | 20,70 | 20,70 | 630842.35 | 30288.00 | -0.24 |
KAPLM | 1,36 | 1,34 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 5420.48 | 3993.00 | 0 |
KATMR | 5,21 | 5,06 | 5,44 | 5,15 | 5,36 | 5,36 | 24874730.61 | 4718132.00 | 2.88 |
KLNMA | 4,12 | 4,10 | 4,11 | 4,10 | 4,11 | 4,11 | 3386.40 | 824.00 | -0.24 |
KOMHL | 2,06 | 2,06 | 2,08 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 182767.51 | 88253.00 | 0.49 |
KRONT | 3,36 | 3,30 | 3,44 | 3,36 | 0,00 | 3,41 | 2548515.98 | 757995.00 | 1.49 |
KRSAN | 5,92 | 5,90 | 6,07 | 6,00 | 5,92 | 5,92 | 236125.00 | 39540.00 | 0 |
KRTEK | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 2294.82 | 4026.00 | -1.72 |
KUYAS | 2,40 | 2,35 | 2,41 | 2,38 | 2,36 | 2,36 | 646157.43 | 271845.00 | -1.67 |
KUYAS | 1,41 | 1,35 | 1,43 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | 174613.89 | 126151.00 | -1.42 |
LIDFA | 1,79 | 1,78 | 1,80 | 1,79 | 1,80 | 1,80 | 26011.71 | 14543.00 | 0.56 |
LKMNH | 2,32 | 2,32 | 2,40 | 2,37 | 0,00 | 2,37 | 1603071.45 | 677068.00 | 2.16 |
LUKSK | 2,91 | 2,87 | 2,90 | 2,87 | 2,89 | 2,89 | 16581.40 | 5760.00 | -0.69 |
MAKTK | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1,14 | 0,00 | 1,13 | 167426.38 | 147684.00 | -0.88 |
MEPET | 2,85 | 2,83 | 2,91 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 4405959.98 | 1540578.00 | 0 |
METUR | 1,35 | 1,31 | 1,46 | 1,42 | 0,00 | 1,43 | 2834955.99 | 2014412.00 | 5.93 |
NIBAS | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 210070.73 | 309733.00 | -1.47 |
ORGE | 3,27 | 3,32 | 3,66 | 3,47 | 3,61 | 3,61 | 9019061.39 | 2584099.00 | 10.4 |
OSTIM | 2,75 | 2,71 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 2,73 | 66902.49 | 24475.00 | -0.73 |
OYLUM | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 46028.22 | 63838.00 | -1.35 |
PKENT | 57,00 | 57,00 | 57,95 | 57,50 | 57,05 | 57,05 | 3673.15 | 64.00 | 0.09 |
PRZMA | 1,03 | 1,02 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 255347.47 | 247385.00 | -0.97 |
PSDTC | 5,00 | 5,00 | 5,42 | 5,24 | 5,29 | 5,29 | 2978070.14 | 566979.00 | 5.8 |
RAYSG | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 115.48 | 251.00 | -2.13 |
RTALB | 13,65 | 13,45 | 13,85 | 13,55 | 0,00 | 13,75 | 721213.50 | 52689.00 | 0.73 |
SAMAT | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 321396.66 | 316809.00 | -0.98 |
SANEL | 1,83 | 1,81 | 1,85 | 1,84 | 0,00 | 1,82 | 94451.10 | 51724.00 | -0.55 |
SANFM | 1,71 | 1,70 | 1,74 | 1,71 | 0,00 | 1,72 | 95927.39 | 55822.00 | 0.58 |
SAYAS | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 3,11 | 3,12 | 3,12 | 8434.63 | 2713.00 | 0.65 |
SEKFK | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 32618.50 | 47268.00 | 1.45 |
SILVR | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0,94 | 0,00 | 0,92 | 241553.90 | 258729.00 | -2.13 |
SNKRN | 4,22 | 4,18 | 4,27 | 4,22 | 4,21 | 4,21 | 376039.96 | 89147.00 | -0.24 |
SNPAM | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 26586.70 | 20531.00 | 1.56 |
SONME | 2,84 | 2,80 | 2,86 | 2,85 | 0,00 | 2,84 | 307814.37 | 108992.00 | 0 |
TGSAS | 4,73 | 4,67 | 5,30 | 4,80 | 5,01 | 5,01 | 3118657.59 | 621937.00 | 5.92 |
TMPOL | 6,01 | 5,97 | 6,06 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 280023.21 | 46610.00 | -0.17 |
TUCLK | 4,75 | 4,55 | 5,09 | 4,86 | 0,00 | 4,80 | 11523738.38 | 2388014.00 | 1.05 |
ULAS | 2,57 | 2,34 | 2,60 | 2,42 | 2,45 | 2,45 | 151382.49 | 63211.00 | -4.67 |
UNICO | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
USAS | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 254548.68 | 518467.00 | 2.04 |
UTPYA | 1,27 | 1,23 | 1,33 | 1,29 | 1,33 | 1,33 | 217060.27 | 167614.00 | 4.72 |
YAPRK | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 12098.10 | 5761.00 | 0 |
YAYLA | 4,69 | 4,60 | 4,69 | 4,64 | 0,00 | 4,66 | 138236.03 | 29820.00 | -0.64 |
YYAPI | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 399418.46 | 499889.00 | 0 |
CİHAN