Borsa
İstanbul (
BIST)'da bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 54,30 | 53,30 | 55,00 | 54,00 | 53,70 | 53,70 | 497176.10 | 9232.00 | -1.11 |
ADESE | 3,77 | 3,77 | 3,89 | 3,82 | 0,00 | 3,78 | 3830239.70 | 1002937.00 | 0.27 |
AKGUV | 4,00 | 3,96 | 4,12 | 4,09 | 4,02 | 4,02 | 660939.47 | 163620.00 | 0.5 |
AKSEL | 1,64 | 1,56 | 1,65 | 1,63 | 1,57 | 1,57 | 1343970.42 | 840605.00 | -4.27 |
ARBUL | 1,39 | 1,36 | 1,42 | 1,37 | 0,00 | 1,40 | 199808.20 | 144685.00 | 0.72 |
ARMDA | 6,61 | 6,43 | 6,62 | 6,54 | 6,52 | 6,52 | 821533.06 | 125990.00 | -1.36 |
ASLAN | 48,65 | 48,20 | 49,30 | 48,90 | 48,35 | 48,35 | 7618433.10 | 155822.00 | -0.62 |
ATPET | 5,35 | 5,15 | 5,60 | 5,26 | 5,47 | 5,47 | 2409832.22 | 448989.00 | 2.24 |
AVOD | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 525073.16 | 529943.00 | 0 |
AVTUR | 1,58 | 1,58 | 1,66 | 1,61 | 0,00 | 1,59 | 956129.63 | 592591.00 | 0.63 |
AYCES | 4,01 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2044.00 | 511.00 | -0.25 |
BISAS | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 2148.62 | 4054.00 | 0 |
BLCYT | 1,19 | 1,18 | 1,22 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 260978.12 | 215807.00 | 1.68 |
BNTAS | 1,98 | 1,95 | 2,00 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 84194.46 | 42860.00 | 0 |
BRKO | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 38014.84 | 82954.00 | 0 |
BRKSN | 1,59 | 1,59 | 1,62 | 1,60 | 0,00 | 1,61 | 345846.30 | 215530.00 | 1.26 |
BRMEN | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 74930.46 | 99941.00 | 0 |
CELHA | 2,08 | 2,08 | 2,11 | 2,11 | 2,10 | 2,10 | 75649.94 | 36057.00 | 0.96 |
DAGHL | 1,28 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 49805.14 | 39300.00 | 0 |
DAGI | 2,97 | 2,94 | 2,99 | 2,98 | 0,00 | 2,97 | 180687.09 | 60972.00 | 0 |
DENIZ | 3,49 | 3,49 | 3,50 | 3,50 | 3,49 | 3,49 | 4104.05 | 1175.00 | 0 |
DESA | 0,80 | 0,79 | 0,87 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 476105.88 | 576900.00 | -1.25 |
DESPC | 3,02 | 3,01 | 3,07 | 3,04 | 3,01 | 3,01 | 474118.34 | 156455.00 | -0.33 |
DGATE | 16,00 | 15,90 | 16,30 | 16,25 | 0,00 | 15,90 | 1002890.50 | 62328.00 | -0.62 |
DGZTE | 2,07 | 2,07 | 2,10 | 2,09 | 2,08 | 2,08 | 8223.84 | 3939.00 | 0.48 |
DIRIT | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 98429.01 | 112108.00 | 1.15 |
DOBUR | 2,36 | 2,32 | 2,38 | 0,00 | 2,37 | 2,37 | 3553.84 | 1510.00 | 0.42 |
DOGUB | 1,85 | 1,80 | 1,87 | 1,84 | 1,86 | 1,86 | 119935.69 | 65258.00 | 0.54 |
EGCYH | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 58580.45 | 158125.00 | 2.78 |
EGPRO | 3,27 | 3,23 | 3,30 | 3,28 | 3,25 | 3,25 | 58825.59 | 18051.00 | -0.61 |
EMNIS | 1,97 | 1,95 | 2,04 | 1,98 | 1,97 | 1,97 | 273025.65 | 136548.00 | 0 |
EUHOL | 0,65 | 0,61 | 0,77 | 0,74 | 0,65 | 0,65 | 3680696.68 | 5427260.00 | 0 |
FFKRL | 3,00 | 2,95 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 2304.88 | 769.00 | 0.67 |
FLAP | 1,28 | 1,22 | 1,29 | 1,24 | 0,00 | 1,22 | 4447802.72 | 3600346.00 | -4.69 |
GEDIK | 2,38 | 2,36 | 2,38 | 2,36 | 2,38 | 2,38 | 35.64 | 15.00 | 0 |
GEDZA | 4,05 | 3,96 | 4,05 | 4,01 | 0,00 | 4,01 | 251247.12 | 62801.00 | -0.99 |
GLBMD | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 3407.47 | 7101.00 | 0 |
GLRYH | 1,49 | 1,43 | 1,48 | 1,45 | 0,00 | 1,47 | 233575.52 | 161301.00 | -1.34 |
HATEK | 3,29 | 3,25 | 3,58 | 3,49 | 3,56 | 3,56 | 3871071.86 | 1121233.00 | 8.21 |
HZNDR | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 1143.00 | 254.00 | 0 |
IHMAD | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 3171676.21 | 3643954.00 | 0 |
INFO | 0,78 | 0,76 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 369739.63 | 465801.00 | 1.28 |
JANTS | 22,25 | 22,05 | 23,45 | 22,20 | 23,00 | 23,00 | 5042780.25 | 221503.00 | 3.37 |
KAPLM | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 4029.75 | 2985.00 | 0.75 |
KATMR | 5,74 | 5,78 | 6,48 | 6,03 | 6,34 | 6,34 | 39868460.80 | 6457497.00 | 10.45 |
KLNMA | 4,09 | 4,05 | 4,09 | 4,05 | 4,06 | 4,06 | 284.08 | 70.00 | -0.73 |
KOMHL | 2,09 | 2,06 | 2,12 | 2,09 | 2,06 | 2,06 | 639705.42 | 307152.00 | -1.44 |
KRONT | 3,36 | 3,34 | 3,43 | 3,41 | 3,34 | 3,34 | 914514.64 | 270484.00 | -0.6 |
KRTEK | 0,56 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 15597.90 | 28885.00 | -3.57 |
KUYAS | 2,28 | 2,28 | 2,47 | 2,37 | 0,00 | 2,35 | 2439378.91 | 1026268.00 | 3.07 |
KUYAS | 1,28 | 1,29 | 1,47 | 1,38 | 0,00 | 1,35 | 604221.07 | 436725.00 | 5.47 |
LIDFA | 1,76 | 1,80 | 2,09 | 1,93 | 2,09 | 2,09 | 924728.87 | 457409.00 | 18.75 |
LKMNH | 2,37 | 2,34 | 2,39 | 2,36 | 2,34 | 2,34 | 713335.36 | 302239.00 | -1.27 |
LUKSK | 2,79 | 2,78 | 2,86 | 2,84 | 2,85 | 2,85 | 20862.58 | 7350.00 | 2.15 |
MAKTK | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 152122.81 | 135271.00 | -0.88 |
MEPET | 2,87 | 2,87 | 2,91 | 2,90 | 2,88 | 2,88 | 2418402.19 | 837696.00 | 0.35 |
METUR | 1,37 | 1,31 | 1,40 | 1,36 | 1,32 | 1,32 | 646374.25 | 481810.00 | -3.65 |
NIBAS | 0,67 | 0,66 | 0,75 | 0,74 | 0,00 | 0,72 | 2669753.50 | 3705509.00 | 7.46 |
ORGE | 3,58 | 3,58 | 3,95 | 3,88 | 0,00 | 3,95 | 7134911.46 | 1880210.00 | 10.34 |
OSTIM | 2,72 | 2,72 | 2,78 | 2,73 | 0,00 | 2,78 | 209230.90 | 75941.00 | 2.21 |
OYLUM | 0,73 | 0,70 | 0,75 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 88911.28 | 122914.00 | -4.11 |
PKENT | 71,00 | 72,50 | 76,00 | 76,00 | 72,50 | 72,50 | 82891.00 | 1093.00 | 2.11 |
PRZMA | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 0,00 | 1,01 | 143192.21 | 142162.00 | 0 |
PSDTC | 4,90 | 4,78 | 4,97 | 4,90 | 4,78 | 4,78 | 437594.17 | 89970.00 | -2.45 |
RAYSG | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 2134.20 | 4638.00 | 0 |
RTALB | 12,75 | 12,30 | 12,85 | 12,50 | 12,35 | 12,35 | 1744957.70 | 140260.00 | -3.14 |
SAMAT | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 0,00 | 1,01 | 114789.37 | 113225.00 | 0 |
SANEL | 2,00 | 2,06 | 2,16 | 2,10 | 2,12 | 2,12 | 3418210.42 | 1616237.00 | 6 |
SANFM | 1,71 | 1,71 | 1,74 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 311335.13 | 180538.00 | 1.17 |
SAYAS | 3,00 | 3,02 | 3,19 | 3,09 | 3,06 | 3,06 | 230561.73 | 73989.00 | 2 |
SEKFK | 0,85 | 0,81 | 0,86 | 0,83 | 0,00 | 0,82 | 312296.35 | 375206.00 | -3.53 |
SILVR | 0,92 | 0,94 | 1,06 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 1929483.63 | 1902777.00 | 7.61 |
SNKRN | 4,14 | 3,88 | 4,20 | 4,09 | 4,15 | 4,15 | 488420.76 | 122076.00 | 0.24 |
SNPAM | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 7079.59 | 5323.00 | -0.75 |
SONME | 2,83 | 2,82 | 2,85 | 2,83 | 0,00 | 2,83 | 114032.77 | 40220.00 | 0 |
TGSAS | 4,61 | 4,60 | 4,84 | 4,69 | 4,66 | 4,66 | 1518285.96 | 321391.00 | 1.08 |
TMPOL | 6,00 | 5,90 | 6,24 | 6,00 | 6,24 | 6,24 | 131332.32 | 21789.00 | 4 |
TUCLK | 3,51 | 2,98 | 3,62 | 3,30 | 2,99 | 2,99 | 12851639.70 | 4159139.00 | -14.81 |
ULAS | 2,40 | 2,18 | 2,45 | 2,29 | 0,00 | 2,45 | 157962.76 | 67543.00 | 2.08 |
UNICO | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 0,00 | 3,94 | 3,94 | 8183.38 | 2077.00 | 0 |
USAS | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 153314.11 | 312083.00 | 0 |
UTPYA | 1,40 | 1,24 | 1,40 | 1,28 | 1,25 | 1,25 | 857757.93 | 655164.00 | -10.71 |
YAPRK | 2,10 | 2,10 | 2,14 | 2,10 | 2,14 | 2,14 | 2119.80 | 998.00 | 1.9 |
YAYLA | 4,04 | 4,00 | 4,09 | 4,04 | 4,07 | 4,07 | 131970.81 | 32617.00 | 0.74 |
YYAPI | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 627835.82 | 732887.00 | 0 |
CİHAN