İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 54,00 | 51,70 | 55,35 | 54,00 | 0,00 | 55,00 | 125990.55 | 2320.00 | 1.85 |
ADESE | 9,95 | 9,94 | 10,04 | 9,98 | 9,94 | 9,94 | 6311386.46 | 632930.00 | -0.1 |
AKGUV | 5,02 | 4,93 | 5,11 | 4,97 | 4,98 | 4,98 | 717630.12 | 143186.00 | -0.8 |
AKSEL | 1,67 | 1,68 | 1,78 | 1,74 | 0,00 | 1,73 | 1531293.25 | 882381.00 | 3.59 |
ALNTF | 1,77 | 1,76 | 1,77 | 1,77 | 1,76 | 1,76 | 1035.01 | 588.00 | -0.56 |
ARBUL | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 119811.72 | 140826.00 | 0 |
ARMDA | 5,14 | 4,81 | 5,10 | 4,97 | 4,90 | 4,90 | 3930250.77 | 798540.00 | -4.67 |
ASLAN | 41,55 | 41,30 | 42,10 | 41,70 | 41,30 | 41,30 | 5698079.15 | 136806.00 | -0.6 |
ATPET | 3,32 | 2,78 | 3,34 | 3,01 | 2,86 | 2,86 | 2420078.45 | 853142.00 | -13.86 |
ATSYH | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 34468.46 | 55377.00 | 0 |
AVIVA | 3,49 | 3,84 | 4,23 | 3,84 | 4,23 | 4,23 | 81481.23 | 20025.00 | 21.2 |
AVOD | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 15148.91 | 16402.00 | 0 |
AVTUR | 1,60 | 1,55 | 1,74 | 1,58 | 0,00 | 1,73 | 6927635.19 | 4101011.00 | 8.12 |
AYCES | 5,62 | 5,62 | 5,70 | 5,68 | 5,62 | 5,62 | 422.40 | 75.00 | 0 |
BISAS | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 7368.24 | 11164.00 | 0 |
BLCYT | 1,28 | 1,27 | 1,31 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 141281.52 | 110042.00 | 0 |
BRKO | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 15885.48 | 33191.00 | 0 |
BRKSN | 1,70 | 1,70 | 1,73 | 1,72 | 0,00 | 1,70 | 315515.76 | 184122.00 | 0 |
BRMEN | 0,92 | 0,89 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 134016.67 | 147879.00 | -1.09 |
CELHA | 3,24 | 3,22 | 3,29 | 3,27 | 0,00 | 3,29 | 485075.73 | 148716.00 | 1.54 |
CMENT | 11,70 | 11,60 | 11,95 | 11,80 | 11,65 | 11,65 | 1277326.40 | 108704.00 | -0.43 |
DAGHL | 1,70 | 1,66 | 1,77 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 269118.27 | 158096.00 | 0 |
DAGI | 2,14 | 2,14 | 2,19 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 315030.54 | 145539.00 | 1.4 |
DENIZ | 6,89 | 6,85 | 6,90 | 6,90 | 6,89 | 6,89 | 9342.37 | 1356.00 | 0 |
DESA | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 93281.17 | 108715.00 | 0 |
DESPC | 2,67 | 2,62 | 2,69 | 2,65 | 2,62 | 2,62 | 227600.78 | 86210.00 | -1.87 |
DGATE | 12,45 | 12,35 | 12,80 | 12,65 | 0,00 | 12,60 | 516445.30 | 41051.00 | 1.2 |
DGZTE | 1,27 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 60959.63 | 47910.00 | 0.79 |
DIRIT | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 85072.33 | 98519.00 | -3.41 |
DOBUR | 2,35 | 2,38 | 2,40 | 2,40 | 2,38 | 2,38 | 3143.50 | 1310.00 | 1.28 |
DOGUB | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 15812.85 | 21057.00 | 0 |
EGCYH | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 135252.60 | 221219.00 | -1.61 |
EGPRO | 4,12 | 4,07 | 4,16 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 67031.69 | 16259.00 | 0 |
EMNIS | 2,06 | 2,06 | 2,10 | 2,10 | 2,06 | 2,06 | 17273.57 | 8360.00 | 0 |
EUHOL | 0,92 | 0,90 | 0,98 | 0,91 | 0,00 | 0,96 | 5225435.53 | 5545078.00 | 4.35 |
FFKRL | 2,96 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 5487.00 | 1860.00 | -0.34 |
FLAP | 2,25 | 2,25 | 2,43 | 2,33 | 0,00 | 2,39 | 760634.41 | 322834.00 | 6.22 |
FONFK | 1,66 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 330.00 | 200.00 | 0 |
GEDIK | 2,29 | 2,33 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,90 | 4,84 | 5,02 | 4,91 | 4,90 | 4,90 | 95074.49 | 19384.00 | 0 |
GLBMD | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 41629.52 | 94158.00 | -4.35 |
GLRYH | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 94400.16 | 76415.00 | 0 |
HATEK | 2,80 | 2,79 | 2,90 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 158329.08 | 55853.00 | 0 |
HZNDR | 4,38 | 4,34 | 4,38 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 48.18 | 11.00 | 0 |
IHMAD | 1,12 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 1,12 | 3119828.76 | 2785296.00 | 0 |
INFO | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 42024.93 | 56321.00 | 0 |
JANTS | 28,80 | 29,00 | 29,90 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 1671571.55 | 56746.00 | 2.08 |
KAPLM | 2,14 | 2,03 | 2,16 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 8188.36 | 3791.00 | 0 |
KATMR | 3,70 | 3,68 | 3,76 | 3,71 | 3,68 | 3,68 | 1468011.07 | 395565.00 | -0.54 |
KENT | 125,00 | 124,50 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 32131.00 | 253.00 | 0 |
KERVN | 0,44 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,44 | 227956.63 | 517455.00 | 0 |
KLNMA | 4,89 | 4,88 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 625.92 | 128.00 | 0 |
KOMHL | 2,16 | 2,16 | 2,20 | 2,18 | 0,00 | 2,16 | 274957.41 | 126640.00 | 0 |
KRONT | 1,48 | 1,42 | 1,55 | 1,45 | 1,49 | 1,49 | 1516068.10 | 1023637.00 | 0.68 |
KRSAN | 8,40 | 8,08 | 8,47 | 8,32 | 8,13 | 8,13 | 689715.75 | 83411.00 | -3.21 |
KRTEK | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 1551.24 | 2502.00 | 0 |
KUYAS | 6,30 | 6,29 | 6,73 | 6,34 | 6,40 | 6,40 | 2578753.01 | 397481.00 | 1.59 |
LIDFA | 2,38 | 2,38 | 2,42 | 2,41 | 2,40 | 2,40 | 142660.63 | 59383.00 | 0.84 |
LKMNH | 2,49 | 2,46 | 2,54 | 2,50 | 2,47 | 2,47 | 1996756.76 | 798885.00 | -0.8 |
LUKSK | 2,98 | 2,95 | 3,01 | 3,01 | 2,96 | 2,96 | 3790.32 | 1277.00 | -0.67 |
MAKTK | 1,25 | 1,25 | 1,29 | 1,27 | 0,00 | 1,26 | 599917.89 | 471864.00 | 0.8 |
MEPET | 3,33 | 3,40 | 3,88 | 3,60 | 0,00 | 3,88 | 47421128.24 | 12755241.00 | 16.52 |
METUR | 0,49 | 0,50 | 0,53 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 326344.83 | 633971.00 | 0 |
MMCAS | 3,30 | 3,20 | 3,36 | 3,33 | 3,22 | 3,22 | 109818.16 | 33764.00 | -2.42 |
NIBAS | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 64385.78 | 108798.00 | 0 |
ORGE | 1,77 | 1,77 | 1,81 | 1,79 | 1,77 | 1,77 | 466923.02 | 261414.00 | 0 |
OSTIM | 3,33 | 3,29 | 3,37 | 3,34 | 3,33 | 3,33 | 293312.57 | 88270.00 | 0 |
OYLUM | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 7761.18 | 11767.00 | 0 |
PKENT | 70,00 | 63,30 | 64,00 | 63,30 | 0,00 | 64,00 | 73850.70 | 1164.00 | -8.57 |
POLHO | 2,42 | 2,40 | 2,46 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 376212.15 | 154769.00 | 0 |
PRZMA | 1,19 | 1,19 | 1,26 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 688253.76 | 562129.00 | 0 |
PSDTC | 9,30 | 8,99 | 9,30 | 9,20 | 0,00 | 9,02 | 451339.91 | 49376.00 | -3.01 |
RAYSG | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 674.85 | 1227.00 | 0 |
RTALB | 8,71 | 8,61 | 8,76 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 6367.19 | 733.00 | 0 |
SAMAT | 1,19 | 1,19 | 1,27 | 1,23 | 1,21 | 1,21 | 590458.16 | 480371.00 | 1.68 |
SANEL | 5,18 | 5,16 | 5,40 | 5,24 | 0,00 | 5,29 | 335776.14 | 64134.00 | 2.12 |
SANFM | 3,15 | 3,11 | 3,26 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 416421.74 | 131517.00 | 0 |
SAYAS | 3,59 | 3,58 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3686.25 | 1027.00 | 0 |
SEKFK | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 32173.43 | 46330.00 | 0 |
SILVR | 1,09 | 1,09 | 1,25 | 1,15 | 1,25 | 1,25 | 3350039.86 | 2855908.00 | 14.68 |
SNKRN | 5,92 | 5,85 | 6,02 | 6,02 | 5,97 | 5,97 | 538293.22 | 90411.00 | 0.84 |
SNPAM | 1,40 | 1,37 | 1,39 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 3508.16 | 2524.00 | 0 |
SONME | 3,05 | 3,04 | 3,11 | 3,07 | 3,06 | 3,06 | 433283.64 | 140764.00 | 0.33 |
TARAF | 2,07 | 2,03 | 2,15 | 2,10 | 2,06 | 2,06 | 416224.12 | 200065.00 | -0.48 |
TGSAS | 3,93 | 3,94 | 4,54 | 4,40 | 0,00 | 4,31 | 8176624.76 | 1876725.00 | 9.67 |
TMPOL | 9,55 | 9,56 | 10,10 | 0,00 | 9,94 | 9,94 | 43204.12 | 4351.00 | 4.08 |
TUCLK | 3,66 | 3,63 | 3,70 | 3,67 | 3,68 | 3,68 | 46407.72 | 12664.00 | 0.55 |
TUDDF | 6,79 | 6,80 | 7,36 | 7,15 | 7,02 | 7,02 | 1191777.66 | 167098.00 | 3.39 |
ULAS | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 19447.12 | 35952.00 | -1.82 |
USAS | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 0,00 | 0,54 | 1416249.91 | 2589853.00 | -1.82 |
UTPYA | 1,22 | 1,22 | 1,25 | 1,24 | 0,00 | 1,22 | 22597.00 | 18332.00 | 0 |
VERUS | 26,10 | 26,05 | 26,85 | 26,25 | 0,00 | 26,20 | 295511.70 | 11284.00 | 0.38 |
YAPRK | 2,04 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 23964.00 | 11982.00 | -1.96 |
YYAPI | 1,07 | 1,05 | 1,12 | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 714724.77 | 662639.00 | 0.93 |
CİHAN