İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 56,00 | 54,10 | 55,50 | 54,90 | 55,50 | 55,50 | 164707.00 | 3004.00 | -0.89 |
ADESE | 9,80 | 9,81 | 10,75 | 10,01 | 10,02 | 10,02 | 20801613.16 | 2079520.00 | 2.24 |
AKGUV | 4,90 | 4,82 | 5,01 | 4,93 | 0,00 | 4,90 | 307681.31 | 62645.00 | 0 |
AKSEL | 1,66 | 1,61 | 1,66 | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 242425.22 | 148086.00 | -0.6 |
ALNTF | 1,74 | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 1,73 | 1,73 | 276.61 | 159.00 | -0.57 |
ARBUL | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 201731.88 | 244342.00 | -1.2 |
ARMDA | 4,86 | 4,70 | 4,90 | 4,83 | 4,70 | 4,70 | 1046973.64 | 217818.00 | -3.29 |
ASLAN | 39,85 | 39,35 | 40,30 | 39,50 | 39,85 | 39,85 | 7269649.75 | 182650.00 | 0 |
ATPET | 2,71 | 2,55 | 2,76 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 3687130.58 | 1416416.00 | -4.06 |
ATSYH | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 66520.90 | 108489.00 | 0 |
AVIVA | 4,64 | 3,77 | 4,17 | 4,17 | 3,80 | 3,80 | 13578.28 | 3478.00 | -18.1 |
AVOD | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0,92 | 0,00 | 0,94 | 443375.60 | 479411.00 | 1.08 |
AVTUR | 1,75 | 1,59 | 1,85 | 1,73 | 0,00 | 1,59 | 5728954.97 | 3363950.00 | -9.14 |
AYCES | 5,57 | 5,50 | 5,70 | 5,60 | 5,50 | 5,50 | 2341.80 | 425.00 | -1.26 |
BISAS | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 5446.35 | 8645.00 | 3.28 |
BLCYT | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 0,00 | 1,25 | 137106.13 | 109100.00 | -0.79 |
BRKO | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,00 | 0,48 | 10786.34 | 22930.00 | 0 |
BRKSN | 1,64 | 1,61 | 1,69 | 1,62 | 1,66 | 1,66 | 515570.96 | 312829.00 | 1.22 |
BRMEN | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 25088.67 | 28219.00 | 0 |
CELHA | 3,19 | 3,14 | 3,24 | 3,24 | 3,22 | 3,22 | 297549.10 | 92852.00 | 0.94 |
CMENT | 11,60 | 11,30 | 12,75 | 11,55 | 12,20 | 12,20 | 6977228.10 | 561517.00 | 5.17 |
DAGHL | 1,72 | 1,70 | 1,77 | 1,72 | 1,74 | 1,74 | 130817.14 | 75868.00 | 1.16 |
DAGI | 2,18 | 2,16 | 2,20 | 2,18 | 0,00 | 2,18 | 97826.20 | 45027.00 | 0 |
DENIZ | 6,88 | 6,90 | 6,99 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 904.35 | 131.00 | 0.29 |
DESA | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 153659.28 | 182613.00 | 1.19 |
DESPC | 2,58 | 2,53 | 2,59 | 2,55 | 2,57 | 2,57 | 163382.49 | 63911.00 | -0.39 |
DGATE | 12,60 | 12,50 | 13,10 | 12,65 | 0,00 | 12,60 | 734936.00 | 57286.00 | 0 |
DGZTE | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 4812.01 | 3746.00 | 0.78 |
DIRIT | 0,84 | 0,82 | 0,92 | 0,88 | 0,00 | 0,85 | 771251.69 | 890355.00 | 1.19 |
DOBUR | 2,35 | 2,29 | 2,35 | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 18833.58 | 8197.00 | 0 |
DOGUB | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 19037.43 | 25987.00 | 0 |
EGCYH | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 85651.85 | 144123.00 | 0 |
EGPRO | 4,02 | 3,99 | 4,30 | 4,06 | 0,00 | 4,07 | 286674.50 | 68952.00 | 1.24 |
EMNIS | 2,01 | 1,97 | 2,02 | 1,99 | 2,00 | 2,00 | 23480.34 | 11798.00 | -0.5 |
EUHOL | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 0,00 | 0,96 | 1425297.13 | 1481043.00 | 0 |
FFKRL | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 9648.49 | 3293.00 | 0 |
FLAP | 2,48 | 2,37 | 2,58 | 2,47 | 2,48 | 2,48 | 970373.13 | 389651.00 | 0 |
FONFK | 1,65 | 1,61 | 1,65 | 1,64 | 1,61 | 1,61 | 664.19 | 405.00 | -2.42 |
GEDIK | 2,30 | 2,29 | 2,33 | 2,29 | 0,00 | 2,33 | 6587.98 | 2832.00 | 1.3 |
GEDZA | 4,94 | 4,75 | 4,99 | 4,89 | 0,00 | 4,78 | 138976.06 | 28848.00 | -3.24 |
GLBMD | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 32838.40 | 74860.00 | 2.33 |
GLRYH | 1,25 | 1,24 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 260217.11 | 206857.00 | 1.6 |
HATEK | 2,77 | 2,77 | 2,88 | 2,79 | 0,00 | 2,80 | 263943.46 | 93374.00 | 1.08 |
HZNDR | 4,32 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 21.75 | 5.00 | 0 |
IHMAD | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 2267579.70 | 2047029.00 | 1.82 |
INFO | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 35012.99 | 47930.00 | 0 |
JANTS | 28,70 | 28,40 | 28,75 | 28,40 | 28,60 | 28,60 | 756232.90 | 26465.00 | -0.35 |
KAPLM | 2,05 | 2,01 | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 2,04 | 3306.60 | 1640.00 | -0.49 |
KATMR | 3,59 | 3,52 | 3,62 | 3,56 | 0,00 | 3,59 | 1525848.54 | 426989.00 | 0 |
KENT | 125,00 | 123,00 | 127,00 | 127,00 | 123,00 | 123,00 | 81773.00 | 647.00 | -1.6 |
KERVN | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,43 | 225106.42 | 518816.00 | -2.27 |
KLNMA | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 550.31 | 113.00 | 0 |
KOMHL | 2,12 | 2,09 | 2,13 | 2,09 | 2,10 | 2,10 | 209639.05 | 99752.00 | -0.94 |
KRONT | 1,42 | 1,38 | 1,44 | 1,41 | 1,43 | 1,43 | 552106.88 | 392639.00 | 0.7 |
KRSAN | 7,85 | 7,62 | 7,93 | 7,70 | 0,00 | 7,74 | 281430.68 | 36545.00 | -1.4 |
KRTEK | 0,64 | 0,59 | 0,64 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 10014.39 | 16672.00 | -4.69 |
KUYAS | 6,36 | 6,37 | 7,24 | 6,90 | 7,05 | 7,05 | 4157149.09 | 605131.00 | 10.85 |
LIDFA | 2,56 | 2,42 | 2,61 | 2,48 | 2,45 | 2,45 | 275742.18 | 111490.00 | -4.3 |
LKMNH | 2,41 | 2,40 | 2,64 | 2,55 | 0,00 | 2,53 | 6321816.71 | 2488104.00 | 4.98 |
LUKSK | 2,88 | 2,86 | 2,92 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 6445.34 | 2240.00 | -0.35 |
MAKTK | 1,24 | 1,23 | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 423072.68 | 341160.00 | 0.81 |
MEPET | 3,74 | 3,29 | 3,66 | 3,66 | 0,00 | 3,29 | 1010148.98 | 292537.00 | -12.03 |
METUR | 0,55 | 0,51 | 0,56 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 115448.64 | 220241.00 | -7.27 |
MMCAS | 3,14 | 3,08 | 3,19 | 3,15 | 0,00 | 3,16 | 60202.66 | 19321.00 | 0.64 |
NIBAS | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,00 | 0,59 | 38410.81 | 65732.00 | 0 |
ORGE | 1,72 | 1,69 | 1,73 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 168011.74 | 98428.00 | -0.58 |
OSTIM | 3,35 | 3,32 | 3,38 | 3,35 | 0,00 | 3,32 | 199108.69 | 59707.00 | -0.9 |
OYLUM | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 10441.45 | 16119.00 | 0 |
PKENT | 51,80 | 53,55 | 57,00 | 54,00 | 57,00 | 57,00 | 64757.50 | 1161.00 | 10.04 |
POLHO | 2,38 | 2,38 | 2,42 | 2,38 | 2,42 | 2,42 | 222474.03 | 92892.00 | 1.68 |
PRZMA | 1,18 | 1,16 | 1,20 | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 310230.82 | 262896.00 | 0 |
PSDTC | 9,65 | 9,32 | 9,58 | 9,40 | 9,42 | 9,42 | 368654.44 | 39024.00 | -2.38 |
RAYSG | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 4193.82 | 7640.00 | 1.85 |
RTALB | 8,63 | 8,46 | 8,70 | 8,59 | 0,00 | 8,58 | 27528.54 | 3220.00 | -0.58 |
SAMAT | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 66138.02 | 54908.00 | 0 |
SANEL | 5,25 | 5,15 | 5,31 | 5,25 | 0,00 | 5,27 | 410405.70 | 78605.00 | 0.38 |
SANFM | 3,17 | 3,14 | 3,30 | 3,21 | 0,00 | 3,25 | 263816.27 | 82577.00 | 2.52 |
SAYAS | 3,57 | 3,58 | 3,62 | 3,62 | 3,60 | 3,60 | 108107.10 | 30081.00 | 0.84 |
SEKFK | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 5946.06 | 8722.00 | 0 |
SILVR | 1,28 | 1,18 | 1,31 | 1,22 | 1,24 | 1,24 | 1917867.34 | 1565794.00 | -3.12 |
SNKRN | 5,78 | 5,74 | 6,14 | 6,13 | 6,07 | 6,07 | 1607624.52 | 270473.00 | 5.02 |
SNPAM | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 6947.86 | 5215.00 | 1.52 |
SONME | 3,03 | 2,99 | 3,04 | 2,99 | 3,03 | 3,03 | 266481.97 | 88673.00 | 0 |
TARAF | 2,00 | 1,95 | 2,03 | 1,97 | 1,98 | 1,98 | 265882.46 | 134325.00 | -1 |
TGSAS | 3,97 | 3,82 | 4,08 | 4,00 | 0,00 | 3,87 | 1246539.60 | 320063.00 | -2.52 |
TMPOL | 9,78 | 9,96 | 9,99 | 9,97 | 9,99 | 9,99 | 4566.47 | 458.00 | 2.15 |
TUCLK | 3,58 | 3,50 | 3,68 | 3,60 | 3,61 | 3,61 | 117598.22 | 32669.00 | 0.84 |
TUDDF | 6,79 | 6,78 | 7,21 | 6,84 | 6,87 | 6,87 | 609010.62 | 87306.00 | 1.18 |
ULAS | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 12371.95 | 23577.00 | -1.85 |
USAS | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 411538.99 | 770953.00 | 0 |
UTPYA | 1,22 | 1,19 | 1,22 | 1,21 | 1,19 | 1,19 | 13909.97 | 11615.00 | -2.46 |
VERUS | 26,50 | 26,05 | 27,00 | 26,25 | 27,00 | 27,00 | 361177.20 | 13781.00 | 1.89 |
YAPRK | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1782.00 | 891.00 | 0 |
YYAPI | 1,02 | 0,98 | 1,02 | 0,99 | 0,00 | 1,01 | 273814.46 | 276212.00 | -0.98 |
CİHAN