İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 58,70 | 56,50 | 58,50 | 58,00 | 57,00 | 57,00 | 76007.70 | 1340.00 | -2.9 |
ADESE | 10,70 | 10,70 | 11,35 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 21398210.30 | 1940165.00 | 1.87 |
AKGUV | 4,94 | 4,88 | 4,99 | 4,92 | 4,97 | 4,97 | 381032.87 | 77148.00 | 0.61 |
AKSEL | 1,63 | 1,63 | 1,65 | 1,63 | 1,64 | 1,64 | 152365.57 | 93153.00 | 0.61 |
ALNTF | 1,62 | 1,69 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 1,69 | 28.73 | 17.00 | 4.32 |
ARBUL | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0,00 | 0,84 | 88766.16 | 106647.00 | 1.2 |
ARMDA | 4,96 | 4,83 | 5,00 | 4,95 | 4,85 | 4,85 | 565113.26 | 115747.00 | -2.22 |
ASLAN | 39,65 | 39,50 | 39,95 | 39,75 | 39,55 | 39,55 | 2856960.80 | 71955.00 | -0.25 |
ATPET | 2,55 | 2,52 | 2,79 | 2,60 | 2,79 | 2,79 | 5272991.51 | 1958161.00 | 9.41 |
ATSYH | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 32262.19 | 52899.00 | 0 |
AVIVA | 3,75 | 3,89 | 4,05 | 3,89 | 4,05 | 4,05 | 7255.39 | 1797.00 | 8 |
AVOD | 1,01 | 0,99 | 1,10 | 1,04 | 0,00 | 1,03 | 1333198.24 | 1261548.00 | 1.98 |
AVTUR | 1,58 | 1,57 | 1,59 | 1,58 | 0,00 | 1,57 | 552802.45 | 350224.00 | -0.63 |
AYCES | 5,47 | 5,39 | 5,47 | 5,45 | 5,39 | 5,39 | 567.89 | 105.00 | -1.46 |
BISAS | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 453.70 | 698.00 | 1.56 |
BLCYT | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 65893.13 | 51880.00 | 0 |
BRKO | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 56548.95 | 120284.00 | 0 |
BRKSN | 1,62 | 1,62 | 1,66 | 1,66 | 1,63 | 1,63 | 222421.20 | 135781.00 | 0.62 |
BRMEN | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 36455.77 | 41227.00 | 1.14 |
CELHA | 3,34 | 3,28 | 3,38 | 3,36 | 0,00 | 3,34 | 271519.10 | 80876.00 | 0 |
CMENT | 11,85 | 11,75 | 12,35 | 11,95 | 11,85 | 11,85 | 1648549.00 | 137613.00 | 0 |
DAGHL | 1,69 | 1,67 | 1,73 | 1,68 | 1,67 | 1,67 | 63282.13 | 37605.00 | -1.18 |
DAGI | 2,18 | 2,19 | 2,24 | 2,20 | 2,22 | 2,22 | 819734.56 | 370899.00 | 1.83 |
DENIZ | 6,91 | 6,90 | 6,91 | 6,90 | 6,91 | 6,91 | 19033.37 | 2757.00 | 0 |
DESA | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 56266.29 | 65710.00 | 0 |
DESPC | 2,61 | 2,61 | 2,66 | 2,63 | 0,00 | 2,64 | 122765.23 | 46607.00 | 1.15 |
DGATE | 12,90 | 12,80 | 13,00 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 601665.10 | 46696.00 | 0 |
DGZTE | 1,38 | 1,29 | 1,38 | 1,34 | 0,00 | 1,37 | 267514.63 | 201010.00 | -0.72 |
DIRIT | 0,83 | 0,83 | 0,88 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 322669.23 | 378570.00 | 1.2 |
DOBUR | 2,63 | 2,49 | 2,64 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 147431.94 | 57788.00 | -1.14 |
DOGUB | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,00 | 0,74 | 41259.81 | 56892.00 | 1.37 |
EGCYH | 0,60 | 0,59 | 0,62 | 0,61 | 0,00 | 0,60 | 157172.59 | 259803.00 | 0 |
EGPRO | 4,05 | 3,94 | 4,08 | 4,08 | 4,04 | 4,04 | 24523.68 | 6096.00 | -0.25 |
EMNIS | 1,98 | 1,98 | 2,03 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 21244.39 | 10649.00 | 0 |
EUHOL | 0,99 | 0,99 | 1,06 | 1,00 | 0,00 | 1,03 | 6007290.73 | 5875268.00 | 4.04 |
FFKRL | 2,91 | 2,89 | 3,02 | 2,89 | 3,02 | 3,02 | 14231.76 | 4735.00 | 3.78 |
FLAP | 2,55 | 2,53 | 2,62 | 2,58 | 2,59 | 2,59 | 491408.11 | 190640.00 | 1.57 |
FONFK | 1,61 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 75257.97 | 47333.00 | -1.24 |
GEDIK | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,78 | 4,60 | 4,92 | 4,70 | 4,68 | 4,68 | 345390.97 | 73578.00 | -2.09 |
GLBMD | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 1210.44 | 2751.00 | -2.22 |
GLRYH | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 0,00 | 1,28 | 434798.14 | 342643.00 | 1.59 |
HATEK | 2,81 | 2,81 | 2,87 | 2,86 | 0,00 | 2,85 | 162344.47 | 57183.00 | 1.42 |
HZNDR | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 7864.70 | 1829.00 | 0 |
IHMAD | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 2197543.80 | 1972699.00 | 0 |
INFO | 0,76 | 0,75 | 0,81 | 0,78 | 0,00 | 0,79 | 203512.21 | 260536.00 | 3.95 |
JANTS | 28,30 | 28,20 | 28,70 | 28,40 | 0,00 | 28,45 | 596549.35 | 21023.00 | 0.53 |
KAPLM | 1,92 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 14903.50 | 7270.00 | 6.77 |
KATMR | 3,53 | 3,52 | 3,59 | 3,54 | 3,53 | 3,53 | 708607.12 | 200055.00 | 0 |
KENT | 130,00 | 127,00 | 130,00 | 128,50 | 127,00 | 127,00 | 12026.50 | 94.00 | -2.31 |
KERVN | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 177298.38 | 406527.00 | 0 |
KLNMA | 4,96 | 4,62 | 4,96 | 4,62 | 4,94 | 4,94 | 239.20 | 51.00 | -0.4 |
KOMHL | 2,23 | 2,19 | 2,26 | 2,22 | 0,00 | 2,23 | 370374.91 | 166786.00 | 0 |
KRONT | 1,42 | 1,40 | 1,47 | 1,44 | 0,00 | 1,43 | 326617.88 | 228907.00 | 0.7 |
KRSAN | 7,63 | 7,55 | 7,82 | 7,65 | 7,67 | 7,67 | 425197.84 | 55569.00 | 0.52 |
KRTEK | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 4248.65 | 6965.00 | -1.61 |
KUYAS | 7,23 | 6,83 | 8,07 | 7,66 | 0,00 | 8,07 | 6387445.36 | 833917.00 | 11.62 |
LIDFA | 2,42 | 2,41 | 2,45 | 2,43 | 0,00 | 2,45 | 99028.54 | 40687.00 | 1.24 |
LKMNH | 2,44 | 2,44 | 2,54 | 2,44 | 2,47 | 2,47 | 1523427.87 | 613375.00 | 1.23 |
LUKSK | 2,85 | 2,71 | 2,84 | 2,84 | 0,00 | 2,82 | 45378.23 | 16271.00 | -1.05 |
MAKTK | 1,28 | 1,27 | 1,32 | 1,27 | 1,32 | 1,32 | 1930040.32 | 1490313.00 | 3.12 |
MEPET | 3,28 | 3,16 | 3,55 | 3,48 | 3,45 | 3,45 | 66515616.79 | 19386059.00 | 5.18 |
METUR | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 99437.78 | 189186.00 | 0 |
MMCAS | 3,76 | 3,35 | 3,72 | 3,60 | 3,42 | 3,42 | 261005.82 | 74055.00 | -9.04 |
NIBAS | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 290494.91 | 494327.00 | 3.51 |
ORGE | 1,70 | 1,70 | 1,75 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 288353.74 | 167389.00 | 1.18 |
OSTIM | 3,28 | 3,27 | 3,36 | 3,33 | 0,00 | 3,34 | 184674.95 | 55728.00 | 1.83 |
OYLUM | 0,65 | 0,64 | 0,69 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 150544.00 | 226940.00 | 1.54 |
PKENT | 53,50 | 53,00 | 55,00 | 53,00 | 55,00 | 55,00 | 10229.00 | 191.00 | 2.8 |
POLHO | 2,46 | 2,44 | 2,49 | 2,48 | 2,46 | 2,46 | 107485.69 | 43716.00 | 0 |
PRZMA | 1,18 | 1,16 | 1,19 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 123653.76 | 105569.00 | -0.85 |
PSDTC | 9,66 | 9,45 | 9,78 | 9,55 | 9,65 | 9,65 | 813723.74 | 84704.00 | -0.1 |
RAYSG | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0.56 | 1.00 | 0 |
RTALB | 8,47 | 8,41 | 8,65 | 8,46 | 0,00 | 8,43 | 51351.86 | 6063.00 | -0.47 |
SAMAT | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 84964.75 | 69983.00 | 0 |
SANEL | 5,34 | 5,33 | 5,49 | 5,38 | 0,00 | 5,45 | 1881043.44 | 346476.00 | 2.06 |
SANFM | 3,24 | 2,49 | 2,64 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 592185.08 | 228709.00 | -19.75 |
SAYAS | 3,65 | 3,50 | 3,67 | 3,65 | 0,00 | 3,63 | 83271.88 | 23266.00 | -0.55 |
SEKFK | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 4315.96 | 6347.00 | 0 |
SILVR | 1,33 | 1,29 | 1,35 | 1,31 | 0,00 | 1,32 | 1057210.03 | 804311.00 | -0.75 |
SNKRN | 6,06 | 5,95 | 6,17 | 6,03 | 6,16 | 6,16 | 1264619.24 | 209158.00 | 1.65 |
SNPAM | 1,32 | 1,32 | 1,36 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | 6573.04 | 4844.00 | 3.03 |
SONME | 3,00 | 3,01 | 3,18 | 3,05 | 0,00 | 3,04 | 1512334.29 | 489964.00 | 1.33 |
TARAF | 2,00 | 1,98 | 2,19 | 2,00 | 0,00 | 2,05 | 769769.73 | 369966.00 | 2.5 |
TGSAS | 3,89 | 3,86 | 4,08 | 3,92 | 4,02 | 4,02 | 1846046.20 | 462337.00 | 3.34 |
TMPOL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 860.00 | 86.00 | 0 |
TUCLK | 4,10 | 3,94 | 4,49 | 4,23 | 4,49 | 4,49 | 1760750.90 | 422102.00 | 9.51 |
TUDDF | 6,82 | 6,55 | 6,97 | 6,77 | 6,79 | 6,79 | 412951.71 | 60849.00 | -0.44 |
ULAS | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 6655.62 | 12706.00 | 0 |
USAS | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,00 | 0,55 | 751653.72 | 1388928.00 | 1.85 |
UTPYA | 1,19 | 1,19 | 1,25 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 41979.96 | 34452.00 | 0.84 |
VERUS | 26,90 | 26,80 | 27,20 | 26,85 | 27,10 | 27,10 | 225875.75 | 8390.00 | 0.74 |
YAPRK | 1,97 | 1,97 | 2,00 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 583.07 | 292.00 | 1.52 |
YYAPI | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 140711.31 | 141978.00 | 2.04 |
CİHAN