İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 57,00 | 50,95 | 57,50 | 55,50 | 0,00 | 56,00 | 341558.80 | 6277.00 | -1.75 |
ADESE | 10,90 | 10,85 | 12,35 | 11,60 | 11,95 | 11,95 | 32705110.85 | 2783818.00 | 9.63 |
AKGUV | 4,97 | 4,95 | 5,01 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 98491.02 | 19800.00 | 0 |
AKSEL | 1,64 | 1,64 | 1,66 | 1,65 | 0,00 | 1,64 | 141614.52 | 86135.00 | 0 |
ALNTF | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 2369.38 | 1402.00 | 0 |
ARBUL | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,00 | 0,84 | 88096.56 | 105003.00 | 0 |
ARMDA | 4,85 | 4,82 | 5,00 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 696319.62 | 142192.00 | 1.03 |
ASLAN | 39,55 | 39,65 | 40,35 | 39,70 | 0,00 | 39,90 | 5657138.75 | 141575.00 | 0.88 |
ATPET | 2,79 | 2,69 | 3,00 | 2,94 | 0,00 | 2,85 | 8583413.29 | 2973257.00 | 2.15 |
ATSYH | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 82093.01 | 135804.00 | 0 |
AVIVA | 4,05 | 3,95 | 4,05 | 4,00 | 3,95 | 3,95 | 1219.70 | 305.00 | -2.47 |
AVOD | 1,03 | 0,99 | 1,06 | 1,05 | 1,01 | 1,01 | 339530.14 | 331055.00 | -1.94 |
AVTUR | 1,57 | 1,55 | 1,59 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 582123.11 | 371428.00 | -0.64 |
AYCES | 5,39 | 5,25 | 5,39 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 23439.99 | 4463.00 | -2.6 |
BISAS | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 482.14 | 751.00 | -1.54 |
BLCYT | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 72879.95 | 57388.00 | -0.79 |
BRKO | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 36803.48 | 78305.00 | 0 |
BRKSN | 1,63 | 1,64 | 1,73 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 771221.39 | 458198.00 | 1.84 |
BRMEN | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 27255.01 | 31097.00 | -1.12 |
CELHA | 3,34 | 3,25 | 3,47 | 3,32 | 3,31 | 3,31 | 200978.91 | 60810.00 | -0.9 |
CMENT | 11,85 | 11,70 | 12,00 | 11,85 | 11,80 | 11,80 | 631828.95 | 53347.00 | -0.42 |
DAGHL | 1,67 | 1,66 | 1,70 | 1,67 | 1,69 | 1,69 | 29120.66 | 17381.00 | 1.2 |
DAGI | 2,22 | 2,21 | 2,25 | 2,22 | 2,24 | 2,24 | 919003.81 | 413361.00 | 0.9 |
DENIZ | 6,91 | 6,90 | 6,92 | 6,90 | 6,91 | 6,91 | 5471.43 | 792.00 | 0 |
DESA | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 51172.82 | 59362.00 | 1.16 |
DESPC | 2,64 | 2,63 | 2,68 | 2,66 | 0,00 | 2,68 | 61314.17 | 23098.00 | 1.52 |
DGATE | 12,90 | 12,85 | 13,00 | 12,95 | 12,85 | 12,85 | 237635.55 | 18442.00 | -0.39 |
DGZTE | 1,37 | 1,33 | 1,36 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 280574.77 | 209918.00 | -1.46 |
DIRIT | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 37027.35 | 44030.00 | 1.19 |
DOBUR | 2,60 | 2,56 | 2,62 | 2,59 | 2,62 | 2,62 | 31403.38 | 12095.00 | 0.77 |
DOGUB | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 16676.90 | 22484.00 | 1.35 |
EGCYH | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 102709.74 | 169553.00 | 1.67 |
EGPRO | 4,04 | 4,00 | 4,07 | 4,04 | 4,02 | 4,02 | 51807.26 | 12852.00 | -0.5 |
EMNIS | 1,98 | 1,99 | 2,07 | 2,01 | 2,02 | 2,02 | 108671.11 | 53537.00 | 2.02 |
EUHOL | 1,03 | 1,02 | 1,06 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 2173267.50 | 2101816.00 | 0 |
FFKRL | 3,02 | 2,92 | 3,02 | 3,02 | 2,92 | 2,92 | 8963.68 | 2969.00 | -3.31 |
FLAP | 2,59 | 2,54 | 2,72 | 2,59 | 0,00 | 2,58 | 1730710.26 | 659076.00 | -0.39 |
FONFK | 1,59 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 23045.88 | 14586.00 | -0.63 |
GEDIK | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GEDZA | 4,68 | 4,40 | 4,68 | 4,59 | 4,51 | 4,51 | 392659.49 | 87447.00 | -3.63 |
GLBMD | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 10402.48 | 23642.00 | 0 |
GLRYH | 1,28 | 1,28 | 1,31 | 1,30 | 0,00 | 1,31 | 463459.05 | 358144.00 | 2.34 |
HATEK | 2,85 | 2,83 | 2,88 | 2,86 | 2,85 | 2,85 | 120209.43 | 42120.00 | 0 |
HZNDR | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 1793.10 | 417.00 | 0 |
IHMAD | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1515677.90 | 1355500.00 | 0 |
INFO | 0,79 | 0,75 | 0,79 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 89789.26 | 118262.00 | -5.06 |
JANTS | 28,45 | 28,35 | 28,85 | 28,40 | 0,00 | 28,70 | 1480834.95 | 51785.00 | 0.88 |
KAPLM | 2,05 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 20375.68 | 9796.00 | 1.46 |
KATMR | 3,53 | 3,54 | 3,58 | 3,55 | 3,58 | 3,58 | 498100.29 | 140011.00 | 1.42 |
KENT | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 104140.00 | 820.00 | 0 |
KERVN | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 115989.56 | 266505.00 | 2.33 |
KLNMA | 4,94 | 4,98 | 5,00 | 5,00 | 4,99 | 4,99 | 3579.82 | 716.00 | 1.01 |
KOMHL | 2,23 | 2,17 | 2,24 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 483720.51 | 219515.00 | -0.45 |
KRONT | 1,43 | 1,41 | 1,44 | 1,42 | 0,00 | 1,43 | 158936.22 | 111958.00 | 0 |
KRSAN | 7,67 | 7,52 | 7,67 | 7,62 | 0,00 | 7,61 | 222950.60 | 29400.00 | -0.78 |
KRTEK | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 10902.78 | 17939.00 | 0 |
KUYAS | 8,07 | 8,15 | 8,72 | 8,50 | 0,00 | 8,20 | 3666199.78 | 431242.00 | 1.61 |
LIDFA | 2,45 | 2,44 | 2,65 | 2,56 | 2,60 | 2,60 | 507412.88 | 197382.00 | 6.12 |
LKMNH | 2,47 | 2,46 | 2,50 | 2,48 | 2,47 | 2,47 | 739109.93 | 299062.00 | 0 |
LUKSK | 2,82 | 2,82 | 2,86 | 2,82 | 2,84 | 2,84 | 5806.36 | 2039.00 | 0.71 |
MAKTK | 1,32 | 1,26 | 1,34 | 1,29 | 0,00 | 1,27 | 1637476.35 | 1271977.00 | -3.79 |
MEPET | 3,45 | 3,36 | 3,56 | 3,42 | 3,40 | 3,40 | 35632993.10 | 10342789.00 | -1.45 |
METUR | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,52 | 41799.43 | 79294.00 | 0 |
MMCAS | 3,42 | 3,30 | 3,56 | 3,55 | 3,51 | 3,51 | 224519.72 | 65107.00 | 2.63 |
NIBAS | 0,59 | 0,59 | 0,67 | 0,65 | 0,00 | 0,63 | 1984492.42 | 3106566.00 | 6.78 |
ORGE | 1,72 | 1,71 | 1,73 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 157327.90 | 91305.00 | 0 |
OSTIM | 3,34 | 3,30 | 3,36 | 3,32 | 0,00 | 3,33 | 135380.92 | 40730.00 | -0.3 |
OYLUM | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 9124.55 | 13834.00 | -1.52 |
PKENT | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 11275.00 | 205.00 | 0 |
POLHO | 2,46 | 2,43 | 2,47 | 2,44 | 2,43 | 2,43 | 213207.83 | 87214.00 | -1.22 |
PRZMA | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 122594.58 | 104832.00 | 0 |
PSDTC | 9,65 | 9,60 | 10,00 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 1390529.55 | 142095.00 | 3.52 |
RAYSG | 0,56 | 0,53 | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 3159.95 | 5934.00 | -1.79 |
RTALB | 8,43 | 8,41 | 8,49 | 8,41 | 0,00 | 8,45 | 79010.78 | 9380.00 | 0.24 |
SAMAT | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,22 | 0,00 | 1,21 | 121777.45 | 100088.00 | 0 |
SANEL | 5,45 | 4,72 | 5,25 | 4,78 | 0,00 | 5,25 | 1206715.44 | 247734.00 | -3.67 |
SANFM | 2,60 | 2,58 | 2,62 | 2,60 | 0,00 | 2,61 | 205541.96 | 79299.00 | 0.38 |
SAYAS | 3,63 | 3,57 | 3,64 | 3,63 | 0,00 | 3,64 | 22780.53 | 6310.00 | 0.28 |
SEKFK | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 | 0,69 | 66015.05 | 97178.00 | 1.47 |
SILVR | 1,32 | 1,29 | 1,35 | 1,31 | 0,00 | 1,33 | 1428104.69 | 1084347.00 | 0.76 |
SNKRN | 6,16 | 6,10 | 6,19 | 6,16 | 6,18 | 6,18 | 1316434.20 | 214243.00 | 0.32 |
SNPAM | 1,36 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 3991.86 | 2979.00 | -1.47 |
SONME | 3,04 | 3,01 | 3,09 | 3,03 | 0,00 | 3,05 | 383268.93 | 125846.00 | 0.33 |
TARAF | 2,05 | 2,05 | 2,13 | 2,08 | 0,00 | 2,08 | 225778.32 | 108073.00 | 1.46 |
TGSAS | 4,02 | 3,95 | 4,04 | 3,99 | 0,00 | 3,96 | 535191.22 | 134345.00 | -1.49 |
TMPOL | 10,00 | 9,20 | 10,10 | 10,00 | 9,95 | 9,95 | 24402.32 | 2497.00 | -0.5 |
TUCLK | 4,49 | 4,48 | 4,77 | 4,52 | 4,51 | 4,51 | 2260487.37 | 491412.00 | 0.45 |
TUDDF | 6,79 | 6,69 | 6,83 | 6,77 | 6,75 | 6,75 | 124537.31 | 18432.00 | -0.59 |
ULAS | 0,53 | 0,52 | 0,57 | 0,56 | 0,00 | 0,56 | 113586.47 | 205333.00 | 5.66 |
USAS | 0,55 | 0,56 | 0,64 | 0,60 | 0,00 | 0,59 | 10420649.15 | 17278589.00 | 7.27 |
UTPYA | 1,20 | 1,18 | 1,23 | 1,22 | 0,00 | 1,19 | 44420.86 | 37151.00 | -0.83 |
VERUS | 27,10 | 26,75 | 27,20 | 27,10 | 26,75 | 26,75 | 140945.70 | 5253.00 | -1.29 |
YAPRK | 2,00 | 1,98 | 2,05 | 1,99 | 2,05 | 2,05 | 11719.70 | 5738.00 | 2.5 |
YYAPI | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 228290.30 | 228344.00 | -1 |
CİHAN