İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da bölgesel
pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü gün sonu) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı(Yüzde) |
ACSEL | 56,00 | 54,00 | 55,75 | 54,00 | 55,70 | 55,70 | 155566.05 | 2829.00 | -0.54 |
ADESE | 11,95 | 11,90 | 12,80 | 12,35 | 12,25 | 12,25 | 18879770.10 | 1523303.00 | 2.51 |
AKGUV | 4,97 | 4,48 | 5,21 | 4,70 | 0,00 | 4,74 | 2388370.06 | 505483.00 | -4.63 |
AKSEL | 1,64 | 1,63 | 1,65 | 1,63 | 0,00 | 1,64 | 152757.20 | 93243.00 | 0 |
ALNTF | 1,69 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 749.70 | 441.00 | 0.59 |
ARBUL | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,84 | 0,00 | 0,85 | 98259.94 | 117562.00 | 1.19 |
ARMDA | 4,90 | 4,84 | 5,00 | 4,92 | 4,99 | 4,99 | 1499494.97 | 303398.00 | 1.84 |
ASLAN | 39,90 | 40,10 | 44,00 | 43,55 | 42,25 | 42,25 | 65109861.75 | 1520012.00 | 5.89 |
ATPET | 2,85 | 2,71 | 2,90 | 2,76 | 2,84 | 2,84 | 3863358.05 | 1390737.00 | -0.35 |
ATSYH | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 33797.03 | 56319.00 | 0 |
AVIVA | 3,95 | 3,88 | 3,90 | 3,90 | 3,88 | 3,88 | 1782.64 | 458.00 | -1.77 |
AVOD | 1,01 | 0,98 | 1,09 | 1,06 | 1,02 | 1,02 | 1436837.04 | 1371332.00 | 0.99 |
AVTUR | 1,56 | 1,55 | 1,58 | 1,56 | 0,00 | 1,57 | 578713.71 | 370190.00 | 0.64 |
AYCES | 5,25 | 5,25 | 5,38 | 5,34 | 5,38 | 5,38 | 11270.46 | 2107.00 | 2.48 |
BISAS | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 641.92 | 1003.00 | 0 |
BLCYT | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 92064.80 | 72547.00 | 1.59 |
BRKO | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 57278.13 | 123461.00 | 0 |
BRKSN | 1,66 | 1,65 | 1,69 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 272449.22 | 163482.00 | 0 |
BRMEN | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 23859.86 | 27347.00 | 0 |
CELHA | 3,31 | 3,25 | 3,41 | 3,30 | 3,29 | 3,29 | 289508.79 | 88095.00 | -0.6 |
CMENT | 11,80 | 11,75 | 12,15 | 12,00 | 0,00 | 11,90 | 1221753.15 | 101841.00 | 0.85 |
DAGHL | 1,69 | 1,67 | 1,70 | 1,68 | 1,70 | 1,70 | 14342.72 | 8506.00 | 0.59 |
DAGI | 2,24 | 2,22 | 2,31 | 2,25 | 2,30 | 2,30 | 1049814.74 | 462600.00 | 2.68 |
DENIZ | 6,91 | 6,87 | 6,90 | 6,90 | 6,87 | 6,87 | 3773.61 | 549.00 | -0.58 |
DESA | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 107261.08 | 123776.00 | -1.15 |
DESPC | 2,68 | 2,65 | 2,70 | 2,66 | 2,67 | 2,67 | 105769.93 | 39602.00 | -0.37 |
DGATE | 12,85 | 12,75 | 13,00 | 12,85 | 13,00 | 13,00 | 421675.60 | 32751.00 | 1.17 |
DGZTE | 1,35 | 1,34 | 1,50 | 1,39 | 0,00 | 1,47 | 937466.64 | 651176.00 | 8.89 |
DIRIT | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0,00 | 0,85 | 33410.46 | 39731.00 | 0 |
DOBUR | 2,62 | 2,59 | 2,75 | 2,71 | 2,70 | 2,70 | 222713.38 | 83212.00 | 3.05 |
DOGUB | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 18023.60 | 24454.00 | -2.67 |
EGCYH | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 99080.79 | 165203.00 | -1.64 |
EGPRO | 4,02 | 4,02 | 4,23 | 4,06 | 0,00 | 4,10 | 249420.16 | 60760.00 | 1.99 |
EMNIS | 2,02 | 2,00 | 2,02 | 2,00 | 2,02 | 2,02 | 27000.12 | 13460.00 | 0 |
EUHOL | 1,03 | 0,99 | 1,12 | 1,00 | 0,00 | 1,12 | 6939944.21 | 6529144.00 | 8.74 |
FFKRL | 2,92 | 2,92 | 2,93 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 16362.00 | 5600.00 | 0 |
FLAP | 2,58 | 2,55 | 2,75 | 2,68 | 2,72 | 2,72 | 2007949.90 | 753225.00 | 5.43 |
FONFK | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 20795.96 | 13162.00 | 0 |
GEDIK | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3225000.00 | 1500000.00 | 0 |
GEDZA | 4,51 | 4,34 | 4,55 | 4,45 | 4,40 | 4,40 | 360832.20 | 81381.00 | -2.44 |
GLBMD | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 6.30 | 14.00 | 2.27 |
GLRYH | 1,31 | 1,28 | 1,31 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 438785.39 | 338921.00 | -0.76 |
HATEK | 2,85 | 2,84 | 2,86 | 2,85 | 0,00 | 2,86 | 30721.00 | 10775.00 | 0.35 |
HZNDR | 4,30 | 4,38 | 4,38 | 0,00 | 4,38 | 4,38 | 30.66 | 7.00 | 1.86 |
IHMAD | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 2200137.66 | 1984195.00 | 0 |
INFO | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 0,00 | 0,75 | 57159.58 | 76933.00 | 0 |
JANTS | 28,70 | 28,65 | 29,20 | 29,00 | 0,00 | 29,10 | 2166101.50 | 74729.00 | 1.39 |
KAPLM | 2,08 | 2,03 | 2,29 | 2,29 | 2,12 | 2,12 | 26859.73 | 11791.00 | 1.92 |
KATMR | 3,58 | 3,55 | 3,64 | 3,60 | 0,00 | 3,60 | 1588442.65 | 441608.00 | 0.56 |
KENT | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 13843.00 | 109.00 | 0 |
KERVN | 0,44 | 0,43 | 0,46 | 0,44 | 0,00 | 0,46 | 394334.87 | 894621.00 | 4.55 |
KLNMA | 4,99 | 4,99 | 5,00 | 5,00 | 4,99 | 4,99 | 10029.49 | 2006.00 | 0 |
KOMHL | 2,22 | 2,21 | 2,25 | 2,23 | 2,21 | 2,21 | 362758.70 | 163231.00 | -0.45 |
KRONT | 1,43 | 1,40 | 1,43 | 1,41 | 0,00 | 1,42 | 270476.84 | 191585.00 | -0.7 |
KRSAN | 7,61 | 7,61 | 8,22 | 7,99 | 0,00 | 8,05 | 1095659.19 | 136951.00 | 5.78 |
KRTEK | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 4847.05 | 7935.00 | 3.28 |
KUYAS | 8,20 | 8,09 | 9,00 | 8,72 | 8,55 | 8,55 | 4273407.32 | 495394.00 | 4.27 |
LIDFA | 2,60 | 2,45 | 2,62 | 2,57 | 2,56 | 2,56 | 171658.21 | 67214.00 | -1.54 |
LKMNH | 2,47 | 2,47 | 2,54 | 2,48 | 0,00 | 2,54 | 1056229.37 | 421837.00 | 2.83 |
LUKSK | 2,84 | 2,79 | 2,86 | 2,80 | 0,00 | 2,83 | 11311.11 | 4030.00 | -0.35 |
MAKTK | 1,27 | 1,25 | 1,28 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 582230.67 | 460729.00 | -1.57 |
MEPET | 3,40 | 3,02 | 3,43 | 3,26 | 3,23 | 3,23 | 36338034.49 | 11272822.00 | -5 |
METUR | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 69185.81 | 131261.00 | 1.92 |
MMCAS | 3,51 | 3,36 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 673273.92 | 197514.00 | -2.85 |
NIBAS | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | 0,00 | 0,61 | 459933.83 | 759856.00 | -3.17 |
ORGE | 1,72 | 1,72 | 1,74 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 134288.46 | 77724.00 | 0.58 |
OSTIM | 3,33 | 3,29 | 3,35 | 3,31 | 0,00 | 3,32 | 142519.69 | 43067.00 | -0.3 |
OYLUM | 0,65 | 0,65 | 0,69 | 0,65 | 0,00 | 0,66 | 209312.17 | 312863.00 | 1.54 |
PKENT | 55,00 | 56,80 | 56,80 | 56,80 | 56,80 | 56,80 | 5907.20 | 104.00 | 3.27 |
POLHO | 2,43 | 2,43 | 2,46 | 2,45 | 0,00 | 2,46 | 43419.42 | 17760.00 | 1.23 |
PRZMA | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 190635.27 | 163281.00 | 0 |
PSDTC | 9,99 | 9,77 | 10,00 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 646040.08 | 65124.00 | -0.6 |
RAYSG | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 560.51 | 1010.00 | 1.82 |
RTALB | 8,45 | 8,40 | 8,48 | 8,41 | 0,00 | 8,48 | 49297.66 | 5843.00 | 0.35 |
SAMAT | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,21 | 0,00 | 1,22 | 33006.81 | 27158.00 | 0.83 |
SANEL | 5,25 | 4,85 | 5,17 | 4,95 | 5,07 | 5,07 | 498344.77 | 100387.00 | -3.43 |
SANFM | 2,61 | 2,58 | 2,67 | 2,59 | 2,67 | 2,67 | 253612.51 | 97468.00 | 2.3 |
SAYAS | 3,64 | 3,57 | 3,64 | 3,63 | 3,64 | 3,64 | 19452.75 | 5404.00 | 0 |
SEKFK | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 24184.63 | 35395.00 | -1.45 |
SILVR | 1,33 | 1,27 | 1,34 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 932599.66 | 720886.00 | -2.26 |
SNKRN | 6,18 | 5,23 | 6,20 | 5,59 | 0,00 | 5,23 | 3284732.77 | 587781.00 | -15.37 |
SNPAM | 1,34 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 5132.64 | 3774.00 | 1.49 |
SONME | 3,05 | 3,06 | 3,18 | 3,11 | 3,14 | 3,14 | 2024248.03 | 649034.00 | 2.95 |
TARAF | 2,08 | 2,00 | 2,08 | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 120227.79 | 59001.00 | -0.96 |
TGSAS | 3,96 | 3,85 | 4,17 | 3,93 | 0,00 | 3,99 | 2325899.64 | 577969.00 | 0.76 |
TMPOL | 9,95 | 9,80 | 10,05 | 9,98 | 9,99 | 9,99 | 14952.22 | 1494.00 | 0.4 |
TUCLK | 4,51 | 4,21 | 4,69 | 4,68 | 4,34 | 4,34 | 1237209.49 | 272844.00 | -3.77 |
TUDDF | 6,75 | 6,72 | 6,95 | 6,77 | 6,81 | 6,81 | 374176.48 | 54885.00 | 0.89 |
ULAS | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 19068.82 | 34130.00 | 1.79 |
USAS | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 2302746.20 | 4039246.00 | -5.08 |
UTPYA | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 23198.08 | 19326.00 | 0.84 |
VERUS | 26,75 | 26,60 | 27,10 | 27,00 | 27,05 | 27,05 | 582676.80 | 21677.00 | 1.12 |
YAPRK | 2,05 | 2,05 | 2,11 | 2,08 | 2,11 | 2,11 | 27677.47 | 13289.00 | 2.93 |
YYAPI | 0,99 | 0,98 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 48907.60 | 49416.00 | -1.01 |
CİHAN