Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | -1.92 |
ARTI | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.95 |
ASYAB | 1,09 | 0,98 | 1,05 | 0,98 | -10.09 |
COSMO | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | -0.88 |
DARDL | 1,35 | 1,30 | 1,38 | 1,38 | 2.22 |
EKIZ | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 2.13 |
EPLAS | 1,17 | 1,15 | 1,17 | 1,15 | -1.71 |
ESEMS | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0 |
FENIS | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 2.7 |
FRIGO | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 0 |
FVORI | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | -7.14 |
GEDIZ | 0,91 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 4.4 |
GENYH | 1,48 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 10.14 |
GNPWR | 0,62 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 6.45 |
GYHOL | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.93 |
IDAS | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
KPHOL | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 4 |
LATEK | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 11.76 |
MANGO | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
MEMSA | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0 |
METAL | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 1.32 |
MRTGG | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | -4.76 |
MZHLD | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | -1.06 |
SELGD | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -5.13 |
SERVE | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 3.28 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,64 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | -10.37 |
TCHOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | -4.17 |
YESIL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0 |
CİHAN