Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0 |
ARTI | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,91 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | -10.99 |
COSMO | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | 0 |
DARDL | 1,37 | 1,36 | 1,38 | 0,00 | 0 |
EKIZ | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0 |
EPLAS | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 0,00 | 0 |
ESEMS | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | -2.7 |
FENIS | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
FRIGO | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | -1.2 |
FVORI | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 1,04 | 1,04 | 1,15 | 1,15 | 10.58 |
GENYH | 1,80 | 1,75 | 1,98 | 1,98 | 10 |
GNPWR | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
KPHOL | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -1.96 |
LATEK | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
MANGO | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
MEMSA | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 |
METAL | 0,82 | 0,78 | 0,81 | 0,81 | -1.22 |
MRTGG | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
MZHLD | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0 |
SELGD | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 11.11 |
SERVE | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | -1.59 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,47 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 4.08 |
TCHOL | 0,98 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 6.12 |
TRNSK | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | -4.35 |
YESIL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
CİHAN