Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 1.92 |
ARTI | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,81 | 0,77 | 0,81 | 0,81 | 0 |
COSMO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | 0 |
DARDL | 1,38 | 1,36 | 1,38 | 0,00 | 0 |
EKIZ | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0 |
EPLAS | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | -0.89 |
ESEMS | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | -2.78 |
FENIS | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
FRIGO | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1.22 |
FVORI | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
GEDIZ | 1,15 | 1,04 | 1,15 | 1,04 | -9.57 |
GENYH | 1,98 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 3.03 |
GNPWR | 0,59 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 8.47 |
GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
IDAS | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 5 |
KPHOL | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 |
LATEK | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
MANGO | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
MEMSA | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | -8.33 |
METAL | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 1.23 |
MRTGG | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
MZHLD | 0,92 | 0,91 | 0,96 | 0,91 | -1.09 |
SELGD | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
SERVE | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,53 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 10.46 |
TCHOL | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0 |
TRNSK | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 9.09 |
YESIL | 0,88 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | -7.95 |
CİHAN