Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0 |
ARTI | 1,34 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 9.7 |
ASYAB | 0,95 | 0,89 | 0,95 | 0,89 | -6.32 |
COSMO | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 0 |
DARDL | 1,37 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1.46 |
EKIZ | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,00 | 0 |
EPLAS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | -0.95 |
ESEMS | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
FENIS | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 |
FRIGO | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0 |
GENYH | 2,85 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | -10.18 |
GNPWR | 0,54 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 11.11 |
GYHOL | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 |
KPHOL | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | -2.08 |
LATEK | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | -5 |
MANGO | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | -5.88 |
MEMSA | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 |
METAL | 0,88 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 2.27 |
MRTGG | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
MZHLD | 0,85 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 4.71 |
SELGD | 0,39 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 7.69 |
SERVE | 0,61 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | -1.64 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,65 | 1,48 | 1,55 | 1,55 | -6.06 |
TCHOL | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0 |
TRNSK | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | -4.17 |
YESIL | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 0,82 | -2.38 |
CİHAN