Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,53 | 0,50 | 0,51 | 0,00 | 0 |
ARTI | 1,32 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | -1.52 |
ASYAB | 0,92 | 0,89 | 0,92 | 0,89 | -3.26 |
COSMO | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,08 | 3.85 |
DARDL | 1,35 | 1,30 | 1,35 | 1,35 | 0 |
EKIZ | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | -2.04 |
EPLAS | 1,04 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 3.85 |
ESEMS | 0,38 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 10.53 |
FENIS | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 |
FRIGO | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | -1.25 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0 |
GENYH | 2,30 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | -10 |
GNPWR | 0,66 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | -10.61 |
GYHOL | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.93 |
IDAS | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 4.35 |
KERVN | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | -10.26 |
KPHOL | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
LATEK | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
MANGO | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 |
MEMSA | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | -8.33 |
METAL | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -2.3 |
MMCAS | 3,42 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | -10.23 |
MRTGG | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | -4.76 |
MZHLD | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | -1.12 |
SELGD | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0 |
SERVE | 0,55 | 0,57 | 0,58 | 0,00 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,60 | 1,65 | 1,65 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,14 | 0,96 | 1,08 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0 |
YESIL | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0 |
CİHAN