Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -5.66 |
ARTI | 1,11 | 1,12 | 1,19 | 1,19 | 7.21 |
ASYAB | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | -1.09 |
COSMO | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
DARDL | 1,36 | 1,28 | 1,32 | 1,32 | -2.94 |
EKIZ | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | -2.08 |
EPLAS | 1,08 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | -1.85 |
ESEMS | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | -5.13 |
FENIS | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 2.44 |
FRIGO | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 2.5 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
GENYH | 1,67 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | -10.18 |
GNPWR | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 9.09 |
GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
IDAS | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | -4.55 |
KERVN | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 |
KPHOL | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 2.17 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 14.29 |
MEMSA | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | -8.33 |
METAL | 0,90 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -2.22 |
MMCAS | 2,48 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | -10.08 |
MRTGG | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 5.26 |
MZHLD | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -1.09 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,42 | 0,42 | 7.69 |
SERVE | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,66 | 3.12 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,62 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | -1.23 |
TCHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
TRNSK | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 4.55 |
YESIL | 0,76 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 3.95 |
CİHAN