Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0 |
ARTI | 1,15 | 1,12 | 1,24 | 1,24 | 7.83 |
ASYAB | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
COSMO | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,09 | -0.91 |
DARDL | 1,30 | 1,30 | 1,39 | 1,39 | 6.92 |
EKIZ | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | -2.13 |
EPLAS | 1,07 | 0,96 | 1,08 | 0,96 | -10.28 |
ESEMS | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | -5.41 |
FENIS | 0,40 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | 10 |
FRIGO | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 1.23 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,91 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 4.4 |
GENYH | 1,35 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -10.37 |
GNPWR | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 3.7 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
KERVN | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | -3.7 |
KPHOL | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 11.11 |
MEMSA | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | -8.33 |
METAL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0 |
MMCAS | 2,30 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 3.04 |
MRTGG | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
MZHLD | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 1.14 |
SELGD | 0,41 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | -2.44 |
SERVE | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1.67 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,45 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 2.07 |
TCHOL | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.9 |
TRNSK | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 |
YESIL | 0,77 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 6.49 |
CİHAN