Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 |
ARTI | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.85 |
ASYAB | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1.12 |
COSMO | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
DARDL | 1,39 | 1,35 | 1,38 | 1,35 | -2.88 |
EKIZ | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0 |
EPLAS | 1,07 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -1.87 |
ESEMS | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 |
FENIS | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0 |
FRIGO | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | -1.22 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | -2.22 |
GENYH | 1,31 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 10.69 |
GNPWR | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
IDAS | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 5 |
KERVN | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 |
KPHOL | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 2.17 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 6.25 |
MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
METAL | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MMCAS | 3,17 | 2,85 | 3,17 | 2,85 | -10.09 |
MRTGG | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
MZHLD | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,87 | -2.25 |
SELGD | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
SERVE | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,55 | 1,50 | 1,55 | 1,50 | -3.23 |
TCHOL | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0 |
TRNSK | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
YESIL | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | -3.61 |
CİHAN