Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 2 |
ARTI | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.88 |
ASYAB | 0,87 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -3.45 |
COSMO | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0 |
DARDL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0 |
EKIZ | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0 |
EPLAS | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 3.7 |
ESEMS | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -2.63 |
FENIS | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | -2.44 |
FRIGO | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,97 | 0,87 | 0,91 | 0,87 | -10.31 |
GENYH | 1,60 | 1,74 | 1,76 | 1,74 | 8.75 |
GNPWR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | -1.79 |
GYHOL | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
KERVN | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | -4 |
KPHOL | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,00 | 0 |
MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0 |
METAL | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MMCAS | 2,84 | 2,66 | 2,84 | 2,66 | -6.34 |
MRTGG | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | -4.76 |
MZHLD | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 0 |
SELGD | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,00 | 0 |
SERVE | 0,60 | 0,55 | 0,60 | 0,00 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,49 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | -10.07 |
TCHOL | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0 |
YESIL | 0,74 | 0,74 | 0,82 | 0,00 | 0 |
CİHAN