Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,41 | 0,36 | 0,41 | 0,36 | -12.2 |
ARTI | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | -1.02 |
COSMO | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
DARDL | 1,47 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 5.44 |
EKIZ | 0,44 | 0,40 | 0,44 | 0,40 | -9.09 |
EPLAS | 1,03 | 1,01 | 1,03 | 1,01 | -1.94 |
ESEMS | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2.78 |
FENIS | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
FRIGO | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,78 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | -2.56 |
GENYH | 0,94 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | -4.26 |
GNPWR | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | -10.26 |
GYHOL | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0 |
KERVN | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 |
KPHOL | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | -6.67 |
MEMSA | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 10 |
METAL | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | -5.88 |
MMCAS | 2,34 | 2,40 | 2,58 | 2,40 | 2.56 |
MRTGG | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
MZHLD | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | -1.3 |
SELGD | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -2.5 |
SERVE | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1.82 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,58 | 1,48 | 1,60 | 1,48 | -6.33 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | -5 |
YESIL | 0,73 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | -2.74 |
CİHAN