Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,36 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 11.11 |
ARTI | 1,07 | 0,96 | 1,05 | 1,05 | -1.87 |
ASYAB | 0,97 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -7.22 |
COSMO | 1,07 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 10.28 |
DARDL | 1,55 | 1,50 | 1,53 | 1,50 | -3.23 |
EKIZ | 0,40 | 0,40 | 0,46 | 0,46 | 15 |
EPLAS | 1,01 | 0,93 | 1,03 | 1,03 | 1.98 |
ESEMS | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | -2.7 |
FENIS | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
FRIGO | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 2.63 |
GENYH | 0,90 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | -5.56 |
GNPWR | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2.86 |
GYHOL | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.93 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
KERVN | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 |
KPHOL | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2.78 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 7.14 |
MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0 |
METAL | 0,80 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | -3.75 |
MMCAS | 2,40 | 2,30 | 2,68 | 2,30 | -4.17 |
MRTGG | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0 |
MZHLD | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 |
SELGD | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -2.56 |
SERVE | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | -1.79 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1.35 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0 |
YESIL | 0,71 | 0,72 | 0,75 | 0,72 | 1.41 |
CİHAN