Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,39 | 0,39 | 0,43 | 0,43 | 10.26 |
ARTI | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.98 |
ARTOG | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 3.23 |
ASYAB | 0,88 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 7.95 |
COSMO | 1,17 | 1,16 | 1,20 | 1,16 | -0.85 |
DARDL | 1,43 | 1,42 | 1,43 | 1,42 | -0.7 |
EKIZ | 0,44 | 0,41 | 0,44 | 0,41 | -6.82 |
EPLAS | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 |
ESEMS | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0 |
FENIS | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
FRIGO | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 2.44 |
GEDIZ | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | -2.5 |
GENYH | 0,88 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 3.41 |
GNPWR | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
KERVN | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | -10.34 |
KPHOL | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
METAL | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | -1.22 |
MMCAS | 2,10 | 2,10 | 2,31 | 2,10 | 0 |
MZHLD | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | -2.44 |
SELGD | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
SERVE | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,50 | 1,46 | 1,47 | 1,46 | -2.67 |
TCHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0 |
YESIL | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 |
CİHAN