Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | -10 |
ARTI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | -1 |
ARTOG | 0,39 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 10.26 |
ASYAB | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | -2.15 |
COSMO | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0 |
DARDL | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0.72 |
EKIZ | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 2.33 |
EPLAS | 1,18 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | -2.54 |
ESEMS | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | -2.78 |
FENIS | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 |
FRIGO | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | -1.2 |
GEDIZ | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | -1.37 |
GENYH | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -1.16 |
GNPWR | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2.78 |
GYHOL | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
KERVN | 0,35 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | -5.71 |
KPHOL | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | -7.69 |
MEMSA | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0 |
METAL | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0 |
MMCAS | 2,10 | 2,15 | 2,30 | 2,15 | 2.38 |
MZHLD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | -1.16 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,56 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 5.36 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0.72 |
TCHOL | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
YESIL | 0,76 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 10.53 |
CİHAN