Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0 |
ARTI | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0 |
ARTOG | 0,79 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | -10.13 |
ASYAB | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 1.11 |
COSMO | 1,07 | 1,05 | 1,07 | 0,00 | 0 |
DARDL | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,44 | 0 |
EKIZ | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | -2.27 |
EPLAS | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.93 |
ESEMS | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,34 | -5.56 |
FENIS | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,00 | 0 |
FONFK | 1,73 | 1,70 | 1,73 | 0,00 | 0 |
FRIGO | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,72 | 0,77 | 0,80 | 0,00 | 0 |
GENYH | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 0 |
GNPWR | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0 |
KERVN | 0,44 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 9.09 |
KPHOL | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0 |
MEMSA | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 15.38 |
METAL | 0,83 | 0,77 | 0,80 | 0,77 | -7.23 |
MMCAS | 2,30 | 2,40 | 2,53 | 2,53 | 10 |
MRTGG | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | -4.55 |
MZHLD | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 |
SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
SERVE | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0 |
YESIL | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0 |
CİHAN