Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 |
ARTI | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
ARTOG | 0,71 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 11.27 |
ASYAB | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0 |
COSMO | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -1.9 |
DARDL | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0 |
EKIZ | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 2.33 |
EPLAS | 1,06 | 1,03 | 1,07 | 1,03 | -2.83 |
ESEMS | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
FENIS | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
FONFK | 1,70 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | -2.35 |
FRIGO | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 1.22 |
GEDIZ | 0,77 | 0,72 | 0,76 | 0,76 | -1.3 |
GENYH | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 0,82 | -2.38 |
GNPWR | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
IDAS | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
KERVN | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | -2.08 |
KPHOL | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -2.5 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0 |
MEMSA | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 13.33 |
METAL | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 1.3 |
MMCAS | 2,53 | 2,60 | 2,65 | 2,65 | 4.74 |
MRTGG | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
MZHLD | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 |
SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
SERVE | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,39 | 1,38 | 1,39 | 1,38 | -0.72 |
TCHOL | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 11.11 |
YESIL | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
CİHAN