Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 |
ARTI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
ARTOG | 0,95 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -9.47 |
ASYAB | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
COSMO | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -2.86 |
DARDL | 1,44 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | -1.39 |
EKIZ | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 2.38 |
EPLAS | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 1,00 | -2.91 |
ESEMS | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
FENIS | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -2.5 |
FONFK | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0 |
FRIGO | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | -1.2 |
GEDIZ | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 7.14 |
GENYH | 0,85 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 7.06 |
GNPWR | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
KERVN | 0,42 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | -2.38 |
KPHOL | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
MEMSA | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | -4.76 |
METAL | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 1.28 |
MMCAS | 2,65 | 2,50 | 2,65 | 2,50 | -5.66 |
MRTGG | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 5 |
MZHLD | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | -1.89 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,37 | 1,38 | 1,40 | 1,38 | 0.73 |
TCHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
YESIL | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0 |
CİHAN