Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,44 | -2.22 |
ARTI | 0,88 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -3.41 |
ARTOG | 0,86 | 0,77 | 0,95 | 0,95 | 10.47 |
ASYAB | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
COSMO | 1,02 | 1,02 | 1,08 | 1,08 | 5.88 |
DARDL | 1,42 | 1,39 | 1,41 | 1,39 | -2.11 |
EKIZ | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 2.33 |
EPLAS | 1,00 | 1,00 | 1,09 | 1,09 | 9 |
ESEMS | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
FENIS | 0,39 | 0,35 | 0,38 | 0,35 | -10.26 |
FONFK | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0 |
FRIGO | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | -2.44 |
GEDIZ | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 2.67 |
GENYH | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -1.1 |
GNPWR | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | -2.86 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
KERVN | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 4.88 |
KPHOL | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -2.5 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
MEMSA | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -10 |
METAL | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0 |
MMCAS | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0 |
MRTGG | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | -4.76 |
MZHLD | 0,79 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 7.59 |
SELGD | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | -2.56 |
SERVE | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 1.92 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,38 | 1,35 | 1,36 | 1,35 | -2.17 |
TCHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
YESIL | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | -1.39 |
CİHAN