Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,43 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | -4.65 |
ARTI | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -1.12 |
ARTOG | 0,71 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 5.63 |
ASYAB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0 |
COSMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
DARDL | 1,36 | 1,32 | 1,35 | 1,32 | -2.94 |
EKIZ | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
EPLAS | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
ESEMS | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | -2.86 |
FENIS | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
FONFK | 1,63 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | -0.61 |
FRIGO | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0 |
GEDIZ | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | -1.3 |
GENYH | 0,84 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | -9.52 |
GNPWR | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | -3.33 |
GYHOL | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | -5.56 |
KERVN | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 2.38 |
KPHOL | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
MEMSA | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 7.14 |
METAL | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0 |
MMCAS | 2,73 | 2,60 | 2,70 | 2,60 | -4.76 |
MRTGG | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
MZHLD | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | -1.23 |
SELGD | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
SERVE | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | -1.85 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0.81 |
TCHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
YESIL | 0,69 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -8.7 |
CİHAN