Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 |
ARTI | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | -2.27 |
ARTOG | 0,80 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 5 |
ASYAB | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | -1.19 |
COSMO | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | -1.04 |
DARDL | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0 |
EKIZ | 0,44 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0 |
EPLAS | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 1,01 | -3.81 |
ESEMS | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | -2.86 |
FENIS | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
FONFK | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0 |
FRIGO | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0 |
GEDIZ | 0,71 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 9.86 |
GENYH | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 |
GNPWR | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | -3.23 |
GYHOL | 1,06 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 2.83 |
IDAS | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
KERVN | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | -5 |
KPHOL | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 |
LATEK | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MANGO | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 |
MEMSA | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | -5.88 |
METAL | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 2.5 |
MMCAS | 2,69 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | -9.67 |
MRTGG | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
MZHLD | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,83 | 5.06 |
SELGD | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -2.56 |
SERVE | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,11 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 3.6 |
TCHOL | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.95 |
TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
YESIL | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
CİHAN