Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 11.11 |
ARTI | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 0,77 | -3.75 |
ARTOG | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 1.92 |
ASYAB | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -2.82 |
COSMO | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 3.33 |
DARDL | 1,28 | 1,20 | 1,25 | 1,20 | -6.25 |
EKIZ | 0,42 | 0,37 | 0,41 | 0,37 | -11.9 |
EPLAS | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 2.15 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | -2.94 |
FONFK | 1,62 | 1,62 | 1,65 | 1,62 | 0 |
FRIGO | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 |
GEDIZ | 0,75 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | -4 |
GENYH | 0,68 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 10.29 |
GNPWR | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 10.87 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | -5.56 |
KERVN | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | -3.12 |
KPHOL | 0,35 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | -5.71 |
MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
METAL | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 2.44 |
MMCAS | 1,09 | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 0.92 |
MRTGG | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
MZHLD | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | -2.6 |
SELGD | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
SERVE | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 1.12 |
TCHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
YESIL | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 1.49 |
CİHAN