Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,40 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 10 |
ARTI | 0,77 | 0,74 | 0,80 | 0,80 | 3.9 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 1.45 |
COSMO | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | -2.15 |
DARDL | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0 |
EKIZ | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 5.41 |
EPLAS | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0 |
ESEMS | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 6.67 |
FENIS | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
FONFK | 1,62 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0.62 |
FRIGO | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 |
GEDIZ | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
GENYH | 0,75 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 10.67 |
GNPWR | 0,51 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 11.76 |
GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
IDAS | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
KERVN | 0,31 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 12.9 |
KPHOL | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | -3.03 |
MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
METAL | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0 |
MMCAS | 1,10 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -10 |
MRTGG | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
MZHLD | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 4 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1.96 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 2.22 |
TCHOL | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.93 |
TRNSK | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
YESIL | 0,68 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 2.94 |
CİHAN