Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,40 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 10 |
ARTI | 0,80 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | -3.75 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 |
COSMO | 1,00 | 1,07 | 1,10 | 1,10 | 10 |
DARDL | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0 |
EKIZ | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 5.13 |
EPLAS | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -1.03 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
FONFK | 1,65 | 1,63 | 1,64 | 1,63 | -1.21 |
FRIGO | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | -1.2 |
GEDIZ | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 4 |
GENYH | 0,92 | 0,82 | 0,97 | 0,82 | -10.87 |
GNPWR | 0,62 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | -9.68 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | -5.56 |
KERVN | 0,35 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | -5.71 |
KPHOL | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
METAL | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0 |
MMCAS | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 0 |
MRTGG | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
MZHLD | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | -1.92 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -1.09 |
TCHOL | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
YESIL | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | 0 |
CİHAN