Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,46 | 0,42 | 0,45 | 0,42 | -8.7 |
ARTI | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 |
COSMO | 1,18 | 1,21 | 1,24 | 1,24 | 5.08 |
DARDL | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0 |
EKIZ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
EPLAS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | -1 |
ESEMS | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0 |
FENIS | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | -5.88 |
FONFK | 1,67 | 1,64 | 1,66 | 1,64 | -1.8 |
FRIGO | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0 |
GEDIZ | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0 |
GENYH | 0,76 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | -5.26 |
GNPWR | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0 |
GYHOL | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -1.83 |
IDAS | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0 |
KERVN | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 6.45 |
KPHOL | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
METAL | 0,77 | 0,79 | 0,84 | 0,79 | 2.6 |
MMCAS | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.84 |
MRTGG | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
MZHLD | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | -1.25 |
SELGD | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 |
SERVE | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 2 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | -1.15 |
TCHOL | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
YESIL | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 3.8 |
CİHAN