Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 2.38 |
ARTI | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 |
COSMO | 1,24 | 1,29 | 1,35 | 1,35 | 8.87 |
DARDL | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0 |
EKIZ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
EPLAS | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0,95 | -4.04 |
ESEMS | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | -3.12 |
FENIS | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 3.12 |
FONFK | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0.61 |
FRIGO | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1.2 |
GEDIZ | 0,97 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -10.31 |
GENYH | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0 |
GNPWR | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
KERVN | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
KPHOL | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
METAL | 0,79 | 0,83 | 0,84 | 0,83 | 5.06 |
MMCAS | 1,18 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -6.78 |
MRTGG | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
MZHLD | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 2.53 |
SELGD | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 2.7 |
SERVE | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 3.92 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0 |
TCHOL | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
YESIL | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 |
CİHAN