Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | -2.13 |
ARTI | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1.47 |
COSMO | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 0 |
DARDL | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0 |
EKIZ | 0,38 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 10.53 |
EPLAS | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0 |
ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
FENIS | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | -3.03 |
FONFK | 1,64 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 3.66 |
FRIGO | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0 |
GEDIZ | 0,84 | 0,79 | 0,84 | 0,79 | -5.95 |
GENYH | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 |
GNPWR | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -2.56 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
KERVN | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | -3.12 |
KPHOL | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | -2.63 |
MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
METAL | 0,85 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | -1.18 |
MMCAS | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1.01 |
MRTGG | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
MZHLD | 0,80 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 6.25 |
SELGD | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0 |
SERVE | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | -1.25 |
TCHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -5.26 |
YESIL | 0,82 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | -8.54 |
CİHAN