Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 |
ARTI | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1.3 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 |
COSMO | 1,34 | 1,20 | 1,31 | 1,20 | -10.45 |
DARDL | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,24 | -0.8 |
EKIZ | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -11.36 |
EPLAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
ESEMS | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 3.33 |
FENIS | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 3.12 |
FONFK | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
FRIGO | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1.22 |
GEDIZ | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | -2.5 |
GENYH | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 1.45 |
GNPWR | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 8.11 |
GYHOL | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
KERVN | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | -3.12 |
KPHOL | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | -5.41 |
MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
METAL | 0,84 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | -2.38 |
MMCAS | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | -0.99 |
MRTGG | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
MZHLD | 0,83 | 0,83 | 0,87 | 0,87 | 4.82 |
SELGD | 0,38 | 0,34 | 0,41 | 0,41 | 7.89 |
SERVE | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | -1.89 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 |
TCHOL | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
YESIL | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 4 |
CİHAN